﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	หน้าสนามกอล์ฟยูนิโก้	Thermo	13.745322	100.669492	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	680509.324	1520185.478
2	2	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	หน้าโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลค กรุงเทพ	Cole	13.744276	100.671779	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	680757.465	1520071.468
3	3	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	ซอยกรุงเทพกรีฑา 19	Thermo	13.743752	100.672791	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	680867.316	1520014.254
4	4	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	หน้าบริษัทจระเข้	Thermo	13.742281	100.677431	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	681370.267	1519854.997
5	5	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	ซอยกรุงเทพกรีฑา 18	Thermo	13.742422	100.67647	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	681266.225	1519869.873
6	6	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 , 37 (4 ด้าน)	Thermo	13.74152	100.682514	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	""	""	681920.589	1519774.634
7	7	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	ซอยกรุงเทพกรีฑา 39	Thermo	13.740591	100.685756	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	682271.936	1519674.302
8	8	กค1	18	สะพานสูง	ถนนกรุงเทพกรีฑา	ซอยกรุงเทพกรีฑา 26	Thermo	13.739649	100.690144	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	""	""	682747.241	1519573.405
9	9	กค1	18	สะพานสูง	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 (โรงเรียนสมโภชน์อนุสรณ์ 200 ปี)	Cole	13.740132	100.693563	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	มีเกาะกลาง	683116.642	1519629.436
10	10	กค1	18	สะพานสูง	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	ซอยนักกีฬาแหลมทอง 14	Thermo	13.742981	100.695111	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	""	มีเกาะกลาง	683281.847	1519945.814
11	11	กค1	18	สะพานสูง	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20 (โรงเรียนศรีพฤฒา)	Cole	13.744236	100.695533	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	มีเกาะกลาง	683326.511	1520084.984
12	12	กค1	18	สะพานสูง	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	ซอยนักกีฬาแหลมทอง 24 (โรงเรียนศรีพฤฒา)	Cole	13.745201	100.695797	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	""	มีเกาะกลาง	683354.312	1520191.948
13	13	กค1	18	สะพานสูง	ถนนนักกีฬาแหลมทอง	ซอยนักกีฬาแหลมทอง 30	Cole	13.746066	100.696057	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	""	มีเกาะกลาง	683381.758	1520287.846
14	14	กค1	18	สะพานสูง	ถนนรามคำแหง	ซอยรามคำแหง 159/1	Thermo	13.791207	100.699339	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	""	มีเกาะกลาง	683701.444	1525284.583
15	15	กค1	18	สะพานสูง	ถนนรามคำแหง	ซอยรามคำแหง 179 , 162/1 (หมู่บ้านสัมมากร)	Thermo	13.794512	100.705447	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	""	มีเกาะกลาง	684359.307	1525654.917
16	16	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ทางแยกมิสทีน	Thermo	13.792539	100.702134	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684002.623	1525434.09
17	17	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	หน้าหมู่บ้านเวร่า (มิสทีนประตู 2 )	Thermo	13.791839	100.702472	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684039.72	1525356.903
18	18	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	หน้าหมู่บ้านเวร่า (มิสทีนประตู 4 )	Thermo	13.790094	100.703224	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684122.402	1525164.419
19	19	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยสกุลชัย 2	Thermo	13.789058	100.70368	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684172.522	1525050.148
20	20	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	หน้าโรงเรียนวิทยานนท์	Thermo	13.786227	100.70493	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	""	""	684309.908	1524737.894
21	21	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 4 ,5 (หมู่บ้านเคหะธานี 4)	Thermo	13.784849	100.705482	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684370.679	1524585.86
22	22	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 9	Thermo	13.782369	100.705987	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	684427.233	1524311.868
23	23	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	หน้าหมู่บ้านระเบียงสวน 5	Thermo	13.780202	100.705766	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	684405.037	1524071.949
24	24	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 10	Thermo	13.779133	100.705657	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684394.089	1523953.594
25	25	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ทางแยกแว็กซี่ (2 ด้าน)	Thermo	13.774595	100.706092	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684444.689	1523451.858
26	26	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 23	Thermo	13.768348	100.702412	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	684051.632	1522757.892
27	27	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 25	Thermo	13.768542	100.700617	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	""	""	683857.368	1522777.983
28	28	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 27/1	Thermo	13.768295	100.698575	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	683636.738	1522749.097
29	29	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 28 (ทางเข้าโรงเรียนสุเหร่าซีรอ)	Cole	13.7683	100.694829	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	683231.64	1522746.794
30	30	กค1	18	สะพานสูง	ถนนราษฎร์พัฒนา	ซอยราษฎร์พัฒนา 31	Thermo	13.768238	100.697724	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	683544.755	1522742.141
31	31	กค1	18	สะพานสูง	ถนนเคหะร่มเกล้า	แยกแว็กซี่ 	Thermo	13.774594	100.706184	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684454.639	1523451.818
32	32	กค1	18	สะพานสูง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าหมู่บ้านนลินวิลล์พลัส	Thermo	13.771152	100.71015	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	""	""	684886.221	1523074.051
33	33	กค1	18	สะพานสูง	ถนนเคหะร่มเกล้า	หน้าโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	Cole	13.770263	100.714165	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	""	""	685321.103	1522978.784
34	34	กค1	18	สะพานสูง	ซอยรามคำแหง 118	ทางแยกถนรามคำแหง	Thermo	13.779875	100.679015	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	""	""	681512.577	1524015.412
35	35	กค1	18	สะพานสูง	ซอยรามคำแหง 118	หน้าสำนักงานเขตสะพานสูง	Thermo	13.768803	100.685279	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	""	""	682198.512	1522795.192
36	36	กค1	18	สะพานสูง	ซอยรามคำแหง 118	ทางแยกซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ( 3 ด้าน)	Thermo	13.768403	100.685447	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	""	""	682216.99	1522751.065
37	37	กค1	18	สะพานสูง	ซอยราษฎร์พัฒนา 15	ทางแยกถนนราษฎร์พัฒนา	Thermo	13.768269	100.705151	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	""	""	684347.891	1522751.249
