﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Ramble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	11	มีนบุรี	ถนนรามคำแหง	แยกลาดบัวขาว (2 ด้าน)	Thermo	13.799561	100.71555	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	685447.745	1526221.304
2	2	กค1	11	มีนบุรี	ถนนรามคำแหง	แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า (2 ด้าน)	Thermo	13.812362	100.736794	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	687734.557	1527654.101
3	3	กค1	11	มีนบุรี	ถนนพระยาสุเรนทร์	ทางแยกถนนรามอินทรา	Thermo	13.812926	100.699149	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	683663.894	1527687.355
4	4	กค1	11	มีนบุรี	ถนนพระยาสุเรนทร์	หน้าคลินิกทันตกรรมยิ้มฟันใส	Thermo	13.813785	100.699117	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	683659.761	1527782.367
5	5	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสามวา	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.818629	100.725936	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	686555.581	1528338.998
6	6	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสามวา	หน้าโรงเรียนเอกบูรพา	Cole	13.825034	100.725934	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	686550.263	1529047.635
7	7	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสามวา	ซอยสามวา 5	Thermo	13.821606	100.725869	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	686545.966	1528668.316
8	8	กค1	11	มีนบุรี	ถนนเสรีไทย	สี่แยกมีนบุรี	Thermo	13.812512	100.717413	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	685638.933	1527655.612
9	9	กค1	11	มีนบุรี	ถนนเสรีไทย	สามแยกมีนพัฒนา 2 ด้าน	Thermo	13.805264	100.71223	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	685084.263	1526849.707
10	10	กค1	11	มีนบุรี	ถนนเสรีไทย	หน้าร้านอาหารชานกรุง	Thermo	13.806573	100.713785	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	685251.363	1526995.731
11	11	กค1	11	มีนบุรี	ถนนเสรีไทย	ซอยเสรีไทย 58	Thermo	13.801736	100.706173	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	684432.13	1526454.716
12	12	กค1	11	มีนบุรี	ถนนนิมิตใหม่	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.820173	100.742078	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	688299.598	1528522.445
13	13	กค1	11	มีนบุรี	ถนนนิมิตใหม่	หน้าบริษัทไทยเมชโปรดักส์ จำกัด	Cole	13.823248	100.740931	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	688173.115	1528861.759
14	14	กค1	11	มีนบุรี	ถนนนิมิตใหม่	ซอยนิมิตรใหม่ 6/1	Thermo	13.827981	100.739047	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	687965.623	1529383.934
15	15	กค1	11	มีนบุรี	ถนนนิมิตใหม่	ซอยนิมิตรใหม่ 6/2	Thermo	13.829808	100.738299	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	687883.287	1529585.485
16	16	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหทัยราษฎร์	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.816761	100.721994	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	686130.861	1528129.263
17	17	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหทัยราษฎร์	ซอยหทัยราษฎร์ 11	Thermo	13.823651	100.720505	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	685964.402	1528890.403
18	18	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหทัยราษฎร์	หน้าโรงเรียนสุดใจวิทยา	Cole	13.829134	100.720212	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	685928.37	1529496.803
19	19	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหทัยราษฎร์	หน้าโรงเรียนภูมิสมิทธ์	Cole	13.822107	100.720648	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	685981.088	1528719.689
20	20	กค1	11	มีนบุรี	ถนนประชาร่วมใจ	ทางแยกถนนนิมิตรใหม่	Thermo	13.821528	100.741748	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	688262.829	1528672.101
21	21	กค1	11	มีนบุรี	ถนนประชาร่วมใจ	ทางเข้าโรงเรียนอินเตอร์คิด	Thermo	13.823347	100.745319	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	688647.455	1528876.162
22	22	กค1	11	มีนบุรี	ถนนบึงขวาง	หน้าโรงเรียนคลองสาม	Cole	13.791959	100.750934	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	689279.871	1525407.84
23	23	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.812013	100.78256	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692683.214	1527651.782
24	24	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก	Thermo	13.808063	100.78319	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692754.58	1527215.256
25	25	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	ซอยคุ้มเกล้า 6	Thermo	13.804923	100.783707	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692813.064	1526868.258
26	26	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	ซอยคุ้มเกล้า 3	Thermo	13.800217	100.784445	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692896.732	1526348.174
27	27	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	ซอยคุ้มเกล้า 5	Thermo	13.790836	100.781246	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692558.521	1525307.684
28	28	กค1	11	มีนบุรี	ถนนคุ้มเกล้า	หน้าปั๊มปตท	Thermo	13.784605	100.779513	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	692376.229	1524616.893
29	29	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสีหบุรานุกิจ	หน้าสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี	Cole	13.815144	100.734704	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	687506.356	1527960.263
30	30	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสีหบุรานุกิจ	หน้าโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร	Cole	13.814097	100.732885	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	687310.521	1527843.003
31	31	กค1	11	มีนบุรี	ถนนสีหบุรานุกิจ	แยกมีนบุรี	Thermo	13.812615	100.717965	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	685698.534	1527667.435
32	32	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.815572	100.751532	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689325.473	1528020.839
33	33	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 2	Thermo	13.817461	100.75159	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689330.218	1528229.883
34	34	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 1/2	Thermo	13.820645	100.751689	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689338.348	1528582.237
35	35	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 1/5 และ 2/3	Thermo	13.821391	100.753191	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689500.139	1528665.961
36	36	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 1/7	Thermo	13.82176	100.753922	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689578.876	1528707.365
37	37	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 3/4 และ 10	Thermo	13.824146	100.758564	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690078.827	1528975.028
38	38	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 4/1	Thermo	13.822542	100.755462	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	689744.745	1528795.104
39	39	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 5/1 และ 12	Thermo	13.824887	100.7599	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690222.67	1529058.073
40	40	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 7	Thermo	13.825229	100.760542	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690291.804	1529096.421
41	41	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 7/1	Thermo	13.825641	100.761319	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690375.476	1529142.622
42	42	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 9	Thermo	13.827015	100.763909	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690654.381	1529296.701
43	43	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 11/2 และ 18	Thermo	13.82819	100.766127	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690893.226	1529428.47
44	44	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 15 และ 22/1	Thermo	13.828695	100.767068	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	690994.551	1529485.093
45	45	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 19/2 และ 26/1	Thermo	13.830323	100.769828	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	691291.622	1529667.418
46	46	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 21/1 และ 34	Thermo	13.831048	100.770968	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	691414.28	1529748.543
47	47	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 21/4 และ 38/1	Thermo	13.831589	100.771825	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	691506.493	1529809.085
48	48	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 23 และ 38/2	Thermo	13.832145	100.772688	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	691599.341	1529871.291
49	49	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 25/4 และ 44	Thermo	13.834659	100.775808	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	691934.597	1530151.94
50	50	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 44/1	Thermo	13.835709	100.777707	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	692139.043	1530269.636
51	51	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 44/2	Thermo	13.836205	100.77863	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	692238.424	1530325.255
52	52	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ทางแยกถนนราษฎร์รัฐพัฒนา	Thermo	13.83798	100.782055	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	692607.251	1530524.396
53	53	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 48	Thermo	13.838479	100.782983	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	692707.169	1530580.353
54	54	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 27/6	Thermo	13.840014	100.785803	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693010.779	1530752.459
55	55	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 58	Thermo	13.841498	100.788508	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693301.996	1530918.834
56	56	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 60	Thermo	13.84199	100.789414	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693399.538	1530974.002
57	57	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	หน้าร้าน teen 2 car	Thermo	13.843225	100.791632	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693638.306	1531112.438
58	58	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 37/2 และ 66	Thermo	13.84416	100.7932	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	""	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693807.048	1531217.157
59	59	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 68/3	Thermo	13.846044	100.796389	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	694150.248	1531428.192
60	60	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 49	Thermo	13.846767	100.797807	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	694302.947	1531509.338
61	61	กค1	11	มีนบุรี	ถนนราษฎร์อุทิศ	ซอยราษฎร์อุทิศ 68/4	Thermo	13.847325	100.798881	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	694418.592	1531571.948
62	62	กค1	11	มีนบุรี	ถนนมีนพัฒนา	แยกมีนพัฒนา	Thermo	13.805154	100.712306	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	685092.568	1526837.595
63	63	กค1	11	มีนบุรี	ถนนมีนพัฒนา	แยกลาดบัวขาว	Thermo	13.799705	100.715465	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	685438.44	1526237.17
64	64	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์	แยกถนนเสรีไทย	Thermo	13.803037	100.708823	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	684717.639	1526600.693
65	65	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์	ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุขประดิษฐ์ 2	Thermo	13.807016	100.706908	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	684507.449	1527039.445
66	66	กค1	11	มีนบุรี	ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์	แยกถนนรามอินทรา	Thermo	13.812569	100.705635	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	684365.441	1527652.834
