﻿_id	ID	Year	TSIC	TSIC_Definition	Province	Total Revenue
1	1	2563	26201	การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	1242551.3500000000931322574615478515625
2	2	2563	26201	การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	41117009.72959999740123748779296875
3	3	2563	46104	การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	นนทบุรี	2945196.7540000001899898052215576171875
4	4	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	251703414.5240000188350677490234375
5	5	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	2968871.9936000001616775989532470703125
6	6	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	81065170.939999997615814208984375
7	7	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	297442346.39999997615814208984375
8	8	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	108321452.050000011920928955078125
9	9	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	148742555.972999989986419677734375
10	10	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	105034631.87249998748302459716796875
11	11	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	228096109.407599985599517822265625
12	12	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	80880293.3192799985408782958984375
13	13	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	347392977.377399981021881103515625
14	14	2563	46599	การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	79459686.930000007152557373046875
15	15	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	24184642.9561999998986721038818359375
16	16	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	7954648.786400000564754009246826171875
17	17	2563	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	กรุงเทพมหานคร	1346705302.590000152587890625
18	18	2563	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	กรุงเทพมหานคร	13159241.00999999977648258209228515625
19	19	2563	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	กรุงเทพมหานคร	70200504.550000011920928955078125
20	20	2563	62021	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์	กรุงเทพมหานคร	1106565987.4100000858306884765625
21	21	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	4061211.0749999997206032276153564453125
22	22	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	137954076.2400000095367431640625
23	23	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	1486096.0928000002168118953704833984375
24	24	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	16623777.68999999947845935821533203125
25	25	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	4466650.320000000298023223876953125
26	26	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	292711125.89999997615814208984375
27	27	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	716670631.519999980926513671875
28	28	2563	82911	กิจกรรมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงิน	กรุงเทพมหานคร	138414571.37000000476837158203125
29	29	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	228982062.2000000178813934326171875
30	30	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	32056718.7618000023066997528076171875
31	31	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	143739121.328999996185302734375
32	32	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	290362884.300000011920928955078125
33	33	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	14727843.76160000078380107879638671875
34	34	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	27098463.1680000014603137969970703125
35	35	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	361724261.03100001811981201171875
36	36	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	377357781.599999964237213134765625
37	37	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	26889960.3239200003445148468017578125
38	38	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	8799790.1656560003757476806640625
39	39	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	6481974.8000000007450580596923828125
40	40	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	40621063.07503999769687652587890625
41	41	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	141415440.7000000178813934326171875
42	42	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	นนทบุรี	63092668.763300001621246337890625
43	43	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	21726275.8418000005185604095458984375
44	44	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	14190349.59600000083446502685546875
45	45	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	49614032.912399999797344207763671875
46	46	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	17634019.475599996745586395263671875
47	47	2563	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	357980731.5
48	48	2563	46521	การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	กรุงเทพมหานคร	90992230.15519998967647552490234375
49	49	2563	46522	การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม	นนทบุรี	8259246.76200000010430812835693359375
50	50	2563	46522	การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม	กรุงเทพมหานคร	815873986.7000000476837158203125
51	51	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	14469156.879100002348423004150390625
52	52	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	12981602.788759998977184295654296875
53	53	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	46350595.7763999998569488525390625
54	54	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	408801222.9312000274658203125
55	55	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	31026916.5413600020110607147216796875
56	56	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	88578712.0462799966335296630859375
57	57	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	78079232.46559999883174896240234375
58	58	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	29559086.3651599995791912078857421875
59	59	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	859261.39599999994970858097076416015625
60	60	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	190732678.8059999942779541015625
61	61	2563	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	ปทุมธานี	18866210.963440001010894775390625
62	62	2563	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	กรุงเทพมหานคร	38473009.325380004942417144775390625
63	63	2563	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	กรุงเทพมหานคร	56617873.448399998247623443603515625
64	64	2563	62012	กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)	กรุงเทพมหานคร	133600257.02400000393390655517578125
65	65	2563	62012	กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)	กรุงเทพมหานคร	50873731.280499994754791259765625
66	66	2563	62012	กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)	กรุงเทพมหานคร	7099373.9354999996721744537353515625
67	67	2563	62021	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์	กรุงเทพมหานคร	30529817.2634049952030181884765625
68	68	2563	62021	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์	กรุงเทพมหานคร	87340419.04000000655651092529296875
69	69	2563	62021	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์	เชียงใหม่	11788178.55599999986588954925537109375
70	70	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	นนทบุรี	25783355.7960000000894069671630859375
71	71	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	3625628.94400000013411045074462890625
72	72	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	30538213.649999998509883880615234375
73	73	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	8010995.2699999995529651641845703125
74	74	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	25114473.54749999940395355224609375
75	75	2563	62022	กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	กรุงเทพมหานคร	14656005.1820000000298023223876953125
76	76	2563	62023	กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	40959205.1550000011920928955078125
77	77	2563	62023	กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	69495855.800000011920928955078125
78	78	2563	62090	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ	กรุงเทพมหานคร	350720932.7372000217437744140625
79	79	2563	62090	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ	กรุงเทพมหานคร	103185207.7578000128269195556640625
80	80	2563	62090	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ	กรุงเทพมหานคร	64320669.4375
81	81	2563	62090	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ	กรุงเทพมหานคร	56845656.431699998676776885986328125
82	82	2563	62090	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ	กรุงเทพมหานคร	27205024.8284999988973140716552734375
83	83	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	48625064.95000000298023223876953125
84	84	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	208026966.959999978542327880859375
85	85	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	219363951.170000016689300537109375
86	86	2563	74909	กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	144383469.2788999974727630615234375
87	87	2563	70209	กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรุงเทพมหานคร	2128011514.25
