﻿_id	Case_status	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
1	ยุติเรื่อง	4992.0	5872.0	13582.0	12374.0	9161.0	8335.0	7935.0	6527.0	6262.0	6669.0	5931.0	7799.0	95439.0
2	รอผลการพิจารณา	935.0	254.0	467.0	990.0	1204.0	824.0	1972.0	508.0	352.0	239.0	287.0	306.0	8338.0
3	Grand Total	5927.0	6126.0	14049.0	13364.0	10365.0	9159.0	9907.0	7035.0	6614.0	6908.0	6218.0	8105.0	103777.0
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Year 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Case_status	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
7	ยุติเรื่อง	10429.0	8057.0	7722.0	7666.0	8794.0	7880.0	10675.0	8672.0	7185.0	6274.0	5364.0	5204.0	93922.0
8	รอผลการพิจารณา	312.0	307.0	448.0	305.0	329.0	346.0	368.0	378.0	411.0	265.0	276.0	291.0	4036.0
9	Grand Total	10741.0	8364.0	8170.0	7971.0	9123.0	8226.0	11043.0	9050.0	7596.0	6539.0	5640.0	5495.0	97958.0
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	Year 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Case_status	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
13	ยุติเรื่อง	6859.0	5712.0	5700.0	4999.0	5457.0	4895.0	4409.0	4201.0	4135.0	4824.0	3623.0	""	54814.0
14	รอผลการพิจารณา	243.0	278.0	392.0	444.0	482.0	457.0	411.0	565.0	567.0	762.0	903.0	""	5504.0
15	Grand Total	7102.0	5990.0	6092.0	5443.0	5939.0	5352.0	4820.0	4766.0	4702.0	5586.0	4526.0	""	60318.0
