﻿_id	year	fue_source_used	value	unit	source
1	2553	ก๊าซ	70.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ก๊าซ	73.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	21.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	19.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ไฟฟ้า	5.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ไฟฟ้า	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	ไม่มีการหุงต้ม	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ไม่มีการหุงต้ม	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ไม่ทราบ	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
