﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650202	2565	5	กข41	สุราษฎร์ธานี	107750	2	2565
2	25650202	2565	5	กข61	พิจิตร	84775	2	2565
3	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	6750	2	2565
4	25650202	2565	5	กข22	อุบลราชธานี	27800	2	2565
5	25650202	2565	5	กข22	บึงกาฬ	181825	2	2565
6	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407150	1	2565/66
7	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1181725	1	2565/66
8	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	แพร่	116275	1	2565/66
9	25650202	2565	5	กข31	ราชบุรี	80000	1	2565/66
10	25650202	2565	5	กข41	ชัยนาท	425375	1	2565/66
11	25650202	2565	5	กข41	กำแพงเพชร	710575	1	2565/66
12	25650202	2565	5	กข41	นครสวรรค์	1500	1	2565/66
13	25650202	2565	5	กข41	สุราษฎร์ธานี	320250	1	2565/66
14	25650202	2565	5	กข49	กำแพงเพชร	733125	1	2565/66
15	25650202	2565	5	กข49	สุโขทัย	115950	1	2565/66
16	25650202	2565	5	กข57	ชัยนาท	103775	1	2565/66
17	25650202	2565	5	กข61	สุโขทัย	338075	1	2565/66
18	25650202	2565	5	กข85	ชัยนาท	253700	1	2565/66
19	25650202	2565	5	กข85	ปัตตานี	17500	1	2565/66
20	25650202	2565	5	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	247300	1	2565/66
21	25650202	2565	5	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	327975	1	2565/66
22	25650202	2565	5	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	748250	1	2565/66
23	25650202	2565	5	พิษณุโลก 2	พะเยา	236100	1	2565/66
24	25650202	2565	5	กข79	พิษณุโลก	573725	1	2565/66
25	25650202	2565	5	กข79	พัทลุง	10125	1	2565/66
26	25650202	2565	5	กข79	นครสวรรค์	99625	1	2565/66
27	25650202	2565	5	กข87	นครสวรรค์	162550	1	2565/66
28	25650202	2565	5	กข15	พะเยา	123150	1	2565/66
29	25650202	2565	5	กข15	อุบลราชธานี	192650	1	2565/66
30	25650202	2565	5	กข15	อุดรธานี	348600	1	2565/66
31	25650202	2565	5	กข15	สกลนคร	248700	1	2565/66
32	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	161800	1	2565/66
33	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	291000	1	2565/66
34	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	91775	1	2565/66
35	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	146850	1	2565/66
36	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	532000	1	2565/66
37	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	80000	1	2565/66
38	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	303100	1	2565/66
39	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	532975	1	2565/66
40	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	141600	1	2565/66
41	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	551000	1	2565/66
42	25650202	2565	5	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	167100	1	2565/66
43	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	331225	1	2565/66
44	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	แพร่	135700	1	2565/66
45	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	599850	1	2565/66
46	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	463800	1	2565/66
47	25650202	2565	5	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	81775	1	2565/66
48	25650202	2565	5	กข22	บึงกาฬ	233025	1	2565/66
49	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	ลำปาง	902575	1	2565/66
50	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	415000	1	2565/66
51	25650202	2565	5	สันป่าตอง 1	แพร่	107200	1	2565/66
52	25650202	2565	5	กข6	ลำปาง	106325	1	2565/66
53	25650202	2565	5	กข6	อุบลราชธานี	199150	1	2565/66
54	25650202	2565	5	กข6	อุดรธานี	177125	1	2565/66
55	25650202	2565	5	กข6	กาฬสินธุ์	210575	1	2565/66
56	25650202	2565	5	กข6	ขอนแก่น	38600	1	2565/66
57	25650202	2565	5	กข12	อุดรธานี	89775	1	2565/66
