﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	ใกล้ซอยเทอดไท 43	Thermo	13.718576	100.468312	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	658770.739	1517085.109
2	2	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	แยกกำนันแม้น	Thermo	13.706105	100.428307	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	654452.281	1515679.586
3	3	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	หน้าโรงเรียนวัดอ่างแก้ว	Cole	13.715872	100.453299	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	657148.848	1516776.162
4	4	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	แยกวัดรางบัว	Cole	13.711616	100.440985	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	1 แห่ง	655819.86	1516297.37
5	5	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	แยกตัดถนนรัชมงคลประสาธน์	Cole	13.718833	100.466902	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	3	มี	ไม่มี	""	658618.071	1517112.613
6	6	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเทอดไท	หน้าวัดอ่างแก้ว	Cole	13.716117	100.454563	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	657285.39	1516804.087
7	7	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ซอยบางแวก 32 (โรงเรียนวัดกำแพง)	Thermo	13.739237	100.446048	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	เส้นซิกแซก	656349.146	1519356.187
8	8	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกบางเสาธง (ซอยบางแวก 2)	Cole	13.740560	100.459967	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	2	มี	มี	เส้นซิกแซก	657853.495	1519511.611
9	9	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 3	Cole	13.740377	100.459160	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	2	มี	มี	เส้นซิกแซก	657766.347	1519490.839
10	10	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 7	Cole	13.739591	100.456823	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	มี	""	657514.144	1519402.36
11	11	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 16	Cole	13.738905	100.454859	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	มี	""	657302.21	1519325.19
12	12	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 21	Cole	13.738340	100.415219	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	มี	""	653015.833	1519237.183
13	13	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 25	Thermo	13.738112	100.450860	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	656870.276	1519234.86
14	14	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกบางแวก ตัดถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 1)	Thermo	13.737700	100.447839	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	656543.85	1519187.319
15	15	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกบางแวก ตัดถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 2)	Thermo	13.737696	100.447222	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	656477.128	1519186.476
16	16	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 41	Cole	13.737683	100.445713	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	656313.949	1519184.06
17	17	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	ปากซอยบางแวก 53	Thermo	13.737367	100.441516	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	655860.283	1519146.386
18	18	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกไชยฉิมพลี (ซอยบางแวก 69)	Cole	13.737186	100.433819	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	655028.027	1519121.403
19	19	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	หน้าวัดพิกุล (ซอยบางแวก 76)	Cole	13.737244	100.433243	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654965.699	1519127.449
20	20	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	บริเวณปากซอยบางแวก 75 (มี 2 จุด)	Cole	13.739460	100.430853	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654705.784	1519371.056
21	21	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	หน้าวัดตะล่อม (ซอยบางแวก 86)	Cole	13.740491	100.428425	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654442.541	1519483.552
22	22	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 (จุดที่ 1)	Thermo	13.740528	100.427731	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654367.467	1519487.201
23	23	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	แยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 (จุดที่ 2)	Thermo	13.740617	100.427350	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654326.208	1519496.802
24	24	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	หน้าหมู่บ้านนิศาชล (ซอยบางแวก 79)	Thermo	13.741507	100.422542	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653805.686	1519592.185
25	25	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนบางแวก	หน้าวัดมะพร้าวเตี้ย (ซอยบางแวก 104)	Cole	13.742281	100.417457	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653255.291	1519674.569
26	26	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเพชรเกษม	ซอยเพชรเกษม 48 (ใกล้ซอยเพชรเกษม 48 แยก 7)	Cole	13.718315	100.442851	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	656017.251	1517039.643
27	27	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเพชรเกษม	ซอยเพชรเกษม 48 (ใกล้ซอยเพชรเกษม 48 แยก 9)	Cole	13.718360	100.442433	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	655972.014	1517044.351
28	28	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเพชรเกษม	ซอยเพชรเกษม 48 (หน้าโรงเรียนวลีรัตน์วิทยา)	Cole	13.724423	100.437477	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	655432.023	1517711.867
29	29	กค3	40	ภาษีเจริญ	ถนนเพชรเกษม	ซอยเพชรเกษม 48 (โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี)	Cole	13.734870	100.433901	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	655038.418	1518865.251
