﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25651231	กำแพงเพชร	กข29	786475
2	25651231	กำแพงเพชร	กข49	80000
3	25651231	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	468600
4	25651231	ชัยนาท	กข41	580600
5	25651231	ชัยนาท	กข85	366000
6	25651231	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	55700
7	25651231	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	448425
8	25651231	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	432000
9	25651231	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	302200
10	25651231	นครสวรรค์	กข41	581225
11	25651231	นครสวรรค์	กข79	8725
12	25651231	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	286000
13	25651231	ปัตตานี	กข29	238375
14	25651231	ปัตตานี	กข85	130700
15	25651231	พัทลุง	กข79	192000
16	25651231	พิจิตร	พิษณุโลก 80	216000
17	25651231	พิษณุโลก	กข79	432000
18	25651231	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	396000
19	25651231	แพร่	ปทุมธานี 1	349300
20	25651231	แพร่	สันป่าตอง 1	323200
21	25651231	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	144500
22	25651231	ราชบุรี	กข31	630400
23	25651231	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	336550
24	25651231	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	491425
25	25651231	ลำปาง	สันป่าตอง 1	305900
26	25651231	สุโขทัย	กข49	689700
27	25651231	สุโขทัย	กข61	122300
28	25651231	สุโขทัย	กข87	120900
29	25651231	สุราษฎร์ธานี	กข41	344300
30	25651231	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	40700
31	25651231	อุบลราชธานี	กข15	78375
