﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650329	2565	13	กข41	สุราษฎร์ธานี	103800	2	2565
2	25650329	2565	13	กข61	พิจิตร	44900	2	2565
3	25650329	2565	13	กข22	อุบลราชธานี	24475	2	2565
4	25650329	2565	13	กข22	บึงกาฬ	181650	2	2565
5	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	ลำปาง	395900	2	2565
6	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1167375	2	2565
7	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	แพร่	26350	2	2565
8	25650329	2565	13	กข31	ราชบุรี	388025	1	2565/66
9	25650329	2565	13	กข41	ชัยนาท	312500	1	2565/66
10	25650329	2565	13	กข41	กำแพงเพชร	578575	1	2565/66
11	25650329	2565	13	กข41	สุราษฎร์ธานี	559850	1	2565/66
12	25650329	2565	13	กข49	กำแพงเพชร	446300	1	2565/66
13	25650329	2565	13	กข49	สุโขทัย	345775	1	2565/66
14	25650329	2565	13	กข57	ชัยนาท	775	1	2565/66
15	25650329	2565	13	กข61	สุโขทัย	414950	1	2565/66
16	25650329	2565	13	กข85	ปัตตานี	39925	1	2565/66
17	25650329	2565	13	กข85	นครนายก	25	1	2565/66
18	25650329	2565	13	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	217350	1	2565/66
19	25650329	2565	13	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	222175	1	2565/66
20	25650329	2565	13	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	543075	1	2565/66
21	25650329	2565	13	พิษณุโลก 2	พะเยา	220325	1	2565/66
22	25650329	2565	13	กข79	พิษณุโลก	536825	1	2565/66
23	25650329	2565	13	กข79	พัทลุง	17275	1	2565/66
24	25650329	2565	13	กข79	กำแพงเพชร	0	1	2565/66
25	25650329	2565	13	กข79	นครสวรรค์	29400	1	2565/66
26	25650329	2565	13	กข87	นครสวรรค์	48275	1	2565/66
27	25650329	2565	13	พิษณุโลก 80	พิจิตร	311975	1	2565/66
28	25650329	2565	13	กข15	นครราชสีมา	10125	1	2565/66
29	25650329	2565	13	กข15	พะเยา	167325	1	2565/66
30	25650329	2565	13	กข15	อุบลราชธานี	86125	1	2565/66
31	25650329	2565	13	กข15	ร้อยเอ็ด	25000	1	2565/66
32	25650329	2565	13	กข15	อุดรธานี	76550	1	2565/66
33	25650329	2565	13	กข15	สุรินทร์	39275	1	2565/66
34	25650329	2565	13	กข15	สกลนคร	0	1	2565/66
35	25650329	2565	13	กข15	ศรีษะเกษ	27575	1	2565/66
36	25650329	2565	13	กข15	บึงกาฬ	1425	1	2565/66
37	25650329	2565	13	กข15	บุรีรัมย์	7000	1	2565/66
38	25650329	2565	13	กข15	อำนาจเจริญ	15000	1	2565/66
39	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	621775	1	2565/66
40	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	550000	1	2565/66
41	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	825650	1	2565/66
42	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	14300	1	2565/66
43	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	152400	1	2565/66
44	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	239775	1	2565/66
45	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	652200	1	2565/66
46	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	264625	1	2565/66
47	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	318850	1	2565/66
48	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	137575	1	2565/66
49	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	588050	1	2565/66
50	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	643300	1	2565/66
51	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	832025	1	2565/66
52	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	64300	1	2565/66
53	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	543950	1	2565/66
54	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	908900	1	2565/66
55	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	609100	1	2565/66
56	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	477500	1	2565/66
57	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	664850	1	2565/66
58	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	5675	1	2565/66
59	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	แพร่	30700	1	2565/66
60	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	300775	1	2565/66
61	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	34325	1	2565/66
62	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	40050	1	2565/66
63	25650329	2565	13	กข22	อุดรธานี	150	1	2565/66
64	25650329	2565	13	กข22	กาฬสินธุ์	225	1	2565/66
65	25650329	2565	13	กข22	สกลนคร	7475	1	2565/66
66	25650329	2565	13	กข22	บึงกาฬ	170850	1	2565/66
67	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	ลำปาง	797525	1	2565/66
68	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1250625	1	2565/66
69	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	พะเยา	25675	1	2565/66
70	25650329	2565	13	สันป่าตอง 1	แพร่	274975	1	2565/66
71	25650329	2565	13	กข6	นครราชสีมา	12050	1	2565/66
72	25650329	2565	13	กข6	ลำปาง	298500	1	2565/66
73	25650329	2565	13	กข6	พะเยา	28875	1	2565/66
74	25650329	2565	13	กข6	อุบลราชธานี	29975	1	2565/66
75	25650329	2565	13	กข6	ร้อยเอ็ด	51475	1	2565/66
76	25650329	2565	13	กข6	อุดรธานี	150475	1	2565/66
77	25650329	2565	13	กข6	กาฬสินธุ์	452750	1	2565/66
78	25650329	2565	13	กข6	แพร่	5500	1	2565/66
79	25650329	2565	13	กข6	ขอนแก่น	541550	1	2565/66
80	25650329	2565	13	กข6	สกลนคร	32250	1	2565/66
81	25650329	2565	13	กข6	ศรีสะเกษ	10000	1	2565/66
82	25650329	2565	13	กข6	บึงกาฬ	415200	1	2565/66
83	25650329	2565	13	กข6	บุรีรัมย์	750	1	2565/66
84	25650329	2565	13	กข6	อำนาจเจริญ	15000	1	2565/66
85	25650329	2565	13	กข12	อุดรธานี	15400	1	2565/66
86	25650329	2565	13	กข12	บึงกาฬ	1750	1	2565/66
87	25650329	2565	13	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	80000	1	2566
88	25650329	2565	13	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	520150	1	2566
89	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	121800	1	2566
90	25650329	2565	13	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	10125	1	2566
