﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan_As_of_Apr65	disbursement_As_of_Apr65	Cumulative_plan_balance_since_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_since_the_beginning_of_the_year	difference	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan
1	    การรถไฟแห่งประเทศไทย	 41,334 	 2,306 	 2,306 	 31,094 	 31,094 	0	100%
2	    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	 11,317 	 1,137 	 640 	 4,227 	 2,756 	-1,471	65%
3	    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 21,917 	 999 	 1,003 	 6,245 	 6,249 	4	100%
4	    การประปาส่วนภูมิภาค	 11,800 	 606 	 542 	 2,226 	 4,443 	2,217	200%
5	    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 11,230 	 818 	 612 	 4,620 	 4,403 	-217	95%
6	    การประปานครหลวง	 12,895 	 836 	 434 	 3,102 	 3,155 	53	102%
7	    การเคหะแห่งชาติ	 3,476 	 314 	 150 	 1,777 	 1,761 	-16	99%
8	    การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 2,133 	 91 	 93 	 254 	 255 	2	101%
9	    องค์การเภสัชกรรม	 1,440 	 89 	 54 	 927 	 626 	-301	68%
10	    องค์การจัดการน้ำเสีย	 995 	 66 	 51 	 435 	 427 	-8	98%
11	    การกีฬาแห่งประเทศไทย	 621 	 19 	 27 	 91 	 99 	8	109%
12	    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 1,942 	 210 	 215 	 530 	 534 	5	101%
13	    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	 654 	 16 	 16 	 197 	 197 	0	100%
14	    องค์การสะพานปลา	 66 	 1 	 0 	 7 	 6 	-1	88%
15	    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 276 	 20 	 9 	 159 	 149 	-10	94%
16	    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 1,047 	 34 	 60 	 876 	 262 	-615	30%
17	    สถาบันการบินพลเรือน	 268 	 33 	 19 	 137 	 133 	-4	97%
18	    องค์การสวนสัตว์	 302 	 34 	 2 	 201 	 55 	-146	28%
19	    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	 121 	0	0	0	0	0	N.A.
20	    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 365 	 24 	 2 	 159 	 79 	-80	50%
21	    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 131 	 7 	 8 	 82 	 83 	1	101%
22	    บริษัท ขนส่ง จำกัด	 13 	 0 	 -   	 3 	 1 	-2	44%
23	    องค์การตลาด	 25 	 0 	 0 	 13 	 1 	-12	8%
24	    การยางแห่งประเทศไทย	 464 	 54 	 30 	 146 	 124 	-22	85%
25	    การยาสูบแห่งประเทศไทย	 119 	 27 	 7 	 59 	 39 	-20	66%
26	    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	 99 	0	0	0	0	0	N.A.
27	    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 53 	 3 	 3 	 6 	 4 	-2	62%
28	    องค์การสวนพฤกษศาสตร์	 7 	1	1	3	2	-1	59%
29	    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 48 	1	 0 	 23 	 21 	-2	89%
30	    องค์การคลังสินค้า	 113 	2	0	16	1	-15	5%
31	    สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 52 	 5 	 6 	 11 	 21 	10	189%
32	    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 3 	 0 	 0 	 1 	 1 	-1	61%
33	    โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 2 	0	0	1	1	0	100%
34	    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	 2 	 0 	 -   	 1 	 0 	-1	18%
35	    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 46,038 	 2,563 	 2,122 	 9,435 	 8,995 	-440	95%
36	    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 40,074 	 1,248 	 1,352 	 6,071 	 6,175 	104	102%
37	    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	 80,462 	 556 	 995 	 14,235 	 14,706 	471	103%
38	    การไฟฟ้านครหลวง	 18,456 	 614 	 1,131 	 2,670 	 3,499 	830	131%
39	    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	 14,631 	 4,278 	 4,226 	 6,483 	 6,379 	-104	98%
40	    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	 3,447 	 220 	 225 	 1,081 	 1,086 	5	100%
41	    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	 8,590 	 431 	 478 	 1,212 	 1,259 	47	104%
42	    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 405 	 27 	 19 	 122 	 82 	-40	67%
43	    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	 692 	 9 	 9 	 541 	 542 	0	100%
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
