{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"state_enterprise","type":"text"},{"id":"full_year_investment_plan","type":"text"},{"id":"disbursement_plan","type":"text"},{"id":"disbursement","type":"text"},{"id":"Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan","type":"text"},{"id":"percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"การรถไฟแห่งประเทศไทย"," 58,274 "," 6,801 "," 5,263 "," 58,274 "," 42,744 ","-15,530","73%"],
    [2,"บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)"," 55,611 "," 2,349 "," 3,549 "," 55,611 "," 49,405 ","-6,206","89%"],
    [3,"การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย"," 16,445 "," 1,890 "," 1,840 "," 16,445 "," 16,445 ","0","100%"],
    [4,"การประปาส่วนภูมิภาค"," 11,163 "," 4,963 "," 2,770 "," 11,163 "," 10,975 ","-188","98%"],
    [5,"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"," 9,158 "," 971 "," 956 "," 9,158 "," 6,387 ","-2,771","70%"],
    [6,"การประปานครหลวง"," 9,462 "," 1,858 "," 2,962 "," 9,462 "," 8,744 ","-718","92%"],
    [7,"การเคหะแห่งชาติ"," 3,368 "," 418 "," 133 "," 3,368 "," 3,368 ","0","100%"],
    [8,"การท่าเรือแห่งประเทศไทย"," 1,804 "," 1,412 "," 267 "," 1,804 "," 756 ","-1,048","42%"],
    [9,"องค์การเภสัชกรรม"," 1,676 "," 659 "," 80 "," 1,676 "," 1,097 ","-579","65%"],
    [10,"องค์การจัดการน้ำเสีย"," 435 "," 74 "," 85 "," 435 "," 435 ","0","100%"],
    [11,"การกีฬาแห่งประเทศไทย"," 1,152 "," 251 "," 281 "," 1,152 "," 1,152 ","0","100%"],
    [12,"การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"," 1,303 "," 664 "," 440 "," 1,303 "," 894 ","-409","69%"],
    [13,"บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"," 764 "," 68 "," 68 "," 764 "," 758 ","-6","99%"],
    [14,"องค์การสะพานปลา"," 111 "," 32 "," 8 "," 111 "," 58 ","-53","52%"],
    [15,"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"," 558 "," 123 "," 149 "," 558 "," 537 ","-20","96%"],
    [16,"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"," 557 "," 3 "," 50 "," 557 "," 385 ","-172","69%"],
    [17,"สถาบันการบินพลเรือน"," 273 ","0","24","273","238","-35","87%"],
    [18,"องค์การสวนสัตว์"," 315 ","72","52","315","148","-166","47%"],
    [19,"โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต"," 152 ","95","1","152","1","-151","1%"],
    [20,"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย"," 276 ","115","38","276","167","-109","60%"],
    [21,"สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"," 141 ","82","64","141","114","-27","81%"],
    [22,"บริษัท ขนส่ง จำกัด"," 178 ","0","2","178","165","-12","93%"],
    [23,"องค์การตลาด"," 27 ","26","1","27","1","-26","5%"],
    [24,"การยางแห่งประเทศไทย"," 239 ","133","48","239","147","-92","62%"],
    [25,"การยาสูบแห่งประเทศไทย"," 104 ","17","33","104","104","0","100%"],
    [26,"องค์การสุรา กรมสรรพสามิต"," 200 ","71","4","200","84","-116","42%"],
    [27,"องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"," 65 ","4","0","65","43","-22","66%"],
    [28,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 12 ","0","1","12","7","-5","55%"],
    [29,"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"," 80 ","7","9","80","70","-10","88%"],
    [30,"องค์การคลังสินค้า"," 58 ","28","1","58","4","-55","6%"],
    [31,"สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"," 40 ","2","0","40","23","-16","59%"],
    [32,"องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"," 5 ","0","1","5","2","-2","46%"],
    [33,"โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"," 3 ","1","0","3","1","-1","56%"],
    [34,"บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด"," 2 ","0","0","2","2","0","89%"],
    [35,"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"," 45,271 "," 7,411 "," 8,981 "," 45,271 "," 43,626 ","-1,645","96%"],
    [36,"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"," 38,864 "," 11,236 "," 4,393 "," 38,864 "," 34,503 ","-4,362","89%"],
    [37,"บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"," 50,180 "," 8,772 "," 3,617 "," 50,180 "," 44,693 ","-5,488","89%"],
    [38,"การไฟฟ้านครหลวง"," 20,638 "," 6,204 "," 4,852 "," 20,638 "," 18,984 ","-1,653","92%"],
    [39,"บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"," 15,294 "," 1,408 "," 1,236 "," 15,294 "," 14,545 ","-748","95%"],
    [40,"บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด"," 2,195 "," 328 "," 90 "," 2,195 "," 2,192 ","-3","100%"],
    [41,"บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด"," 3,209 "," 275 "," 92 "," 3,209 "," 2,556 ","-653","80%"],
    [42,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 493 "," 32 "," -   "," 493 "," 342 ","-151","69%"],
    [43,"บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)"," 322 "," 15 "," 4 "," 322 "," 284 ","-38","88%"]
]}
