﻿_id	OCCUPATION_TYPE	AMOUNT
1	ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ	21937
2	รัฐวิสาหกิจ	2281
3	พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน	51846
4	ดำเนินธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ	14549
5	พนักงานองค์การต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ	738
6	อื่น ๆ	13009
7	""	
8	""	
9	""	
10	""	
