﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660718	2566	26	กข31	ราชบุรี	471725	1	2566/67
2	25660718	2566	26	กข95	กำแพงเพชร	4400	1	2566/67
3	25660718	2566	26	พิษณุโลก 2	พะเยา	143750	1	2566/67
4	25660718	2566	26	กข79	พัทลุง	102580	1	2566/67
5	25660718	2566	26	กข79	ราชบุรี	6925	1	2566/67
6	25660718	2566	26	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	7100	1	2566/67
7	25660718	2566	26	เล็บนกปัตตานี	  พัทลุง	50550	1	2566/67
8	25660718	2566	26	สังข์หยดพัทลุง	  พัทลุง	60825	1	2566/67
9	25660718	2566	26	ขาวดอกมะลิ 105	  ขอนแก่น	3250	1	2566/67
10	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	  ชลบุรี	365740	1	2566/67
11	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	  พะเยา	825	1	2566/67
12	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	  พิษณุโลก	28450	1	2566/67
13	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	  ราชบุรี	56425	1	2566/67
14	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	10000	1	2566/67
15	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	1800	1	2566/67
16	25660718	2566	26	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	60235	1	2566/67
17	25660718	2566	26	สันป่าตอง 1	พิษณุโลก	15180	1	2566/67
18	25660718	2566	26	กข6	ขอนแก่น	1475	1	2566/67
19	25660718	2566	26	กข6	เชียงใหม่	4335	1	2566/67
20	25660718	2566	26	กข29	กำแพงเพชร	86165	2	2567
21	25660718	2566	26	กข31	ราชบุรี	338550	2	2567
22	25660718	2566	26	กข49	พิษณุโลก	8000	2	2567
23	25660718	2566	26	กข49	สุโขทัย	175	2	2567
24	25660718	2566	26	กข85	กำแพงเพชร	46180	2	2567
25	25660718	2566	26	กข85	ราชบุรี	36825	2	2567
26	25660718	2566	26	กข85	ลพบุรี	41725	2	2567
27	25660718	2566	26	กข95	กำแพงเพชร	12800	2	2567
28	25660718	2566	26	กข95	ปัตตานี	10925	2	2567
29	25660718	2566	26	กข95	พิษณุโลก	60000	2	2567
30	25660718	2566	26	กข95	ลพบุรี	9925	2	2567
31	25660718	2566	26	กข95	สุโขทัย	75180	2	2567
32	25660718	2566	26	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	327325	2	2567
33	25660718	2566	26	พิษณุโลก 2	พะเยา	98800	2	2567
34	25660718	2566	26	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	242925	2	2567
35	25660718	2566	26	กข79	พัทลุง	47388	2	2567
36	25660718	2566	26	กข79	ราชบุรี	5225	2	2567
37	25660718	2566	26	กข79	ลพบุรี	8275	2	2567
38	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	51700	2	2567
39	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	แพร่	51520	2	2567
40	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	145950	2	2567
41	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	146605	2	2567
42	25660718	2566	26	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	42060	2	2567
43	25660718	2566	26	กข22	บึงกาฬ	23625	2	2567
44	25660718	2566	26	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	78075	2	2567
45	25660718	2566	26	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	253200	2	2567
46	25660718	2566	26	สันป่าตอง 1	แพร่	16010	2	2567
47	25660718	2566	26	สันป่าตอง 1	ลำปาง	491300	2	2567
