﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6321	100.3998	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651416.351	1507475.002
2	2	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 1	Thermo	13.631	100.3998	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651417.052	1507353.319
3	3	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 3	Thermo	13.6301	100.3999	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651428.444	1507253.822
4	4	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 8	Thermo	13.623	100.4006	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651508.702	1506468.847
5	5	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 10	Thermo	13.6213	100.401	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651553.062	1506281.04
6	6	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 19	Thermo	13.62	100.4013	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651586.349	1506137.42
7	7	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 16	Thermo	13.6193	100.4015	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651608.434	1506060.11
8	8	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 20	Thermo	13.6121	100.4033	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651807.778	1505264.759
9	9	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 30 ร้านมินิมาร์ท JC	Thermo	13.6071	100.4033	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651810.967	1504711.653
10	10	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางกระดี่	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางกระดี่ 43	Thermo	13.6039	100.4037	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651856.288	1504357.915
11	11	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยบางกระดี่ 32	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางกระดี่	Thermo	13.6066	100.4031	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651789.645	1504656.218
12	12	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6563	100.43	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654667.921	1510171.091
13	13	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ บริษัท ชัยบูลย์รัตน์ ใกล้เทียนทะเล 5	Thermo	13.644	100.4318	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654870.67	1508811.579
14	14	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเทียนทะเล 7	Thermo	13.6415	100.4321	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654904.757	1508535.214
15	15	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเทียนทะเล 9/1	Thermo	13.6379	100.4327	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654972.017	1508137.355
16	16	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนสะแกงาม	Thermo	13.6299	100.4342	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655139.522	1507253.33
17	17	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งพื้นที่ 1	Thermo	13.6206	100.4379	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655545.915	1506226.903
18	18	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณหน้า บริษัท เอเพ็กซ์ (ตลาดดีดีเทียนทะเล)	Thermo	13.6117	100.437	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655454.353	1505241.785
19	19	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณหน้าวัดปทีปพลีผล	Cole	13.6078	100.4357	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655316.237	1504809.527
20	20	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเทียนทะเล 26	Thermo	13.6051	100.4349	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655231.436	1504510.335
21	21	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเทียนทะเล 28	Thermo	13.5985	100.4326	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654986.863	1503778.762
22	22	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณแยกเข้า รร. ทวีธาภิเศก 2	Cole	13.58	100.4259	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654273.853	1501728.002
23	23	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณหน้า รพ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	Thermo	13.5728	100.4225	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653910.569	1500929.377
24	24	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเทียนทะเล 25	Thermo	13.5632	100.4194	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653581.269	1499865.457
25	25	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนสะแกงาม	ทางข้ามบริเวณหน้าร้านไทยพันธุ์แท้สะแกงาม	Cole	13.63	100.4327	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654977.169	1507263.435
26	26	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนสะแกงาม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยสะแกงาม 35/3	Thermo	13.6331	100.427	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654358.465	1507602.738
27	27	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนสะแกงาม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยสะแกงาม 28 (วัดสะแกงาม)	Cole	13.6345	100.4205	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653654.326	1507753.489
28	28	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนสะแกงาม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยสะแกงาม 26	Thermo	13.6351	100.4198	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653578.206	1507819.42
29	29	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนสะแกงาม	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6439	100.4133	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	652869.316	1508788.793
30	30	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6635	100.4417	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655928.89	1510975.069
31	31	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณหน้า รร. สมิทธิพงษ์	Cole	13.6622632	100.4423934	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655994.612	1510838.282
32	32	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยท่าข้าม 4	Thermo	13.6605	100.4423	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655995.769	1510643.585
33	33	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยท่าข้าม 10 (หน้าตลาดมหาชน)	Thermo	13.6525	100.4432	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656098.394	1509759.178
34	34	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยท่าข้าม 7	Thermo	13.6521	100.4433	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656109.475	1509714.993
35	35	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยท่าข้าม 14 	Thermo	13.6504	100.4435	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656132.23	1509527.062
36	36	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยท่าข้าม 28	Thermo	13.6444	100.4442	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656211.906	1508863.772
37	37	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนท่าข้าม	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยท่าข้าม 23	Thermo	13.64	100.4448	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656279.713	1508377.416
38	38	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนอนามัยงามเจริญ	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6685	100.451	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656931.625	1511534.188
39	39	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนอนามัยงามเจริญ	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.วัดท่าข้าม	Cole	13.6524	100.4485	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656671.824	1509751.531
40	40	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนอนามัยงามเจริญ	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยอนามัยงามเจริญ 25	Thermo	13.6506	100.4487	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656694.649	1509552.538
41	41	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนอนามัยงามเจริญ	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยเทียนทะเล 7	Thermo	13.6376	100.4488	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656714.047	1508114.497
42	42	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนอนามัยงามเจริญ	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเลียบทางด่วน	Thermo	13.6266	100.4504	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656894.411	1506898.672
43	43	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนแสมดำ	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6142	100.3821	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	649512.66	1505483.937
44	44	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนแสมดำ	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยแสมดำ 24 (ทางเข้าวัดแสมดำ)	Thermo	13.5909	100.3879	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	650154.888	1502910.05
45	45	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย69	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6485	100.4195	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653537.086	1509301.567
46	46	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย69	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน	Cole	13.6465	100.4207	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	653668.199	1509081.082
47	47	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียน	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6572	100.4301	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654678.152	1510270.715
48	48	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนบางขุนเทียน	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.ศิรินุสรณ์วิทยา	Cole	13.6649	100.4286	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	654510.867	1511121.554
49	49	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม	Cole	13.526	100.4187	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653529.383	1495749.903
50	50	กค3	47	บางขุนเทียน	ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.คลองพิทยาลงกรณ์	Cole	13.5269	100.4202	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653691.163	1495850.403
51	51	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย50	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6645	100.4422	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	655982.32	1511086.014
52	52	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย50	ทางข้ามบริเวณหน้าตลาดพิบูลย์วิทย์ 2	Thermo	13.6687	100.443	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	656066.096	1511551.147
53	53	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย50	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.วัดกำแพง	cole	13.6783	100.4463	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656416.733	1512615.261
54	54	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยเอกชัย 83/1	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6759	100.4295	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	654601.048	1512338.98
55	55	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยเอกชัย 83/1	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยบางขุนเทียน 9	Thermo	13.6669	100.4323	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654909.809	1511345.161
56	56	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย54	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6607	100.4359	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655303.3	1510661.602
57	57	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย56	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6601	100.4349	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655195.515	1510594.588
58	58	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย56	ทางข้ามบริเวณหน้า รพ.นครธน	Thermo	13.661	100.4344	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655140.837	1510693.829
59	59	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยบางขุนเทียน 9	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางขุนเทียน	Thermo	13.6645	100.4289	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	654543.58	1511077.497
60	60	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยบางขุนเทียน 9	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยเอกชัย 69	Thermo	13.6718	100.439	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655631.363	1511891.507
61	61	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยบางขุนเทียน 9	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยเอกชัย 83/1	Thermo	13.6717	100.4388	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655609.794	1511880.317
62	62	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย100	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6148	100.3817	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649469.005	1505550.064
63	63	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย100	ทางข้ามบริเวณหน้า บริษัท บิ๊กสตาร์	Thermo	13.6172	100.38	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649283.565	1505814.509
64	64	กค3	47	บางขุนเทียน	ซอยพระรามที่2 ซอย82	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพระรามที่ 2	Thermo	13.6331	100.3997	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	651404.895	1507585.561
