﻿_id	year	area	sex	value	unit	source
1	2556	ทั่วประเทศ	รวม	28.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	รวม	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วประเทศ	รวม	39.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	ทั่วประเทศ	รวม	47.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วประเทศ	รวม	52.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	ทั่วประเทศ	รวม	56.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ทั่วประเทศ	รวม	66.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ทั่วประเทศ	รวม	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ทั่วประเทศ	ชาย	28.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	ทั่วประเทศ	ชาย	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ทั่วประเทศ	ชาย	39.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ทั่วประเทศ	ชาย	49.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ทั่วประเทศ	ชาย	53.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	ทั่วประเทศ	ชาย	57.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	ทั่วประเทศ	ชาย	67.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	ทั่วประเทศ	ชาย	79.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ทั่วประเทศ	หญิง	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	ทั่วประเทศ	หญิง	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ทั่วประเทศ	หญิง	38.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	ทั่วประเทศ	หญิง	50.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ทั่วประเทศ	หญิง	52.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	ทั่วประเทศ	หญิง	55.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	ทั่วประเทศ	หญิง	65.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ทั่วประเทศ	หญิง	76.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
