﻿_id	Province	Quantity	Percentage	Odor	Noise	Dust/Smoke	Water Pollution	Solid waste	Hazardous waste	Vibration Pollution	Others	Total
1	กระบี่	6	0.76	6	0	4	2	0	0	0	0	12
2	กรุงเทพมหานคร	213	26.93	140	54	79	43	10	0	4	0	330
3	กาญจนบุรี	13	1.64	7	1	8	4	0	0	0	0	20
4	กาฬสินธุ์	6	0.76	6	0	2	0	0	0	0	0	8
5	กำแพงเพชร	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	ขอนแก่น	12	1.52	10	1	5	0	1	0	0	0	17
7	จันทบุรี	1	0.13	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	ฉะเชิงเทรา	18	2.28	13	3	11	2	1	0	0	0	30
9	ชลบุรี	28	3.54	21	5	8	6	1	0	0	1	42
10	ชัยนาท	2	0.25	1	2	1	0	0	0	0	0	4
11	ชัยภูมิ	1	0.13	0	1	0	0	0	0	0	0	1
12	ชุมพร	6	0.76	4	1	2	2	0	0	0	0	9
13	เชียงราย	5	0.63	3	2	4	0	0	0	0	0	9
14	เชียงใหม่	8	1.01	7	1	2	0	0	0	0	0	10
15	ตรัง	3	0.38	2	0	1	1	0	0	0	0	4
16	ตราด	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17	ตาก	3	0.38	3	0	3	0	1	0	0	0	7
18	นครนายก	2	0.25	2	0	1	0	0	0	0	0	3
19	นครปฐม	34	4.3	27	5	7	9	2	0	0	0	50
20	นครพนม	2	0.25	1	1	0	0	0	0	0	0	2
21	นครราชสีมา	14	1.77	10	1	6	4	0	0	0	0	21
22	นครศรีธรรมราช	13	1.64	11	2	5	2	0	0	0	0	20
23	นครสวรรค์	3	0.38	1	0	2	1	0	0	0	1	5
24	นนทบุรี	31	3.92	20	15	5	4	5	0	2	0	51
25	นราธิวาส	2	0.25	1	2	0	0	0	0	0	0	3
26	น่าน	2	0.25	2	0	1	0	0	0	0	0	3
27	บึงกาฬ	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28	บุรีรัมย์	7	0.88	5	0	5	1	0	0	0	0	11
29	ปทุมธานี	41	5.18	24	14	12	6	1	0	0	0	57
30	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ปราจีนบุรี	4	0.51	3	0	1	0	0	0	0	1	5
32	ปัตตานี	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33	พระนครศรีอยุธยา	16	2.02	12	3	8	0	1	0	0	0	24
34	พะเยา	4	0.51	2	0	4	0	0	0	0	0	6
35	พังงา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	พัทลุง	3	0.38	2	2	1	0	0	0	0	0	5
37	พิจิตร	2	0.25	1	0	1	2	0	0	0	0	4
38	พิษณุโลก	9	1.14	7	1	5	1	0	0	0	0	14
39	เพชรบุรี	3	0.38	1	0	0	2	0	0	0	1	4
40	เพชรบูรณ์	8	1.01	7	1	4	4	1	0	0	0	17
41	แพร่	4	0.51	2	1	3	0	0	0	0	0	6
42	ภูเก็ต	3	0.38	2	1	0	1	0	1	0	0	5
43	มหาสารคาม	1	0.13	1	1	0	0	0	0	0	1	3
44	มุกดาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	แม่ฮ่องสอน	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
46	ยโสธร	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
47	ยะลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ร้อยเอ็ด	3	0.38	2	0	1	0	0	0	0	0	3
49	ระนอง	1	0.13	1	0	0	1	0	0	0	0	2
50	ระยอง	16	2.02	10	3	7	4	0	0	0	0	24
51	ราชบุรี	12	1.52	8	1	10	2	1	0	0	0	22
52	ลพบุรี	4	0.51	3	1	1	1	0	0	0	0	6
53	ลำปาง	5	0.63	4	2	1	1	1	0	0	1	10
54	ลำพูน	3	0.38	3	0	0	2	0	0	0	0	5
55	เลย	4	0.51	3	1	2	1	0	0	0	0	7
56	ศรีสะเกษ	4	0.51	4	0	2	0	0	0	0	0	6
57	สกลนคร	2	0.25	2	0	1	1	0	0	0	0	4
58	สงขลา	17	2.15	11	3	4	5	1	0	1	0	25
59	สตูล	3	0.38	2	0	2	0	0	0	0	0	4
60	สมุทรปราการ	70	8.85	52	18	29	13	2	0	2	0	116
61	สมุทรสงคราม	4	0.51	3	2	2	2	0	0	2	0	11
62	สมุทรสาคร	34	4.3	29	4	9	5	2	0	0	0	49
63	สระแก้ว	2	0.25	1	1	0	1	0	0	0	0	3
64	สระบุรี	12	1.52	12	1	5	1	0	1	0	0	20
65	สิงห์บุรี	1	0.13	1	0	1	1	0	0	0	0	3
66	สุโขทัย	4	0.51	4	1	1	1	0	0	0	0	7
67	สุพรรณบุรี	14	1.77	6	2	8	2	0	1	0	0	19
68	สุราษฎร์ธานี	8	1.01	6	2	3	1	0	0	1	0	13
69	สุรินทร์	2	0.25	1	1	0	1	0	0	0	0	3
70	หนองคาย	2	0.25	2	2	1	0	0	0	0	0	5
71	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	อ่างทอง	2	0.25	2	0	0	0	1	0	0	0	3
73	อำนาจเจริญ	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
74	อุดรธานี	15	1.9	11	5	6	5	0	0	0	1	28
75	อุตรดิตถ์	1	0.13	0	0	0	1	1	0	0	0	2
76	อุทัยธานี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	อุบลราชธานี	6	0.76	5	0	3	1	1	0	0	0	10
78	รวม	791	100	562	171	303	151	34	3	12	7	1243
