﻿_id	Year_Maternity	Province_name	Sex_Marternity	Maternity_Total
1	2019	กรุงเทพมหานคร	ชาย	8,768
2	2019	สมุทรปราการ	ชาย	2,925
3	2019	นนทบุรี	ชาย	1,593
4	2019	ปทุมธานี	ชาย	2,020
5	2019	พระนครศรีอยุธยา	ชาย	1,005
6	2019	อ่างทอง	ชาย	224
7	2019	ลพบุรี	ชาย	631
8	2019	สิงห์บุรี	ชาย	185
9	2019	ชัยนาท	ชาย	196
10	2019	สระบุรี	ชาย	1,196
11	2019	ชลบุรี	ชาย	3,506
12	2019	ระยอง	ชาย	2,541
13	2019	จันทบุรี	ชาย	354
14	2019	ตราด	ชาย	172
15	2019	ฉะเชิงเทรา	ชาย	1,199
16	2019	ปราจีนบุรี	ชาย	677
17	2019	นครนายก	ชาย	261
18	2019	สระแก้ว	ชาย	418
19	2019	นครราชสีมา	ชาย	1,999
20	2019	บุรีรัมย์	ชาย	972
21	2019	สุรินทร์	ชาย	844
22	2019	ศรีสะเกษ	ชาย	755
23	2019	อุบลราชธานี	ชาย	1,324
24	2019	ยโสธร	ชาย	249
25	2019	ชัยภูมิ	ชาย	478
26	2019	อำนาจเจริญ	ชาย	272
27	2019	บึงกาฬ	ชาย	199
28	2019	หนองบัวลำภู	ชาย	325
29	2019	ขอนแก่น	ชาย	1,419
30	2019	อุดรธานี	ชาย	981
31	2019	เลย	ชาย	444
32	2019	หนองคาย	ชาย	364
33	2019	มหาสารคาม	ชาย	482
34	2019	ร้อยเอ็ด	ชาย	697
35	2019	กาฬสินธุ์	ชาย	532
36	2019	สกลนคร	ชาย	785
37	2019	นครพนม	ชาย	349
38	2019	มุกดาหาร	ชาย	335
39	2019	เชียงใหม่	ชาย	1,624
40	2019	ลำพูน	ชาย	354
41	2019	ลำปาง	ชาย	512
42	2019	อุตรดิตถ์	ชาย	257
43	2019	แพร่	ชาย	232
44	2019	น่าน	ชาย	267
45	2019	พะเยา	ชาย	284
46	2019	เชียงราย	ชาย	859
47	2019	แม่ฮ่องสอน	ชาย	182
48	2019	นครสวรรค์	ชาย	682
49	2019	อุทัยธานี	ชาย	179
50	2019	กำแพงเพชร	ชาย	492
51	2019	ตาก	ชาย	601
52	2019	สุโขทัย	ชาย	288
53	2019	พิษณุโลก	ชาย	583
54	2019	พิจิตร	ชาย	297
55	2019	เพชรบูรณ์	ชาย	530
56	2019	ราชบุรี	ชาย	887
57	2019	กาญจนบุรี	ชาย	723
58	2019	สุพรรณบุรี	ชาย	602
59	2019	นครปฐม	ชาย	1,101
60	2019	สมุทรสาคร	ชาย	1,608
61	2019	สมุทรสงคราม	ชาย	186
62	2019	เพชรบุรี	ชาย	341
63	2019	ประจวบคีรีขันธ์	ชาย	551
64	2019	นครศรีธรรมราช	ชาย	1,172
65	2019	กระบี่	ชาย	604
66	2019	พังงา	ชาย	265
67	2019	ภูเก็ต	ชาย	845
68	2019	สุราษฏร์ธานี	ชาย	1,087
69	2019	ระนอง	ชาย	185
70	2019	ชุมพร	ชาย	379
71	2019	สงขลา	ชาย	1,783
72	2019	สตูล	ชาย	385
73	2019	ตรัง	ชาย	524
74	2019	พัทลุง	ชาย	361
75	2019	ปัตตานี	ชาย	741
76	2019	ยะลา	ชาย	775
77	2019	นราธิวาส	ชาย	745
78	2019	กรุงเทพมหานคร	หญิง	33,655
79	2019	สมุทรปราการ	หญิง	11,514
80	2019	นนทบุรี	หญิง	6,025
81	2019	ปทุมธานี	หญิง	8,012
82	2019	พระนครศรีอยุธยา	หญิง	4,059
83	2019	อ่างทอง	หญิง	849
84	2019	ลพบุรี	หญิง	2,546
85	2019	สิงห์บุรี	หญิง	718
86	2019	ชัยนาท	หญิง	632
87	2019	สระบุรี	หญิง	3,055
88	2019	ชลบุรี	หญิง	12,729
89	2019	ระยอง	หญิง	6,813
90	2019	จันทบุรี	หญิง	1,163
91	2019	ตราด	หญิง	590
92	2019	ฉะเชิงเทรา	หญิง	4,177
93	2019	ปราจีนบุรี	หญิง	2,849
94	2019	นครนายก	หญิง	999
95	2019	สระแก้ว	หญิง	1,539
96	2019	นครราชสีมา	หญิง	7,999
97	2019	บุรีรัมย์	หญิง	3,722
98	2019	สุรินทร์	หญิง	3,579
99	2019	ศรีสะเกษ	หญิง	3,089
100	2019	อุบลราชธานี	หญิง	4,788
101	2019	ยโสธร	หญิง	1,100
102	2019	ชัยภูมิ	หญิง	1,941
103	2019	อำนาจเจริญ	หญิง	850
104	2019	บึงกาฬ	หญิง	742
105	2019	หนองบัวลำภู	หญิง	1,123
106	2019	ขอนแก่น	หญิง	5,768
107	2019	อุดรธานี	หญิง	3,177
108	2019	เลย	หญิง	1,273
109	2019	หนองคาย	หญิง	1,067
110	2019	มหาสารคาม	หญิง	2,142
111	2019	ร้อยเอ็ด	หญิง	2,602
112	2019	กาฬสินธุ์	หญิง	1,966
113	2019	สกลนคร	หญิง	2,935
114	2019	นครพนม	หญิง	1,177
115	2019	มุกดาหาร	หญิง	949
116	2019	เชียงใหม่	หญิง	5,207
117	2019	ลำพูน	หญิง	1,952
118	2019	ลำปาง	หญิง	1,428
119	2019	อุตรดิตถ์	หญิง	871
120	2019	แพร่	หญิง	850
121	2019	น่าน	หญิง	947
122	2019	พะเยา	หญิง	958
123	2019	เชียงราย	หญิง	2,454
124	2019	แม่ฮ่องสอน	หญิง	305
125	2019	นครสวรรค์	หญิง	1,990
126	2019	อุทัยธานี	หญิง	599
127	2019	กำแพงเพชร	หญิง	1,181
128	2019	ตาก	หญิง	1,551
129	2019	สุโขทัย	หญิง	922
130	2019	พิษณุโลก	หญิง	2,004
131	2019	พิจิตร	หญิง	1,083
132	2019	เพชรบูรณ์	หญิง	1,721
133	2019	ราชบุรี	หญิง	2,740
134	2019	กาญจนบุรี	หญิง	1,784
135	2019	สุพรรณบุรี	หญิง	1,969
136	2019	นครปฐม	หญิง	3,833
137	2019	สมุทรสาคร	หญิง	7,764
138	2019	สมุทรสงคราม	หญิง	699
139	2019	เพชรบุรี	หญิง	1,443
140	2019	ประจวบคีรีขันธ์	หญิง	1,664
141	2019	นครศรีธรรมราช	หญิง	3,257
142	2019	กระบี่	หญิง	1,545
143	2019	พังงา	หญิง	644
144	2019	ภูเก็ต	หญิง	3,696
145	2019	สุราษฏร์ธานี	หญิง	3,180
146	2019	ระนอง	หญิง	650
147	2019	ชุมพร	หญิง	1,144
148	2019	สงขลา	หญิง	5,255
149	2019	สตูล	หญิง	680
150	2019	ตรัง	หญิง	1,444
151	2019	พัทลุง	หญิง	982
152	2019	ปัตตานี	หญิง	1,220
153	2019	ยะลา	หญิง	1,309
154	2019	นราธิวาส	หญิง	1,136
155	2020	กรุงเทพมหานคร	ชาย	8,167
156	2020	สมุทรปราการ	ชาย	2,829
157	2020	นนทบุรี	ชาย	1,528
158	2020	ปทุมธานี	ชาย	1,943
159	2020	พระนครศรีอยุธยา	ชาย	916
160	2020	อ่างทอง	ชาย	196
161	2020	ลพบุรี	ชาย	646
162	2020	สิงห์บุรี	ชาย	184
163	2020	ชัยนาท	ชาย	189
164	2020	สระบุรี	ชาย	1,108
165	2020	ชลบุรี	ชาย	3,259
166	2020	ระยอง	ชาย	2,441
167	2020	จันทบุรี	ชาย	363
168	2020	ตราด	ชาย	157
169	2020	ฉะเชิงเทรา	ชาย	1,126
170	2020	ปราจีนบุรี	ชาย	604
171	2020	นครนายก	ชาย	252
172	2020	สระแก้ว	ชาย	509
173	2020	นครราชสีมา	ชาย	1,869
174	2020	บุรีรัมย์	ชาย	900
175	2020	สุรินทร์	ชาย	840
176	2020	ศรีสะเกษ	ชาย	735
177	2020	อุบลราชธานี	ชาย	1,243
178	2020	ยโสธร	ชาย	250
179	2020	ชัยภูมิ	ชาย	499
180	2020	อำนาจเจริญ	ชาย	250
181	2020	บึงกาฬ	ชาย	210
182	2020	หนองบัวลำภู	ชาย	315
183	2020	ขอนแก่น	ชาย	1,345
184	2020	อุดรธานี	ชาย	965
185	2020	เลย	ชาย	387
186	2020	หนองคาย	ชาย	318
187	2020	มหาสารคาม	ชาย	455
188	2020	ร้อยเอ็ด	ชาย	658
189	2020	กาฬสินธุ์	ชาย	474
190	2020	สกลนคร	ชาย	759
191	2020	นครพนม	ชาย	316
192	2020	มุกดาหาร	ชาย	276
193	2020	เชียงใหม่	ชาย	1,549
194	2020	ลำพูน	ชาย	397
195	2020	ลำปาง	ชาย	461
196	2020	อุตรดิตถ์	ชาย	283
197	2020	แพร่	ชาย	206
198	2020	น่าน	ชาย	249
199	2020	พะเยา	ชาย	261
200	2020	เชียงราย	ชาย	888
201	2020	แม่ฮ่องสอน	ชาย	208
202	2020	นครสวรรค์	ชาย	711
203	2020	อุทัยธานี	ชาย	197
204	2020	กำแพงเพชร	ชาย	485
205	2020	ตาก	ชาย	498
206	2020	สุโขทัย	ชาย	316
207	2020	พิษณุโลก	ชาย	556
208	2020	พิจิตร	ชาย	298
209	2020	เพชรบูรณ์	ชาย	472
210	2020	ราชบุรี	ชาย	746
211	2020	กาญจนบุรี	ชาย	650
212	2020	สุพรรณบุรี	ชาย	626
213	2020	นครปฐม	ชาย	1,064
214	2020	สมุทรสาคร	ชาย	1,352
215	2020	สมุทรสงคราม	ชาย	181
216	2020	เพชรบุรี	ชาย	353
217	2020	ประจวบคีรีขันธ์	ชาย	501
218	2020	นครศรีธรรมราช	ชาย	1,038
219	2020	กระบี่	ชาย	517
220	2020	พังงา	ชาย	241
221	2020	ภูเก็ต	ชาย	751
222	2020	สุราษฏร์ธานี	ชาย	1,119
223	2020	ระนอง	ชาย	214
224	2020	ชุมพร	ชาย	348
225	2020	สงขลา	ชาย	1,762
226	2020	สตูล	ชาย	319
227	2020	ตรัง	ชาย	482
228	2020	พัทลุง	ชาย	320
229	2020	ปัตตานี	ชาย	854
230	2020	ยะลา	ชาย	809
231	2020	นราธิวาส	ชาย	831
232	2020	กรุงเทพมหานคร	หญิง	31,575
233	2020	สมุทรปราการ	หญิง	11,206
234	2020	นนทบุรี	หญิง	5,700
235	2020	ปทุมธานี	หญิง	7,871
236	2020	พระนครศรีอยุธยา	หญิง	3,956
237	2020	อ่างทอง	หญิง	801
238	2020	ลพบุรี	หญิง	2,633
239	2020	สิงห์บุรี	หญิง	671
240	2020	ชัยนาท	หญิง	593
241	2020	สระบุรี	หญิง	2,917
242	2020	ชลบุรี	หญิง	11,604
243	2020	ระยอง	หญิง	6,667
244	2020	จันทบุรี	หญิง	1,191
245	2020	ตราด	หญิง	538
246	2020	ฉะเชิงเทรา	หญิง	4,221
247	2020	ปราจีนบุรี	หญิง	2,742
248	2020	นครนายก	หญิง	1,065
249	2020	สระแก้ว	หญิง	1,437
250	2020	นครราชสีมา	หญิง	7,500
251	2020	บุรีรัมย์	หญิง	3,554
252	2020	สุรินทร์	หญิง	3,400
253	2020	ศรีสะเกษ	หญิง	3,153
254	2020	อุบลราชธานี	หญิง	4,580
255	2020	ยโสธร	หญิง	1,129
256	2020	ชัยภูมิ	หญิง	1,923
257	2020	อำนาจเจริญ	หญิง	932
258	2020	บึงกาฬ	หญิง	732
259	2020	หนองบัวลำภู	หญิง	1,109
260	2020	ขอนแก่น	หญิง	5,492
261	2020	อุดรธานี	หญิง	3,047
262	2020	เลย	หญิง	1,232
263	2020	หนองคาย	หญิง	1,028
264	2020	มหาสารคาม	หญิง	2,086
265	2020	ร้อยเอ็ด	หญิง	2,641
266	2020	กาฬสินธุ์	หญิง	1,878
267	2020	สกลนคร	หญิง	2,758
268	2020	นครพนม	หญิง	1,228
269	2020	มุกดาหาร	หญิง	859
270	2020	เชียงใหม่	หญิง	5,011
271	2020	ลำพูน	หญิง	1,911
272	2020	ลำปาง	หญิง	1,458
273	2020	อุตรดิตถ์	หญิง	849
274	2020	แพร่	หญิง	813
275	2020	น่าน	หญิง	924
276	2020	พะเยา	หญิง	919
277	2020	เชียงราย	หญิง	2,495
278	2020	แม่ฮ่องสอน	หญิง	329
279	2020	นครสวรรค์	หญิง	1,970
280	2020	อุทัยธานี	หญิง	558
281	2020	กำแพงเพชร	หญิง	1,162
282	2020	ตาก	หญิง	1,311
283	2020	สุโขทัย	หญิง	929
284	2020	พิษณุโลก	หญิง	1,946
285	2020	พิจิตร	หญิง	1,097
286	2020	เพชรบูรณ์	หญิง	1,712
287	2020	ราชบุรี	หญิง	2,813
288	2020	กาญจนบุรี	หญิง	1,888
289	2020	สุพรรณบุรี	หญิง	1,920
290	2020	นครปฐม	หญิง	3,681
291	2020	สมุทรสาคร	หญิง	7,587
292	2020	สมุทรสงคราม	หญิง	685
293	2020	เพชรบุรี	หญิง	1,451
294	2020	ประจวบคีรีขันธ์	หญิง	1,684
295	2020	นครศรีธรรมราช	หญิง	3,261
296	2020	กระบี่	หญิง	1,505
297	2020	พังงา	หญิง	709
298	2020	ภูเก็ต	หญิง	3,272
299	2020	สุราษฏร์ธานี	หญิง	3,122
300	2020	ระนอง	หญิง	636
301	2020	ชุมพร	หญิง	1,126
302	2020	สงขลา	หญิง	4,940
303	2020	สตูล	หญิง	655
304	2020	ตรัง	หญิง	1,373
305	2020	พัทลุง	หญิง	1,029
306	2020	ปัตตานี	หญิง	1,253
307	2020	ยะลา	หญิง	1,222
308	2020	นราธิวาส	หญิง	1172
309	2021	กรุงเทพมหานคร	ชาย	1,718
310	2021	สมุทรปราการ	ชาย	639
311	2021	นนทบุรี	ชาย	322
312	2021	ปทุมธานี	ชาย	385
313	2021	พระนครศรีอยุธยา	ชาย	218
314	2021	อ่างทอง	ชาย	45
315	2021	ลพบุรี	ชาย	140
316	2021	สิงห์บุรี	ชาย	35
317	2021	ชัยนาท	ชาย	32
318	2021	สระบุรี	ชาย	236
319	2021	ชลบุรี	ชาย	709
320	2021	ระยอง	ชาย	557
321	2021	จันทบุรี	ชาย	73
322	2021	ตราด	ชาย	31
323	2021	ฉะเชิงเทรา	ชาย	255
324	2021	ปราจีนบุรี	ชาย	138
325	2021	นครนายก	ชาย	54
326	2021	สระแก้ว	ชาย	87
327	2021	นครราชสีมา	ชาย	420
328	2021	บุรีรัมย์	ชาย	228
329	2021	สุรินทร์	ชาย	175
330	2021	ศรีสะเกษ	ชาย	140
331	2021	อุบลราชธานี	ชาย	221
332	2021	ยโสธร	ชาย	62
333	2021	ชัยภูมิ	ชาย	100
334	2021	อำนาจเจริญ	ชาย	61
335	2021	บึงกาฬ	ชาย	41
336	2021	หนองบัวลำภู	ชาย	61
337	2021	ขอนแก่น	ชาย	282
338	2021	อุดรธานี	ชาย	191
339	2021	เลย	ชาย	77
340	2021	หนองคาย	ชาย	56
341	2021	มหาสารคาม	ชาย	102
342	2021	ร้อยเอ็ด	ชาย	150
343	2021	กาฬสินธุ์	ชาย	92
344	2021	สกลนคร	ชาย	144
345	2021	นครพนม	ชาย	78
346	2021	มุกดาหาร	ชาย	45
347	2021	เชียงใหม่	ชาย	359
348	2021	ลำพูน	ชาย	85
349	2021	ลำปาง	ชาย	107
350	2021	อุตรดิตถ์	ชาย	51
351	2021	แพร่	ชาย	40
352	2021	น่าน	ชาย	56
353	2021	พะเยา	ชาย	58
354	2021	เชียงราย	ชาย	184
355	2021	แม่ฮ่องสอน	ชาย	51
356	2021	นครสวรรค์	ชาย	135
357	2021	อุทัยธานี	ชาย	34
358	2021	กำแพงเพชร	ชาย	115
359	2021	ตาก	ชาย	109
360	2021	สุโขทัย	ชาย	60
361	2021	พิษณุโลก	ชาย	123
362	2021	พิจิตร	ชาย	51
363	2021	เพชรบูรณ์	ชาย	95
364	2021	ราชบุรี	ชาย	175
365	2021	กาญจนบุรี	ชาย	141
366	2021	สุพรรณบุรี	ชาย	128
367	2021	นครปฐม	ชาย	237
368	2021	สมุทรสาคร	ชาย	281
369	2021	สมุทรสงคราม	ชาย	44
370	2021	เพชรบุรี	ชาย	82
371	2021	ประจวบคีรีขันธ์	ชาย	87
372	2021	นครศรีธรรมราช	ชาย	249
373	2021	กระบี่	ชาย	118
374	2021	พังงา	ชาย	56
375	2021	ภูเก็ต	ชาย	150
376	2021	สุราษฏร์ธานี	ชาย	239
377	2021	ระนอง	ชาย	42
378	2021	ชุมพร	ชาย	76
379	2021	สงขลา	ชาย	385
380	2021	สตูล	ชาย	80
381	2021	ตรัง	ชาย	101
382	2021	พัทลุง	ชาย	66
383	2021	ปัตตานี	ชาย	193
384	2021	ยะลา	ชาย	175
385	2021	นราธิวาส	ชาย	189
386	2021	กรุงเทพมหานคร	หญิง	6,413
387	2021	สมุทรปราการ	หญิง	2,253
388	2021	นนทบุรี	หญิง	1,253
389	2021	ปทุมธานี	หญิง	1,612
390	2021	พระนครศรีอยุธยา	หญิง	804
391	2021	อ่างทอง	หญิง	169
392	2021	ลพบุรี	หญิง	550
393	2021	สิงห์บุรี	หญิง	115
394	2021	ชัยนาท	หญิง	115
395	2021	สระบุรี	หญิง	641
396	2021	ชลบุรี	หญิง	2,464
397	2021	ระยอง	หญิง	1,333
398	2021	จันทบุรี	หญิง	235
399	2021	ตราด	หญิง	101
400	2021	ฉะเชิงเทรา	หญิง	860
401	2021	ปราจีนบุรี	หญิง	600
402	2021	นครนายก	หญิง	260
403	2021	สระแก้ว	หญิง	323
404	2021	นครราชสีมา	หญิง	1,564
405	2021	บุรีรัมย์	หญิง	797
406	2021	สุรินทร์	หญิง	711
407	2021	ศรีสะเกษ	หญิง	615
408	2021	อุบลราชธานี	หญิง	931
409	2021	ยโสธร	หญิง	222
410	2021	ชัยภูมิ	หญิง	371
411	2021	อำนาจเจริญ	หญิง	194
412	2021	บึงกาฬ	หญิง	161
413	2021	หนองบัวลำภู	หญิง	232
414	2021	ขอนแก่น	หญิง	1,096
415	2021	อุดรธานี	หญิง	651
416	2021	เลย	หญิง	247
417	2021	หนองคาย	หญิง	196
418	2021	มหาสารคาม	หญิง	390
419	2021	ร้อยเอ็ด	หญิง	510
420	2021	กาฬสินธุ์	หญิง	381
421	2021	สกลนคร	หญิง	535
422	2021	นครพนม	หญิง	238
423	2021	มุกดาหาร	หญิง	180
424	2021	เชียงใหม่	หญิง	1,115
425	2021	ลำพูน	หญิง	423
426	2021	ลำปาง	หญิง	317
427	2021	อุตรดิตถ์	หญิง	160
428	2021	แพร่	หญิง	196
429	2021	น่าน	หญิง	152
430	2021	พะเยา	หญิง	180
431	2021	เชียงราย	หญิง	519
432	2021	แม่ฮ่องสอน	หญิง	83
433	2021	นครสวรรค์	หญิง	403
434	2021	อุทัยธานี	หญิง	127
435	2021	กำแพงเพชร	หญิง	237
436	2021	ตาก	หญิง	252
437	2021	สุโขทัย	หญิง	201
438	2021	พิษณุโลก	หญิง	397
439	2021	พิจิตร	หญิง	205
440	2021	เพชรบูรณ์	หญิง	390
441	2021	ราชบุรี	หญิง	605
442	2021	กาญจนบุรี	หญิง	422
443	2021	สุพรรณบุรี	หญิง	392
444	2021	นครปฐม	หญิง	783
445	2021	สมุทรสาคร	หญิง	1,475
446	2021	สมุทรสงคราม	หญิง	168
447	2021	เพชรบุรี	หญิง	269
448	2021	ประจวบคีรีขันธ์	หญิง	330
449	2021	นครศรีธรรมราช	หญิง	646
450	2021	กระบี่	หญิง	234
451	2021	พังงา	หญิง	122
452	2021	ภูเก็ต	หญิง	573
453	2021	สุราษฏร์ธานี	หญิง	625
454	2021	ระนอง	หญิง	114
455	2021	ชุมพร	หญิง	219
456	2021	สงขลา	หญิง	1,019
457	2021	สตูล	หญิง	128
458	2021	ตรัง	หญิง	270
459	2021	พัทลุง	หญิง	185
460	2021	ปัตตานี	หญิง	263
461	2021	ยะลา	หญิง	296
462	2021	นราธิวาส	หญิง	293
