﻿_id	Province	Quantity	Percentage	Odor	Noise	Dust/Smoke	Water Pollution	Solid waste	Hazardous waste	Vibration Pollution	Others	Total
1	กระบี่	2	0.25	2	0	1	0	0	0	0	0	3
2	กรุงเทพมหานคร	211	26.44	129	91	80	27	10	0	17	19	373
3	กาญจนบุรี	11	1.38	10	0	7	1	1	0	0	0	19
4	กาฬสินธุ์	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	กำแพงเพชร	4	0.5	3	0	3	1	0	0	0	0	7
6	ขอนแก่น	8	1	5	3	4	1	1	0	0	0	14
7	จันทบุรี	2	0.25	1	0	2	0	0	0	0	0	3
8	ฉะเชิงเทรา	10	1.25	6	2	2	3	0	1	0	0	14
9	ชลบุรี	29	3.63	22	7	11	4	0	1	2	2	49
10	ชัยนาท	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	ชัยภูมิ	3	0.38	3	0	3	0	0	0	0	0	6
12	ชุมพร	7	0.88	4	3	7	1	0	0	1	0	16
13	เชียงราย	8	1	7	1	5	1	0	1	0	0	15
14	เชียงใหม่	10	1.25	5	4	2	4	0	0	1	0	16
15	ตรัง	11	1.38	7	5	3	1	0	0	2	0	18
16	ตราด	3	0.38	2	1	2	1	0	0	0	1	7
17	ตาก	3	0.38	2	0	2	1	0	0	0	0	5
18	นครนายก	2	0.25	1	1	1	0	0	0	0	0	3
19	นครปฐม	38	4.76	34	2	18	8	0	0	0	1	63
20	นครพนม	2	0.25	0	0	2	0	0	0	0	0	2
21	นครราชสีมา	23	2.88	16	6	10	9	1	0	1	5	48
22	นครศรีธรรมราช	15	1.88	14	2	3	6	0	0	0	0	25
23	นครสวรรค์	7	0.88	4	1	4	1	0	0	0	0	10
24	นนทบุรี	20	2.51	10	12	6	4	1	1	1	2	37
25	นราธิวาส	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
26	น่าน	2	0.25	2	0	1	0	0	0	0	0	3
27	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	บุรีรัมย์	6	0.75	5	0	2	1	0	0	0	0	8
29	ปทุมธานี	33	4.14	23	11	11	5	1	0	0	2	53
30	ประจวบคีรีขันธ์	3	0.38	2	1	1	1	0	0	0	0	5
31	ปราจีนบุรี	8	1	6	1	3	3	0	0	0	2	15
32	ปัตตานี	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33	พระนครศรีอยุธยา	18	2.26	12	1	10	2	0	1	0	0	26
34	พะเยา	1	0.13	1	1	0	1	0	0	0	0	3
35	พังงา	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
36	พัทลุง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	พิจิตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	พิษณุโลก	3	0.38	2	2	3	0	0	0	0	1	8
39	เพชรบุรี	4	0.5	2	2	1	0	0	0	0	0	5
40	เพชรบูรณ์	9	1.13	9	1	5	3	0	0	0	0	18
41	แพร่	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
42	ภูเก็ต	8	1	3	6	4	2	1	0	0	1	17
43	มหาสารคาม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	มุกดาหาร	4	0.5	3	1	2	1	0	0	1	0	8
45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ยโสธร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ยะลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ร้อยเอ็ด	3	0.38	1	0	2	1	0	0	0	0	4
49	ระนอง	2	0.25	2	0	0	1	1	0	0	0	4
50	ระยอง	21	2.63	18	8	11	2	0	0	3	3	45
51	ราชบุรี	18	2.26	12	4	13	2	0	0	0	0	31
52	ลพบุรี	7	0.88	5	1	5	1	0	0	0	0	12
53	ลำปาง	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
54	ลำพูน	7	0.88	6	1	4	2	0	0	0	1	14
55	เลย	3	0.38	3	0	0	0	0	0	0	0	3
56	ศรีสะเกษ	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
57	สกลนคร	5	0.63	4	1	1	1	0	0	0	0	7
58	สงขลา	11	1.38	10	1	6	0	0	0	0	1	18
59	สตูล	1	0.13	0	1	1	0	0	0	0	1	3
60	สมุทรปราการ	53	6.64	39	20	19	7	1	1	7	4	98
61	สมุทรสงคราม	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
62	สมุทรสาคร	44	5.51	39	5	19	5	0	0	1	3	72
63	สระแก้ว	2	0.25	2	0	1	0	0	0	0	0	3
64	สระบุรี	13	1.63	8	6	6	1	0	0	1	0	22
65	สิงห์บุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	สุโขทัย	2	0.25	0	1	2	0	0	0	0	0	3
67	สุพรรณบุรี	22	2.76	13	5	13	6	0	0	0	1	38
68	สุราษฎร์ธานี	13	1.63	12	1	8	4	1	0	1	0	27
69	สุรินทร์	4	0.5	3	1	2	1	0	0	0	0	7
70	หนองคาย	1	0.13	0	1	0	0	0	0	0	0	1
71	หนองบัวลำภู	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
72	อ่างทอง	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
73	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	อุดรธานี	6	0.75	4	2	3	1	0	0	1	0	11
75	อุตรดิตถ์	5	0.63	1	3	2	1	0	0	0	0	7
76	อุทัยธานี	5	0.63	3	1	5	0	0	0	0	0	9
77	อุบลราชธานี	9	1.13	8	0	5	4	0	0	0	1	18
78	รวม	798	100	557	231	357	133	19	6	40	51	1394
