﻿_id	Reason of Use	Frequency	Percent
1	เนื้อหาดี เข้าใจง่าย ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร มีการอธิบายได้ดี เป็นขั้นเป็นตอน	5055	74.239976501688943244516849517822265625
2	เข้าร่วมโครงการทางวิชาการกับ สสวท. เช่น การอบรม Workshop ฝึกปฏิบัติ	806	11.83727419591716767399702803231775760650634765625
3	เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของ สสวท.	207	3.040093993244235459627589079900644719600677490234375
4	เนื้อหาใกล้เคียงการสอบโอเน็ต	131	1.9239242179468349913662450489937327802181243896484375
5	เนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ทันเวลาของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	121	1.77705977382875612846646617981605231761932373046875
6	เนื้อหาเหมาะกับผู้เรียนในการพัฒนาความรู้	94	1.3805257747099426435255509204580448567867279052734375
7	เข้าร่วมโครงการ SMT (โรงเรียนคุณภาพ)	84	1.23366133059186378062577205128036439418792724609375
8	ราคาเหมาะสม	80	1.1749155529446320134212555785779841244220733642578125
9	เป็นมติจากการประชุมภาคี 4 ฝ่าย	62	0.9105595535320898381570486890268512070178985595703125
10	มีสื่อสาเร็จรูป Project 14	53	0.7783815538258187505249452442512847483158111572265625
11	ขึ้นกับครูผู้สอน	34	0.499339110001468633459609236524556763470172882080078125
12	เรียนควบคู่ DLTV ครูผู้สอนสามารถสอนให้นักเรียนให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น	25	0.367161110295197545827505791748990304768085479736328125
13	ใช้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	25	0.367161110295197545827505791748990304768085479736328125
14	ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์	9	0.1321779997062711153876790604044799692928791046142578125
15	รูปแบบสวยงาม	7	0.1028051108826553150521476709400303661823272705078125
16	แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย	7	0.1028051108826553150521476709400303661823272705078125
17	ครูผู้สอนต้องการใช้	7	0.1028051108826553150521476709400303661823272705078125
18	เนื้อหาหลากหลาย	2	0.0293728888236158038049783414180637919344007968902587890625
