﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	3,734	3,345	28,385	28,391	7	100%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	800	185	47,354	43,657	-3,697	92%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	16,445	1,135	1,433	10,406	10,973	566	105%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,163	500	547	2,500	5,411	2,911	216%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,158	800	342	4,491	3,772	-719	84%
6	การประปานครหลวง	9,462	546	484	4,055	3,998	-58	99%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	288	372	2,083	2,587	504	124%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1,804	40	55	147	165	18	112%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,511	229	28	1,109	843	-266	76%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	26	11	277	205	-72	74%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	24	164	535	431	-103	81%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,303	35	21	413	379	-34	92%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	29	31	306	322	16	105%
14	องค์การสะพานปลา	67	4	4	53	45	-8	85%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	558	80	50	340	226	-114	66%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	19	34	510	251	-258	49%
17	สถาบันการบินพลเรือน	273	1	13	194	192	-2	99%
18	องค์การสวนสัตว์	315	13	27	143	57	-86	40%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	152	 -   	56	0	56	56	196572%
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	276	23	16	81	64	-16	80%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	141	1	2	34	30	-4	89%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	0	29	147	145	-2	99%
23	องค์การตลาด	57	0	0	10	0	-10	1%
24	การยางแห่งประเทศไทย	239	3	18	69	72	3	104%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	104	1	1	52	52	0	101%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	 -   	12	10	-2	83%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	2	 -   	52	30	-22	58%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	 -   	 -   	7	5	-2	77%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	80	2	14	49	45	-4	92%
30	องค์การคลังสินค้า	58	9	0	19	1	-18	4%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	40	3	3	21	14	-8	64%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	0	 -   	3	1	-1	44%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	 -   	 -   	1	1	0	100%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	 -   	 -   	2	1	-1	60%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	45,271	1,923	2,319	10,899	11,591	692	106%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,920	2,011	11,649	12,075	426	104%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,447	279	667	6,001	6,817	816	114%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,488	992	1,022	4,715	4,793	78	102%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	15,294	4,404	4,182	7,773	7,550	-223	97%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	119	162	508	1,104	596	217%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,209	147	124	1,344	1,557	214	116%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	462	52	26	220	153	-67	70%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	10	5	178	172	-5	97%
