﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100
1	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.222225372679	2.015445903893	6.446839579508	12.506645495594	19.04545873413	21.449533220389	21.3781162944	12.262091257717	4.199421576063	0.474222565622
2	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	10.798847773099	32.373321515621	17.718236206514	21.707423000221	6.307999113671	6.294526922224	1.7398626191	1.863062264569	0.593130955018	0.603589629957
3	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	1.411101992488	9.228617665983	21.887058665045	26.651765694322	20.490491324408	11.898562310229	5.602931036622	2.169739918357	0.591843933289	0.067887459254
4	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	0.995971093972	11.819601434311	30.0021447322	25.760715241601	13.791868806199	4.462638233307	3.310863866225	2.855152586174	2.9304840891	4.070559916904
5	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.069125421831	1.228267133943	4.615412803693	10.425612717745	16.666222487249	21.531819347789	21.960063828582	15.443618640877	6.869567824531	1.190289793756
6	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	7.299091299871	30.826993758726	19.235319011392	23.941099437185	6.424379954614	6.239440984475	1.971516066364	2.094642101439	0.905534506946	1.061982878983
7	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	1.167168674698	7.970932402175	19.993302857447	25.821816025162	21.717400575754	13.416275722358	6.487565305469	2.508762927817	0.783332444823	0.133443064292
8	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	0.883592074992	10.758366554107	29.333957489625	27.482978691504	15.432208796938	4.441616120557	2.925815914985	2.574311526178	2.909490118728	3.257662712381
9	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.281176319356	2.595673985169	7.092705199321	12.550422171273	17.515755148797	20.093530178452	20.246322171436	13.680334417576	5.340397454443	0.603682954173
10	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	9.179512307885	30.938609528863	20.158201214102	21.420327179255	6.140837825034	5.970720240411	1.758804195474	2.16431893547	0.864099654718	1.404568918784
11	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	1.043499491353	6.89497456765	17.708891149542	24.127283825025	21.650295015259	14.802197355035	8.263682604272	3.866531027466	1.373265513733	0.269379450661
12	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	1.700189778028	17.828066965927	35.067105901347	21.900156575011	10.011848919762	3.835762253378	2.782868545349	2.312492472355	2.196119153257	2.365389435581
13	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.639494143948	5.389402382461	12.257165737929	17.787380292969	19.931095465314	18.57702959725	14.400380393072	7.943541659715	2.723480930294	0.351029397043
14	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	15.863496036712	36.167375886524	18.273174801835	16.219607843137	4.523988318731	4.34392991239	1.511055486024	1.774885273258	0.698873591989	0.623612849395
15	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	2.450627841975	13.95853322765	27.612198072671	26.014600976179	15.794251387092	8.161695381919	4.030203162154	1.589420549831	0.365107838638	0.023361561887
16	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	1.688514961187	17.897190647506	35.618504749	22.163948979115	9.39320922968	3.095694195072	2.448088051741	2.329613338584	2.383510989781	2.98172485833
