﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650112	2565	2	กข12	อุดรธานี	97,075	1	2565/66
2	25650112	2565	2	กข15	อุบลราชธานี	105,100	1	2565/66
3	25650112	2565	2	กข15	อุดรธานี	17,750	1	2565/66
4	25650112	2565	2	กข22	อุบลราชธานี	28,475	2	2565
5	25650112	2565	2	กข22	บึงกาฬ	228,975	1	2565/66
6	25650112	2565	2	กข22	บึงกาฬ	183,075	2	2565
7	25650112	2565	2	กข31	ราชบุรี	30,050	1	2565/66
8	25650112	2565	2	กข41	ชัยนาท	424,850	1	2565/66
9	25650112	2565	2	กข41	กำแพงเพชร	29,675	1	2565/66
10	25650112	2565	2	กข41	สุราษฎร์ธานี	199,250	1	2565/66
11	25650112	2565	2	กข41	สุราษฎร์ธานี	108,800	2	2565
12	25650112	2565	2	กข49	กำแพงเพชร	759,225	1	2565/66
13	25650112	2565	2	กข49	สุโขทัย	123,975	1	2565/66
14	25650112	2565	2	กข6	อุดรธานี	378,275	1	2564/65
15	25650112	2565	2	กข6	อุดรธานี	19,450	1	2565/66
16	25650112	2565	2	กข6	ขอนแก่น	55,825	1	2565/66
17	25650112	2565	2	กข61	สุโขทัย	164,825	1	2565/66
18	25650112	2565	2	กข61	พิจิตร	87,700	2	2565
19	25650112	2565	2	กข79	พิษณุโลก	442,050	1	2565/66
20	25650112	2565	2	กข79	พัทลุง	50,475	1	2565/66
21	25650112	2565	2	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	142,475	1	2565/66
22	25650112	2565	2	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	148,300	1	2565/66
23	25650112	2565	2	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	22,125	1	2565/66
24	25650112	2565	2	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	266,925	1	2565/66
25	25650112	2565	2	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	206,350	1	2565/66
26	25650112	2565	2	ปทุมธานี 1	แพร่	147,800	1	2565/66
27	25650112	2565	2	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	214,850	1	2565/66
28	25650112	2565	2	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	81,775	1	2565/66
29	25650112	2565	2	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	764,800	1	2565/66
30	25650112	2565	2	พิษณุโลก 2	พะเยา	648,650	1	2565/66
31	25650112	2565	2	สันป่าตอง 1	ลำปาง	904,200	1	2565/66
32	25650112	2565	2	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407,150	2	2565
33	25650112	2565	2	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,178,125	2	2565
34	25650112	2565	2	สันป่าตอง 1	พะเยา	10325	2	2565
35	25650112	2565	2	สันป่าตอง 1	แพร่	131625	2	2565
36	25650112	2565	2	กข57	ชัยนาท	60375	1	2565/66
