﻿_id	ดัชนีวัน	จำนวนการเข้าชมเว็บ
1	2017-01-01T00:00:00	0
2	2017-02-01T00:00:00	0
3	2017-03-01T00:00:00	0
4	2017-04-01T00:00:00	0
5	2017-05-01T00:00:00	0
6	2017-06-01T00:00:00	0
7	2017-07-01T00:00:00	0
8	2017-08-01T00:00:00	0
9	2017-09-01T00:00:00	0
10	2017-10-01T00:00:00	0
11	2017-11-01T00:00:00	0
12	2017-12-01T00:00:00	0
13	2017-01-13T00:00:00	0
14	2017-01-14T00:00:00	0
15	2017-01-15T00:00:00	0
16	2017-01-16T00:00:00	0
17	2017-01-17T00:00:00	0
18	2017-01-18T00:00:00	0
19	2017-01-19T00:00:00	0
20	2017-01-20T00:00:00	0
21	2017-01-21T00:00:00	0
22	2017-01-22T00:00:00	0
23	2017-01-23T00:00:00	0
24	2017-01-24T00:00:00	0
25	2017-01-25T00:00:00	0
26	2017-01-26T00:00:00	0
27	2017-01-27T00:00:00	0
28	2017-01-28T00:00:00	0
29	2017-01-29T00:00:00	0
30	2017-01-30T00:00:00	0
31	2017-01-31T00:00:00	0
32	2017-01-02T00:00:00	0
33	2017-02-02T00:00:00	0
34	2017-03-02T00:00:00	0
35	2017-04-02T00:00:00	0
36	2017-05-02T00:00:00	0
37	2017-06-02T00:00:00	0
38	2017-07-02T00:00:00	0
39	2017-08-02T00:00:00	0
40	2017-09-02T00:00:00	0
41	2017-10-02T00:00:00	0
42	2017-11-02T00:00:00	0
43	2017-12-02T00:00:00	0
44	2017-02-13T00:00:00	0
45	2017-02-14T00:00:00	0
46	2017-02-15T00:00:00	0
47	2017-02-16T00:00:00	0
48	2017-02-17T00:00:00	0
49	2017-02-18T00:00:00	0
50	2017-02-19T00:00:00	0
51	2017-02-20T00:00:00	0
52	2017-02-21T00:00:00	0
53	2017-02-22T00:00:00	0
54	2017-02-23T00:00:00	0
55	2017-02-24T00:00:00	0
56	2017-02-25T00:00:00	0
57	2017-02-26T00:00:00	0
58	2017-02-27T00:00:00	0
59	2017-02-28T00:00:00	0
60	2017-01-03T00:00:00	0
61	2017-02-03T00:00:00	0
62	2017-03-03T00:00:00	0
63	2017-04-03T00:00:00	0
64	2017-05-03T00:00:00	0
65	2017-06-03T00:00:00	0
66	2017-07-03T00:00:00	0
67	2017-08-03T00:00:00	0
68	2017-09-03T00:00:00	0
69	2017-10-03T00:00:00	0
70	2017-11-03T00:00:00	0
71	2017-12-03T00:00:00	0
72	2017-03-13T00:00:00	0
73	2017-03-14T00:00:00	0
74	2017-03-15T00:00:00	0
75	2017-03-16T00:00:00	0
76	2017-03-17T00:00:00	0
77	2017-03-18T00:00:00	0
78	2017-03-19T00:00:00	0
79	2017-03-20T00:00:00	0
80	2017-03-21T00:00:00	0
81	2017-03-22T00:00:00	0
82	2017-03-23T00:00:00	0
83	2017-03-24T00:00:00	0
84	2017-03-25T00:00:00	0
85	2017-03-26T00:00:00	0
86	2017-03-27T00:00:00	0
87	2017-03-28T00:00:00	0
88	2017-03-29T00:00:00	0
89	2017-03-30T00:00:00	0
90	2017-03-31T00:00:00	0
91	2017-01-04T00:00:00	0
92	2017-02-04T00:00:00	0
93	2017-03-04T00:00:00	0
94	2017-04-04T00:00:00	0
95	2017-05-04T00:00:00	0
96	2017-06-04T00:00:00	0
97	2017-07-04T00:00:00	0
98	2017-08-04T00:00:00	0
99	2017-09-04T00:00:00	0
100	2017-10-04T00:00:00	0
101	2017-11-04T00:00:00	0
102	2017-12-04T00:00:00	0
103	2017-04-13T00:00:00	0
104	2017-04-14T00:00:00	0
105	2017-04-15T00:00:00	0
106	2017-04-16T00:00:00	0
107	2017-04-17T00:00:00	0
108	2017-04-18T00:00:00	0
109	2017-04-19T00:00:00	0
110	2017-04-20T00:00:00	0
111	2017-04-21T00:00:00	0
112	2017-04-22T00:00:00	0
113	2017-04-23T00:00:00	0
114	2017-04-24T00:00:00	0
115	2017-04-25T00:00:00	0
116	2017-04-26T00:00:00	0
117	2017-04-27T00:00:00	0
118	2017-04-28T00:00:00	0
119	2017-04-29T00:00:00	0
120	2017-04-30T00:00:00	0
121	2017-01-05T00:00:00	0
122	2017-02-05T00:00:00	0
123	2017-03-05T00:00:00	0
124	2017-04-05T00:00:00	0
125	2017-05-05T00:00:00	0
126	2017-06-05T00:00:00	0
127	2017-07-05T00:00:00	0
128	2017-08-05T00:00:00	0
129	2017-09-05T00:00:00	0
130	2017-10-05T00:00:00	0
131	2017-11-05T00:00:00	0
132	2017-12-05T00:00:00	0
133	2017-05-13T00:00:00	0
134	2017-05-14T00:00:00	5926
135	2017-05-15T00:00:00	96601
136	2017-05-16T00:00:00	82300
137	2017-05-17T00:00:00	89249
138	2017-05-18T00:00:00	71674
139	2017-05-19T00:00:00	74099
140	2017-05-20T00:00:00	18029
141	2017-05-21T00:00:00	15572
142	2017-05-22T00:00:00	99987
143	2017-05-23T00:00:00	92892
144	2017-05-24T00:00:00	73480
145	2017-05-25T00:00:00	67502
146	2017-05-26T00:00:00	59899
147	2017-05-27T00:00:00	10551
148	2017-05-28T00:00:00	9968
149	2017-05-29T00:00:00	86417
150	2017-05-30T00:00:00	74207
151	2017-05-31T00:00:00	64226
152	2017-01-06T00:00:00	67598
153	2017-02-06T00:00:00	74302
154	2017-03-06T00:00:00	16787
155	2017-04-06T00:00:00	12269
156	2017-05-06T00:00:00	87574
157	2017-06-06T00:00:00	75131
158	2017-07-06T00:00:00	68700
159	2017-08-06T00:00:00	63386
160	2017-09-06T00:00:00	56000
161	2017-10-06T00:00:00	11147
162	2017-11-06T00:00:00	11503
163	2017-12-06T00:00:00	69027
164	2017-06-13T00:00:00	72155
165	2017-06-14T00:00:00	81342
166	2017-06-15T00:00:00	83035
167	2017-06-16T00:00:00	70523
168	2017-06-17T00:00:00	27144
169	2017-06-18T00:00:00	28781
170	2017-06-19T00:00:00	72947
171	2017-06-20T00:00:00	73247
172	2017-06-21T00:00:00	63472
173	2017-06-22T00:00:00	68466
174	2017-06-23T00:00:00	62658
175	2017-06-24T00:00:00	13899
176	2017-06-25T00:00:00	13878
177	2017-06-26T00:00:00	87229
178	2017-06-27T00:00:00	74141
179	2017-06-28T00:00:00	70452
180	2017-06-29T00:00:00	58476
181	2017-06-30T00:00:00	67967
182	2017-01-07T00:00:00	9777
183	2017-02-07T00:00:00	8904
184	2017-03-07T00:00:00	92351
185	2017-04-07T00:00:00	69698
186	2017-05-07T00:00:00	68164
187	2017-06-07T00:00:00	63636
188	2017-07-07T00:00:00	57668
189	2017-08-07T00:00:00	7305
190	2017-09-07T00:00:00	7965
191	2017-10-07T00:00:00	10742
192	2017-11-07T00:00:00	79695
193	2017-12-07T00:00:00	73885
194	2017-07-13T00:00:00	68781
195	2017-07-14T00:00:00	60329
196	2017-07-15T00:00:00	8347
197	2017-07-16T00:00:00	7442
198	2017-07-17T00:00:00	67354
199	2017-07-18T00:00:00	66072
200	2017-07-19T00:00:00	63057
201	2017-07-20T00:00:00	58541
202	2017-07-21T00:00:00	62250
203	2017-07-22T00:00:00	11359
204	2017-07-23T00:00:00	11139
205	2017-07-24T00:00:00	93868
206	2017-07-25T00:00:00	79111
207	2017-07-26T00:00:00	65532
208	2017-07-27T00:00:00	76677
209	2017-07-28T00:00:00	12805
210	2017-07-29T00:00:00	10529
211	2017-07-30T00:00:00	10181
212	2017-07-31T00:00:00	79957
213	2017-01-08T00:00:00	76762
214	2017-02-08T00:00:00	85702
215	2017-03-08T00:00:00	72271
216	2017-04-08T00:00:00	67457
217	2017-05-08T00:00:00	13466
218	2017-06-08T00:00:00	13434
219	2017-07-08T00:00:00	69688
220	2017-08-08T00:00:00	77483
221	2017-09-08T00:00:00	72111
222	2017-10-08T00:00:00	66201
223	2017-11-08T00:00:00	59315
224	2017-12-08T00:00:00	8944
225	2017-08-13T00:00:00	8768
226	2017-08-14T00:00:00	13309
227	2017-08-15T00:00:00	76640
228	2017-08-16T00:00:00	77567
229	2017-08-17T00:00:00	69961
230	2017-08-18T00:00:00	70499
231	2017-08-19T00:00:00	12492
232	2017-08-20T00:00:00	12880
233	2017-08-21T00:00:00	98554
234	2017-08-22T00:00:00	79435
235	2017-08-23T00:00:00	71491
236	2017-08-24T00:00:00	58939
237	2017-08-25T00:00:00	63736
238	2017-08-26T00:00:00	15239
239	2017-08-27T00:00:00	14108
240	2017-08-28T00:00:00	80044
241	2017-08-29T00:00:00	69338
242	2017-08-30T00:00:00	71745
243	2017-08-31T00:00:00	74333
244	2017-01-09T00:00:00	64621
245	2017-02-09T00:00:00	12958
246	2017-03-09T00:00:00	15768
247	2017-04-09T00:00:00	91969
248	2017-05-09T00:00:00	73480
249	2017-06-09T00:00:00	74651
250	2017-07-09T00:00:00	68666
251	2017-08-09T00:00:00	63568
252	2017-09-09T00:00:00	14347
253	2017-10-09T00:00:00	14949
254	2017-11-09T00:00:00	93656
255	2017-12-09T00:00:00	77414
256	2017-09-13T00:00:00	80233
257	2017-09-14T00:00:00	67898
258	2017-09-15T00:00:00	62276
259	2017-09-16T00:00:00	14231
260	2017-09-17T00:00:00	14240
261	2017-09-18T00:00:00	70451
262	2017-09-19T00:00:00	66399
263	2017-09-20T00:00:00	60622
264	2017-09-21T00:00:00	62771
265	2017-09-22T00:00:00	57066
266	2017-09-23T00:00:00	12146
267	2017-09-24T00:00:00	13429
268	2017-09-25T00:00:00	70905
269	2017-09-26T00:00:00	78395
270	2017-09-27T00:00:00	67650
271	2017-09-28T00:00:00	61314
272	2017-09-29T00:00:00	63447
273	2017-09-30T00:00:00	11797
274	2017-01-10T00:00:00	10641
275	2017-02-10T00:00:00	81505
276	2017-03-10T00:00:00	80088
277	2017-04-10T00:00:00	77177
278	2017-05-10T00:00:00	72045
279	2017-06-10T00:00:00	60624
280	2017-07-10T00:00:00	12149
281	2017-08-10T00:00:00	13242
282	2017-09-10T00:00:00	84221
283	2017-10-10T00:00:00	65498
284	2017-11-10T00:00:00	30309
285	2017-12-10T00:00:00	26896
286	2017-10-13T00:00:00	12091
287	2017-10-14T00:00:00	10139
288	2017-10-15T00:00:00	10543
289	2017-10-16T00:00:00	31812
290	2017-10-17T00:00:00	29928
291	2017-10-18T00:00:00	27971
292	2017-10-19T00:00:00	28105
293	2017-10-20T00:00:00	24413
294	2017-10-21T00:00:00	11708
295	2017-10-22T00:00:00	8668
296	2017-10-23T00:00:00	12090
297	2017-10-24T00:00:00	29192
298	2017-10-25T00:00:00	26428
299	2017-10-26T00:00:00	7852
300	2017-10-27T00:00:00	21207
301	2017-10-28T00:00:00	10754
302	2017-10-29T00:00:00	10161
303	2017-10-30T00:00:00	33329
304	2017-10-31T00:00:00	28280
305	2017-01-11T00:00:00	26934
306	2017-02-11T00:00:00	27227
307	2017-03-11T00:00:00	22187
308	2017-04-11T00:00:00	9913
309	2017-05-11T00:00:00	10869
310	2017-06-11T00:00:00	27374
311	2017-07-11T00:00:00	29466
312	2017-08-11T00:00:00	29315
313	2017-09-11T00:00:00	27185
314	2017-10-11T00:00:00	27349
315	2017-11-11T00:00:00	10573
316	2017-12-11T00:00:00	11755
317	2017-11-13T00:00:00	45488
318	2017-11-14T00:00:00	45473
319	2017-11-15T00:00:00	38233
320	2017-11-16T00:00:00	29199
321	2017-11-17T00:00:00	26754
322	2017-11-18T00:00:00	12279
323	2017-11-19T00:00:00	11308
324	2017-11-20T00:00:00	30277
325	2017-11-21T00:00:00	29825
326	2017-11-22T00:00:00	30224
327	2017-11-23T00:00:00	30845
328	2017-11-24T00:00:00	25541
329	2017-11-25T00:00:00	11328
330	2017-11-26T00:00:00	12758
331	2017-11-27T00:00:00	32082
332	2017-11-28T00:00:00	29312
333	2017-11-29T00:00:00	26846
334	2017-11-30T00:00:00	28198
335	2017-01-12T00:00:00	22911
336	2017-02-12T00:00:00	10074
337	2017-03-12T00:00:00	10111
338	2017-04-12T00:00:00	24859
339	2017-05-12T00:00:00	11663
340	2017-06-12T00:00:00	29389
341	2017-07-12T00:00:00	26615
342	2017-08-12T00:00:00	24466
343	2017-09-12T00:00:00	9362
344	2017-10-12T00:00:00	9154
345	2017-11-12T00:00:00	11639
346	2017-12-12T00:00:00	27793
347	2017-12-13T00:00:00	27903
348	2017-12-14T00:00:00	27472
349	2017-12-15T00:00:00	29467
350	2017-12-16T00:00:00	11615
351	2017-12-17T00:00:00	12650
352	2017-12-18T00:00:00	33533
353	2017-12-19T00:00:00	29393
354	2017-12-20T00:00:00	28846
355	2017-12-21T00:00:00	26899
356	2017-12-22T00:00:00	25422
357	2017-12-23T00:00:00	10039
358	2017-12-24T00:00:00	11807
359	2017-12-25T00:00:00	29766
360	2017-12-26T00:00:00	28881
361	2017-12-27T00:00:00	23385
362	2017-12-28T00:00:00	19667
363	2017-12-29T00:00:00	15042
364	2017-12-30T00:00:00	6748
365	2017-12-31T00:00:00	5217
