﻿_id	Province	Quantity	Percentage	Odor	Noise	Dust/Smoke	Water Pollution	Solid waste	Hazardous waste	Vibration Pollution	Others	Total
1	กระบี่	7	0.61	4	1	2	2	0	0	0	1	10
2	กรุงเทพมหานคร	269	23.51	167	116	101	55	9	0	10	27	485
3	กาญจนบุรี	17	1.49	13	1	12	3	2	0	0	1	32
4	กาฬสินธุ์	9	0.79	6	1	8	2	0	0	0	0	17
5	กำแพงเพชร	6	0.52	6	0	5	2	0	0	0	0	13
6	ขอนแก่น	18	1.57	9	4	11	1	1	0	1	2	29
7	จันทบุรี	4	0.35	3	1	2	1	0	0	0	0	7
8	ฉะเชิงเทรา	26	2.27	19	3	7	6	0	0	0	2	37
9	ชลบุรี	48	4.2	38	11	21	11	2	1	3	6	93
10	ชัยนาท	4	0.35	2	1	3	0	0	0	0	0	6
11	ชัยภูมิ	8	0.7	6	1	5	2	1	0	0	0	15
12	ชุมพร	10	0.87	8	1	3	2	3	0	0	4	21
13	เชียงราย	10	0.87	6	1	6	2	0	1	0	1	17
14	เชียงใหม่	22	1.92	15	8	8	4	0	0	1	3	39
15	ตรัง	12	1.05	6	2	8	1	0	0	0	0	17
16	ตราด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ตาก	3	0.26	1	2	0	1	0	0	0	0	4
18	นครนายก	3	0.26	3	0	0	2	0	0	0	0	5
19	นครปฐม	49	4.28	41	6	24	11	0	1	1	2	86
20	นครพนม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	นครราชสีมา	13	1.14	10	1	5	3	0	0	0	0	19
22	นครศรีธรรมราช	13	1.14	10	2	4	4	0	0	0	1	21
23	นครสวรรค์	12	1.05	6	1	8	0	0	0	0	0	15
24	นนทบุรี	53	4.63	36	19	21	9	3	0	2	5	95
25	นราธิวาส	2	0.17	1	0	1	1	0	0	0	0	3
26	น่าน	3	0.26	3	1	2	0	0	0	0	0	6
27	บึงกาฬ	3	0.26	1	2	2	0	0	0	0	1	6
28	บุรีรัมย์	7	0.61	6	1	0	2	0	0	0	0	9
29	ปทุมธานี	42	3.67	30	9	15	10	2	0	1	3	70
30	ประจวบคีรีขันธ์	5	0.44	5	0	0	1	0	0	0	0	6
31	ปราจีนบุรี	12	1.05	11	1	2	4	0	0	0	2	20
32	ปัตตานี	1	0.09	1	0	1	0	0	0	0	0	2
33	พระนครศรีอยุธยา	24	2.1	16	3	15	4	2	0	0	0	40
34	พะเยา	1	0.09	1	0	0	1	0	0	0	0	2
35	พังงา	4	0.35	2	0	1	3	0	0	0	2	8
36	พัทลุง	2	0.17	2	0	1	1	0	0	0	0	4
37	พิจิตร	2	0.17	1	0	2	0	0	0	0	0	3
38	พิษณุโลก	7	0.61	4	3	2	1	0	0	1	1	12
39	เพชรบุรี	5	0.44	2	3	2	1	0	0	0	0	8
40	เพชรบูรณ์	4	0.35	3	1	2	0	0	0	0	1	7
41	แพร่	4	0.35	3	1	3	1	0	0	0	0	8
42	ภูเก็ต	14	1.22	8	3	5	5	0	0	0	2	23
43	มหาสารคาม	7	0.61	6	0	2	3	0	0	1	2	14
44	มุกดาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ยโสธร	1	0.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47	ยะลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ร้อยเอ็ด	4	0.35	4	1	2	0	0	0	0	2	9
49	ระนอง	5	0.44	4	1	2	1	1	0	0	0	9
50	ระยอง	27	2.36	20	4	14	5	0	1	0	1	45
51	ราชบุรี	28	2.45	16	8	13	5	1	0	2	1	46
52	ลพบุรี	8	0.7	8	0	5	2	0	0	0	1	16
53	ลำปาง	5	0.44	5	1	1	0	1	0	0	0	8
54	ลำพูน	4	0.35	2	0	2	2	1	0	0	0	7
55	เลย	6	0.52	5	1	6	0	1	0	0	1	14
56	ศรีสะเกษ	7	0.61	5	2	3	1	0	0	0	0	11
57	สกลนคร	1	0.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1
58	สงขลา	26	2.27	21	1	10	9	0	0	1	0	42
59	สตูล	2	0.17	1	1	1	0	0	0	0	0	3
60	สมุทรปราการ	68	5.94	50	20	35	7	3	0	3	2	120
61	สมุทรสงคราม	4	0.35	4	0	0	1	0	0	0	0	5
62	สมุทรสาคร	63	5.51	54	15	31	9	1	1	0	6	117
63	สระแก้ว	2	0.17	1	1	0	0	0	0	0	0	2
64	สระบุรี	13	1.14	9	2	8	1	1	0	0	2	23
65	สิงห์บุรี	3	0.26	1	0	2	0	0	0	0	0	3
66	สุโขทัย	3	0.26	2	1	3	0	0	0	0	0	6
67	สุพรรณบุรี	21	1.84	10	8	12	2	0	0	0	3	35
68	สุราษฎร์ธานี	18	1.57	15	2	11	2	0	0	0	1	31
69	สุรินทร์	6	0.52	4	1	2	2	0	0	1	0	10
70	หนองคาย	1	0.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1
71	หนองบัวลำภู	4	0.35	3	1	3	0	0	0	0	0	7
72	อ่างทอง	3	0.26	3	0	1	1	0	0	0	0	5
73	อำนาจเจริญ	1	0.09	0	0	1	0	0	0	0	0	1
74	อุดรธานี	22	1.92	15	5	10	5	1	0	0	2	38
75	อุตรดิตถ์	8	0.7	6	1	6	0	0	0	0	0	13
76	อุทัยธานี	6	0.52	4	0	3	2	0	0	0	1	10
77	อุบลราชธานี	9	0.79	7	0	5	4	2	0	0	0	18
78	รวม	1144	100	803	288	514	223	38	5	28	92	1991
