﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2551	รวม	28.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2551	ชาย	28.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2551	หญิง	28.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2552	รวม	29.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	ชาย	29.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2552	หญิง	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	รวม	30.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ชาย	31.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	หญิง	30.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	รวม	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ชาย	32.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	หญิง	31.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	รวม	33.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	ชาย	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2555	หญิง	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	รวม	35.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ชาย	35.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	หญิง	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	รวม	38.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ชาย	38.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	หญิง	37.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ชาย	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	หญิง	35.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	รวม	32.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	ชาย	31.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	หญิง	32.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	รวม	30.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ชาย	30.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	หญิง	31.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	รวม	28.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	ชาย	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	หญิง	29.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	รวม	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	ชาย	24.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	หญิง	26.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	รวม	26.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	ชาย	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	หญิง	27.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
