﻿_id	YEAR	CODE_REGION	REGION	QUINTILE_1_PERC	QUINTILE_2_PERC	QUINTILE_3_PERC	QUINTILE_4_PERC	QUINTILE_5_PERC	QUINTILE_1_BAHT	QUINTILE_2_BAHT	QUINTILE_3_BAHT	QUINTILE_4_BAHT	QUINTILE_5_BAHT	UNIT_OF_PERCENT	UNIT_OF_BAHT	SOURCE
1	2554	0	ทั่วราชอาณาจักร	6.5	10.5	14.3	20.0	48.7	1896	3512	5220	8053	21953	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	6.9	10.3	11.7	17.6	53.5	3836	6743	9142	13179	38392	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	กลาง	8.2	13.6	16.7	21.4	40.1	2219	4027	5670	8159	18185	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	เหนือ	7.6	11.9	14.9	20.3	45.3	1789	3153	4347	6314	16039	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.5	11.5	14.1	20.1	46.8	1593	2760	3851	5783	15254	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ใต้	6.8	11.2	15.5	20.8	45.7	2231	4239	6407	9806	25468	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	0	ทั่วราชอาณาจักร	6.0	10.9	15.3	21.0	46.8	1973	4109	6195	9675	24528	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	7.6	12.3	13.8	19.6	46.7	4570	8627	11787	16431	39745	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	2	กลาง	7.0	13.5	17.2	21.9	40.4	2524	5178	7568	11277	25175	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	3	เหนือ	7.6	11.8	15.0	20.2	45.4	2088	3637	5105	7405	18585	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.0	11.6	15.2	20.6	44.6	1856	3105	4376	6496	16125	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	5	ใต้	5.0	12.0	15.5	21.3	46.2	1695	4619	6770	10299	25642	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	0	ทั่วราชอาณาจักร	7.0	11.6	16.0	20.8	44.6	2574	4903	7368	11089	26161	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	9.4	12.6	14.4	20.1	43.5	5648	9160	12044	16638	37154	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2	กลาง	7.9	13.7	17.4	21.1	39.9	2982	5661	8086	11527	25771	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	3	เหนือ	8.9	13.1	16.5	21.0	40.5	2420	4112	5552	7867	17628	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.9	12.3	15.4	20.2	44.2	2104	3639	5062	7460	18462	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5	ใต้	7.2	12.5	16.1	21.4	42.8	2314	4741	7085	10907	25739	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	0	ทั่วราชอาณาจักร	7.1	11.4	15.8	20.7	45.0	2628	4854	7372	11244	26755	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	9.3	13.2	14.7	19.9	42.9	5761	9391	12490	17349	36566	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	2	กลาง	8.4	13.7	17.0	20.7	40.2	3160	5726	8246	11876	27431	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	3	เหนือ	8.5	12.5	15.7	20.6	42.7	2382	4017	5530	8013	18747	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.2	12.1	15.4	20.1	44.2	2076	3568	5042	7484	18882	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	5	ใต้	7.8	12.0	15.7	21.0	43.5	2589	4657	6891	10504	25985	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	0	ทั่วราชอาณาจักร	7.7	12.0	16.5	21.1	42.7	2890	5153	7771	11689	25894	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	10.9	13.9	16.2	20.5	38.5	6339	10051	12952	17015	32256	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	2	กลาง	8.7	14.5	17.7	20.4	38.7	3348	5924	8712	12440	26661	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	3	เหนือ	8.6	12.3	15.4	20.3	43.4	2591	4287	5801	8239	19570	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.6	12.6	15.4	20.3	43.1	2341	3916	5447	7980	19377	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	5	ใต้	8.3	12.0	15.9	19.9	43.9	2729	4744	6942	10262	26564	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	0	ทั่วราชอาณาจักร	8.0	12.3	16.1	21.3	42.2	3062	5429	8030	12109	27399	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	10.4	14.3	16.2	20.2	38.9	6156	10066	13391	17990	36636	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	2	กลาง	8.8	13.9	16.9	21.5	38.9	3591	6392	9134	12976	27707	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	3	เหนือ	8.9	12.8	16.0	20.3	42.1	2705	4491	6070	8609	20053	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9.1	13.0	15.9	19.0	42.9	2595	4209	5776	8218	20332	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	5	ใต้	8.8	12.6	16.2	20.0	42.3	2869	4973	7203	10681	25806	ร้อยละ	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
