﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650531	เชียงใหม่	กข6	31,250
2	25650531	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	8,750
3	25650531	เชียงใหม่	ปทุมธานี 1	7,000
4	25650531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	3,465,350
5	25650531	แพร่	กข6	22,000
6	25650531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	278,025
7	25650531	แพร่	ปทุมธานี 1	1,628,325
8	25650531	แพร่	สันป่าตอง 1	1,016,625
9	25650531	กาฬสินธุ์	กข22	5,000
10	25650531	กาฬสินธุ์	กข6	1,117,500
11	25650531	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
12	25650531	กำแพงเพชร	กข29	257,000
13	25650531	กำแพงเพชร	กข41	819,000
14	25650531	กำแพงเพชร	กข49	1,556,500
15	25650531	กำแพงเพชร	กข79	650
16	25650531	กำแพงเพชร	กข85	28,000
17	25650531	กำแพงเพชร	ขาวดอกมะลิ 105	21,250
18	25650531	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 2	1,000
19	25650531	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	15,550
20	25650531	ขอนแก่น	กข15	76,000
21	25650531	ขอนแก่น	กข22	5000
22	25650531	ขอนแก่น	กข6	1,033,675
23	25650531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1656200
24	25650531	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	366,000
25	25650531	ขอนแก่น	พิษณุโลก 2	15,000
26	25650531	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	18,650
27	25650531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	779,675
28	25650531	ชัยนาท	กข41	1,558,625
29	25650531	ชัยนาท	กข57	293,925
30	25650531	ชัยนาท	กข85	1,176,750
31	25650531	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	189,725
32	25650531	นครนายก	กข85	3,000
33	25650531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1,784,800
34	25650531	นครราชสีมา	กข15	57,000
35	25650531	นครราชสีมา	กข6	33,000
36	25650531	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,176,000
37	25650531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1,788,825
38	25650531	นครสวรรค์	กข41	1,553,700
39	25650531	นครสวรรค์	กข79	1,078,200
40	25650531	นครสวรรค์	กข87	451,575
41	25650531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1,086,450
42	25650531	นครสวรรค์	พิษณุโลก 2	29,000
43	25650531	บึงกาฬ	กข12	2,500
44	25650531	บึงกาฬ	กข15	6,000
45	25650531	บึงกาฬ	กข22	323,400
46	25650531	บึงกาฬ	กข6	405,475
47	25650531	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	900,350
48	25650531	บุรีรัมย์	กข15	57,000
49	25650531	บุรีรัมย์	กข6	50,750
50	25650531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1,104,150
51	25650531	ปัตตานี	กข29	360,675
52	25650531	ปัตตานี	กข41	421,300
53	25650531	ปัตตานี	กข85	206000
54	25650531	พะเยา	กข15	601850
55	25650531	พะเยา	กข6	156600
56	25650531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	761300
57	25650531	พะเยา	ปทุมธานี 1	62975
58	25650531	พะเยา	พิษณุโลก 2	599400
59	25650531	พะเยา	สันป่าตอง 1	118000
60	25650531	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	26450
61	25650531	พัทลุง	กข79	809325
62	25650531	พิจิตร	กข61	1452675
63	25650531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	708450
64	25650531	พิษณุโลก	กข79	1475150
65	25650531	พิษณุโลก	กข85	20000
66	25650531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1326900
67	25650531	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2239000
68	25650531	ร้อยเอ็ด	กข15	50000
69	25650531	ร้อยเอ็ด	กข6	610575
70	25650531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2747950
71	25650531	ราชบุรี	กข31	1195200
72	25650531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1883450
73	25650531	ลพบุรี	กข43	22475
74	25650531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	806125
75	25650531	ลพบุรี	ชัยนาท 1	18000
76	25650531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1243325
77	25650531	ลำปาง	กข6	431125
78	25650531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	841875
79	25650531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1853625
80	25650531	ศรีสะเกษ	กข15	83500
81	25650531	ศรีสะเกษ	กข6	25000
82	25650531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1500625
83	25650531	สกลนคร	กข15	1408225
84	25650531	สกลนคร	กข22	12000
85	25650531	สกลนคร	กข6	998800
86	25650531	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1229350
87	25650531	สุโขทัย	กข49	1957700
88	25650531	สุโขทัย	กข61	1571675
89	25650531	สุโขทัย	ขาวดอกมะลิ 105	30000
90	25650531	สุราษฎร์ธานี	กข41	1707450
91	25650531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	202125
92	25650531	สุรินทร์	กข15	123000
93	25650531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3472350
94	25650531	อำนาจเจริญ	กข15	35000
95	25650531	อำนาจเจริญ	กข6	90000
96	25650531	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1261450
97	25650531	อุดรธานี	กข12	94675
98	25650531	อุดรธานี	กข15	402100
99	25650531	อุดรธานี	กข22	21325
100	25650531	อุดรธานี	กข6	2466450
101	25650531	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
102	25650531	อุบลราชธานี	กข15	696175
103	25650531	อุบลราชธานี	กข22	90000
104	25650531	อุบลราชธานี	กข6	413750
105	25650531	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2568125
