﻿_id	year	int_con_house	value	unit	source
1	2554	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	13.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	34.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2559	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	59.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	67.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	74.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	สัดส่วนของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	85.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
