﻿_id	province	prob_accessibility	prob_education	prob_family	prob_occupation	prob_health
1	กระบี่	 40 	 232 	 1,074 	 1,150 	 88 
2	กรุงเทพมหานคร	 14 	 32 	 605 	 792 	 135 
3	กาญจนบุรี	 454 	 162 	 671 	 472 	 228 
4	กาฬสินธุ์	 1 	 39 	 1,923 	 434 	 16 
5	กำแพงเพชร	 33 	 19 	 95 	 66 	 24 
6	ขอนแก่น	 532 	 433 	 2,287 	 1,366 	 274 
7	จันทบุรี	 68 	 248 	 840 	 781 	 156 
8	ฉะเชิงเทรา	 2 		 52 	 86 	 41 
9	ชลบุรี	 38 	 3 	 146 	 658 	 13 
10	ชัยนาท	 6 	 1 	 166 	 304 	 4 
11	ชัยภูมิ	 270 	 86 	 552 	 806 	 217 
12	ชุมพร	 4 	 14 	 135 	 245 	 24 
13	เชียงราย	 32 	 17 	 148 	 700 	 14 
14	เชียงใหม่	 136 	 166 	 1,848 	 2,275 	 263 
15	ตรัง		 2 	 2 	 88 	 1 
16	ตราด	 2 	 2 	 14 	 11 	 4 
17	ตาก	 826 	 127 	 3,291 	 2,763 	 55 
18	นครนายก	 16 	 80 	 251 	 473 	 483 
19	นครปฐม	 2 	 1 	 65 	 525 	 3 
20	นครพนม	 30 	 2 	 60 	 1,775 	 3 
21	นครราชสีมา	 1,146 	 5 	 780 	 591 	 261 
22	นครศรีธรรมราช	 7 	 7 	 1,033 	 1,366 	 165 
23	นครสวรรค์	 16 	 204 	 268 	 318 	 21 
24	นนทบุรี	 300 	 9 	 370 	 400 	 20 
25	นราธิวาส	 11 	 6 	 345 	 293 	 13 
26	น่าน	 67 	 93 	 2,239 	 1,352 	 457 
27	บึงกาฬ	 259 	 10 	 824 	 373 	 20 
28	บุรีรัมย์	 5 	 9 	 229 	 35 	 8 
29	ปทุมธานี	 24 	 51 	 231 	 215 	 39 
30	ประจวบคีรีขันธ์	 128 	 12 	 707 	 337 	 209 
31	ปราจีนบุรี	 1,233 	 1,067 	 2,630 	 2,555 	 1,025 
32	ปัตตานี	 17 	 14 	 1,476 	 1,961 	 28 
33	พระนครศรีอยุธยา	 9 	 211 	 189 	 183 	 12 
34	พะเยา	 12 	 75 	 501 	 252 	 15 
35	พังงา	 2 	 21 	 56 	 65 	 12 
36	พัทลุง	 63 	 30 	 1,119 	 382 	 74 
37	พิจิตร	 51 	 14 	 321 	 84 	 29 
38	พิษณุโลก	 2 	 43 	 677 	 759 	 169 
39	เพชรบุรี	 8 	 394 	 549 	 213 	 33 
40	เพชรบูรณ์	 7 	 1 	 19 	 430 	 6 
41	แพร่	 3 	 29 	 486 	 382 	 80 
42	ภูเก็ต	 50 	 9 	 302 	 243 	 105 
43	มหาสารคาม	 4 	 44 	 622 	 339 	 33 
44	มุกดาหาร		 574 	 848 	 1,800 	 37 
45	แม่ฮ่องสอน	 118 	 41 	 1,507 	 733 	 113 
46	ยโสธร	 5 	 83 	 329 	 329 	 173 
47	ยะลา	 87 	 691 	 400 	 822 	 7 
48	ร้อยเอ็ด	 172 	 148 	 540 	 2,590 	 109 
49	ระนอง	 271 	 1 	 277 	 51 	 9 
50	ระยอง	 32 	 3 	 40 	 36 	 11 
51	ราชบุรี	 29 	 8 	 1,401 	 327 	 91 
52	ลพบุรี		 15 	 417 	 272 	 51 
53	ลำปาง	 64 	 102 	 285 	 660 	 17 
54	ลำพูน	 5 	 133 	 949 	 1,571 	 221 
55	เลย	 487 	 46 	 568 	 675 	 273 
56	ศรีสะเกษ	 55 	 16 	 2,078 	 1,692 	 3 
57	สกลนคร	 92 	 693 	 1,503 	 1,424 	 204 
58	สงขลา	 175 	 11 	 455 	 324 	 37 
59	สตูล	 314 	 57 	 779 	 629 	 185 
60	สมุทรปราการ	 66 	 106 	 221 	 52 	 13 
61	สมุทรสงคราม	 4 	 2 	 79 	 107 	 12 
62	สมุทรสาคร	 218 	 58 	 319 	 465 	 5 
63	สระแก้ว	 22 	 97 	 82 	 186 	 2 
64	สระบุรี	 4 	 50 	 256 	 369 	 9 
65	สิงห์บุรี	 2 	 74 	 19 	 275 	 15 
66	สุโขทัย	 51 	 459 	 4,574 	 4,510 	 268 
67	สุพรรณบุรี	 94 	 4 	 251 	 262 	 13 
68	สุราษฎร์ธานี	 57 	 195 	 1,033 	 1,226 	 450 
69	สุรินทร์	 30 	 4 	 2,445 	 15 	 2 
70	หนองคาย	 9 	 7 	 547 	 341 	 53 
71	หนองบัวลำภู	 2 	 1 	 230 	 316 	 3 
72	อ่างทอง	 5 		 1,097 	 373 	 66 
73	อำนาจเจริญ	 43 		 56 	 709 	 4 
74	อุดรธานี	 158 	 2 	 694 	 189 	 22 
75	อุตรดิตถ์	 16 	 3 	 69 	 19 	 6 
76	อุทัยธานี	 2 		 310 	 8 	 11 
77	อุบลราชธานี	 22 	 230 	 2,259 	 1,628 	 12 
78	Grand Total	 8,641 	 7,938 	 57,115 	 53,883 	 7,387 
