﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มไม่ออกกำลังกาย	เพศ	จำนวน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	2494	86635	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125
2	2564	ภาคเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	797	86635	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125
3	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	49549	86635	57.18999999999999772626324556767940521240234375
4	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	33795	86635	39.00999999999999801048033987171947956085205078125
5	2564	ภาคเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	2793	103009	2.70999999999999996447286321199499070644378662109375
6	2564	ภาคเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	870	103009	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125
7	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	57644	103009	55.96000000000000085265128291212022304534912109375
8	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	41702	103009	40.47999999999999687361196265555918216705322265625
9	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	2097	69477	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125
10	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	845	69477	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125
11	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	43523	69477	62.6400000000000005684341886080801486968994140625
12	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	23012	69477	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
13	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	2490	93441	2.660000000000000142108547152020037174224853515625
14	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	911	93441	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
15	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	56514	93441	60.47999999999999687361196265555918216705322265625
16	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	33526	93441	35.88000000000000255795384873636066913604736328125
17	2564	ภาคกลาง	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	1415	35098	4.03000000000000024868995751603506505489349365234375
18	2564	ภาคกลาง	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	480	35098	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875
19	2564	ภาคกลาง	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	21213	35098	60.43999999999999772626324556767940521240234375
20	2564	ภาคกลาง	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	11990	35098	34.159999999999996589394868351519107818603515625
21	2564	ภาคกลาง	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	1526	47405	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375
22	2564	ภาคกลาง	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	472	47405	1
23	2564	ภาคกลาง	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	27490	47405	57.99000000000000198951966012828052043914794921875
24	2564	ภาคกลาง	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	17917	47405	37.7999999999999971578290569595992565155029296875
25	2564	ภาคใต้	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	1666	40809	4.0800000000000000710542735760100185871124267578125
26	2564	ภาคใต้	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	700	40809	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125
27	2564	ภาคใต้	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	26787	40809	65.6400000000000005684341886080801486968994140625
28	2564	ภาคใต้	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	11656	40809	28.559999999999998721023075631819665431976318359375
29	2564	ภาคใต้	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	1695	50666	3.350000000000000088817841970012523233890533447265625
30	2564	ภาคใต้	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	713	50666	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375
31	2564	ภาคใต้	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	32384	50666	63.9200000000000017053025658242404460906982421875
32	2564	ภาคใต้	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	15874	50666	31.3299999999999982946974341757595539093017578125
