﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660131	กาฬสินธุ์	กข49	 8,800 
2	25660131	กำแพงเพชร	กข29	 877,150 
3	25660131	กำแพงเพชร	กข49	 272,130 
4	25660131	ขอนแก่น	กข49	 179,450 
5	25660131	ขอนแก่น	กข6	 20,750 
6	25660131	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 114,890 
7	25660131	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 727,125 
8	25660131	ชัยนาท	กข41	 804,775 
9	25660131	ชัยนาท	กข85	 363,975 
10	25660131	ชัยนาท	กข95	 150,125 
11	25660131	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 216,050 
12	25660131	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 1,087,575 
13	25660131	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,029,000 
14	25660131	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 597,375 
15	25660131	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 584,850 
16	25660131	นครสวรรค์	กข41	 873,500 
17	25660131	นครสวรรค์	กข79	 31,935 
18	25660131	นครสวรรค์	กข87	 37,475 
19	25660131	นครสวรรค์	กข95	 6,000 
20	25660131	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,009,800 
21	25660131	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 745,825 
22	25660131	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 313,825 
23	25660131	ปัตตานี	กข29	 155,090 
24	25660131	พะเยา	กข15	 116,100 
25	25660131	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 58,775 
26	25660131	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,060,650 
27	25660131	พัทลุง	กข79	 322,942 
28	25660131	พิจิตร	กข61	 255,975 
29	25660131	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 975,300 
30	25660131	พิษณุโลก	กข79	 580,375 
31	25660131	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 625,225 
32	25660131	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,358,750 
33	25660131	แพร่	ปทุมธานี 1	 275,750 
34	25660131	แพร่	สันป่าตอง 1	 722,975 
35	25660131	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 616,500 
36	25660131	ราชบุรี	กข31	 1,464,875 
37	25660131	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 849,225 
38	25660131	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 133,200 
39	25660131	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 561,425 
40	25660131	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,503,575 
41	25660131	ศรีสะเกษ	กข15	 161,150 
42	25660131	สกลนคร	กข15	 1,146,100 
43	25660131	สุโขทัย	กข49	 1,260,625 
44	25660131	สุโขทัย	กข61	 361,675 
45	25660131	สุโขทัย	กข87	 104,525 
46	25660131	สุโขทัย	กข95	 39,175 
47	25660131	สุราษฎร์ธานี	กข41	 273,567 
48	25660131	สุราษฎร์ธานี	กข85	 1,000 
49	25660131	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 22,702 
50	25660131	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 294,375 
51	25660131	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 105,400 
52	25660131	อุดรธานี	กข15	 143,450 
53	25660131	อุดรธานี	กข6	 70,050 
54	25660131	อุบลราชธานี	กข15	 194,525 
55	25660131	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 380,500 
