﻿_id	ภาค	โซน	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตกรที่	เจ้าของ	ผู้เช่า	ผู้ไร้	รวมเกษตรกร
1	""		""	""	""	สำรวจแล้ว(คน)	(แปลงที่ดิน)	(แปลงที่ดิน)		และผู้ไร้
2	ภาคเหนือ	1	ลำพูน	ลี้	นาทราย	573.0	1095.0	92.0	444	1017.0
3	ภาคเหนือ	1	เชียงราย	พาน	สันมะเค็ด	1063.0	1380.0	473.0	310	1373.0
4	ภาคเหนือ	2	เชียงใหม่	ฝาง	สันทราย	489.0	281.0	288.0	246	735.0
5	ภาคเหนือ	2	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	บึงกระจับ	395.0	374.0	248.0	130	525.0
6	ภาคเหนือ	3	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	546.0	500.0	341.0	188	734.0
7	ภาคเหนือ	3	อุทัยธานี	หนองฉาง	ทุ่งโพ	632.0	446.0	110.0	41	673.0
8	ภาคเหนือ	3	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	โค้งไผ่	604.0	428.0	293.0	26	630.0
9	ภาคเหนือ	3	พิจิตร	ตะพานหิน	วังสำโรง	398.0	438.0	210.0	21	419.0
10	ภาคกลาง	1	ชัยนาท	หันคา	หนองแซง	820.0	933.0	852.0	8	828.0
11	ภาคกลาง	1	ราชบุรี	โพธาราม	เตาปูน	498.0	559.0	471.0	102	600.0
12	ภาคกลาง	1	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บ่อสุพรรณ	827.0	839.0	179.0	1208	2035.0
13	ภาคกลาง	1	นครปฐม	บางเลน	บางระกำ	360.0	369.0	243.0	108	468.0
14	ภาคกลาง	2	ลพบุรี	บ้านหมี่	บางพึ่ง	305.0	180.0	371.0	195	500.0
15	ภาคกลาง	2	ระยอง	แกลง	บ้านนา	563.0	876.0	77.0	327	890.0
16	ภาคกลาง	2	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	บางแตน	313.0	311.0	292.0	86	399.0
17	ภาคกลาง	2	สระแก้ว	อรัญประเทศ	คลองน้ำใส	413.0	516.0	148.0	90	503.0
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	นครราชสีมา	โนนสูง	ลำคอหงษ์	771.0	1445.0	455.0	82	853.0
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	กุดตุ้ม	1494.0	2500.0	284.0	151	1645.0
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หัวนา	1130.0	1476.0	172.0	97	1227.0
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	สวนหม่อน	920.0	1245.0	227.0	125	1045.0
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ทะเมนชัย	773.0	880.0	263.0	240	1013.0
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	กันทรารมย์	503.0	752.0	55.0	1	504.0
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	ยโสธร	เลิงนกทา	โคกสำราญ	1131.0	1509.0	213.0	128	1259.0
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	หินกอง	1227.0	2518.0	185.0	133	1360.0
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	นาดี	1422.0	1625.0	623.0	32	1454.0
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	ดอนจิก	2084.0	2361.0	567.0	34	2118.0
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	น้ำปลีก	1220.0	1874.0	223.0	42	1262.0
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	สกลนคร	สว่างแดนดิน	แวง	1284.0	1268.0	296.0	19	1303.0
30	ภาคใต้	1	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	ขอนหาด	941.0	1342.0	96.0	245	1186.0
31	ภาคใต้	1	สงขลา	สะเดา	ทุ่งหมอ	705.0	730.0	170.0	301	1006.0
32	ภาคใต้	1	พัทลุง	ควนขนุน	นาขยาด	1079.0	2108.0	56.0	199	1278.0
33	ภาคใต้	1	นราธิวาส	สุไหงปาดี	โต๊ะเด็ง	797.0	647.0	196.0	456	1253.0
34	ภาคใต้	2	กระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	200.0	229.0	1.0	175	375.0
35	ภาคใต้	2	สุราษฎร์ธานี	พระแสง	สินปุน	176.0	184.0	0.0	354	530.0
36	ภาคใต้	2	ชุมพร	ท่าแซะ	ท่าข้าม	453.0	700.0	0.0	976	1429.0
37	ภาคใต้	2	ตรัง	ห้วยยอด	หนองช้างแล่น	634.0	857.0	1.0	570	1204.0
38	รวม		""	""	""	27743.0	35775.0	8771.0	7890	35633.0
