﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	"คะแนนตัวชี้วัด 
1.1"	"คะแนนตัวชี้วัด 
2.1"	"คะแนนตัวชี้วัด
 3.1"	"คะแนนตัวชี้วัด
 3.2"	"คะแนนตัวชี้วัด 
3.3"	"คะแนนตัวชี้วัด
 3.4"	"คะแนนตัวชี้วัด
 4.1"	"คะแนนที่ได้
(เต็ม 100)"	ผลการประเมิน
1	1	หนองบัวลำภู	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	ระดับคุณภาพ
2	2	สุโขทัย	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	ระดับคุณภาพ
3	3	พิจิตร	20.00	10.00	15.00	25.00	-	20.00	10.00	100.00	ระดับคุณภาพ
4	4	ปัตตานี	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	ระดับคุณภาพ
5	5	จันทบุรี	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	ระดับคุณภาพ
6	6	ประจวบคีรีขันธ์	20.00	10.00	15.00	13.13	15.00	15.00	10.00	98.13	ระดับคุณภาพ
7	7	บุรีรัมย์	20.00	10.00	13.13	15.00	15.00	15.00	10.00	98.13	ระดับคุณภาพ
8	8	นราธิวาส	20.00	10.00	15.00	13.13	15.00	15.00	10.00	98.13	ระดับคุณภาพ
9	9	ยะลา	20.00	10.00	15.00	15.00	12.50	15.00	10.00	97.50	ระดับคุณภาพ
10	10	กระบี่	20.00	10.00	15.00	15.00	15.00	11.25	10.00	96.25	ระดับคุณภาพ
11	11	ลพบุรี	20.00	10.00	20.00	20.00	15.00	-	10.00	95.00	ระดับคุณภาพ
12	12	ภูเก็ต	20.00	10.00	20.00	-	15.00	20.00	10.00	95.00	ระดับคุณภาพ
13	13	ขอนแก่น	20.00	5.00	15.00	25.00	-	20.00	10.00	95.00	ระดับคุณภาพ
14	14	สกลนคร	20.00	10.00	13.13	15.00	11.25	15.00	10.00	94.38	ระดับคุณภาพ
15	15	สมุทรสาคร	20.00	5.00	23.75	35.00	-	-	10.00	93.75	ระดับคุณภาพ
16	16	นครศรีธรรมราช	20.00	5.00	13.13	15.00	15.00	15.00	10.00	93.13	ระดับคุณภาพ
17	17	กำแพงเพชร	20.00	10.00	13.13	9.38	15.00	15.00	10.00	92.51	ระดับคุณภาพ
18	18	ตรัง	20.00	10.00	15.00	11.25	11.25	15.00	10.00	92.50	ระดับคุณภาพ
19	19	เพชรบุรี	20.00	10.00	15.00	15.00	11.25	11.25	10.00	92.50	ระดับคุณภาพ
20	20	พิษณุโลก	20.00	5.00	15.00	21.88	-	20.00	10.00	91.88	ระดับคุณภาพ
21	21	พระนครศรีอยุธยา	20.00	5.00	15.00	13.13	13.75	15.00	10.00	91.88	ระดับคุณภาพ
22	22	ลำพูน	20.00	5.00	15.00	11.25	15.00	15.00	10.00	91.25	ระดับคุณภาพ
23	23	มหาสารคาม	20.00	5.00	11.25	15.00	15.00	15.00	10.00	91.25	ระดับคุณภาพ
24	24	อุทัยธานี	20.00	10.00	11.25	9.38	15.00	15.00	10.00	90.63	ระดับคุณภาพ
25	25	นครปฐม	20.00	10.00	15.00	13.13	11.25	11.25	10.00	90.63	ระดับคุณภาพ
26	26	อุบลราชธานี	20.00	5.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	90.00	ระดับคุณภาพ
27	27	พัทลุง	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	90.00	ระดับคุณภาพ
28	28	แพร่	20.00	10.00	11.25	18.75	-	20.00	10.00	90.00	ระดับคุณภาพ
29	29	เลย	20.00	5.00	15.00	25.00	-	15.00	10.00	90.00	ระดับคุณภาพ
30	30	มุกดาหาร	20.00	10.00	11.25	9.38	14.06	15.00	10.00	89.69	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
31	31	พะเยา	20.00	5.00	13.13	11.25	15.00	15.00	10.00	89.38	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
32	32	อ่างทอง	10.00	10.00	14.25	25.00	-	20.00	9.99	89.24	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
33	33	เชียงใหม่	20.00	5.00	10.50	13.13	15.00	15.00	10.00	88.63	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
34	34	อุตรดิตถ์	10.00	10.00	15.00	13.13	15.00	15.00	10.00	88.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
35	35	ชัยนาท	20.00	5.00	11.25	11.25	15.00	15.00	10.00	87.50	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
36	36	ยโสธร	20.00	5.00	14.63	11.25	15.00	11.25	10.00	87.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
37	37	ตาก	20.00	10.00	13.13	7.50	11.25	15.00	10.00	86.88	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
38	38	สระแก้ว	10.00	10.00	15.00	11.25	15.00	15.00	10.00	86.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
39	39	สงขลา	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	11.25	10.00	86.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
40	40	ราชบุรี	20.00	5.00	14.63	18.75	-	20.00	7.36	85.74	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
41	41	สมุทรสงคราม	20.00	10.00	6.25	18.75	-	20.00	10.00	85.00	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
42	42	สมุทรปราการ	10.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	85.00	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
43	43	เพชรบูรณ์	10.00	5.00	15.00	25.00	-	20.00	10.00	85.00	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
44	44	กาฬสินธุ์	20.00	5.00	15.00	15.00	11.25	7.50	10.00	83.75	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
45	45	อำนาจเจริญ	10.00	5.00	15.00	13.13	15.00	15.00	10.00	83.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
46	46	พังงา	10.00	5.00	15.00	13.13	15.00	15.00	10.00	83.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
47	47	ปราจีนบุรี	20.00	5.00	13.13	15.00	15.00	15.00	0.00	83.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
48	48	ระยอง	20.00	5.00	15.00	6.25	11.25	15.00	10.00	82.50	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
49	49	ลำปาง	19.00	5.00	13.13	15.00	15.00	15.00	0.00	82.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
50	50	สุพรรณบุรี	20.00	10.00	7.50	3.75	15.00	15.00	10.00	81.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
51	51	สตูล	10.00	5.00	11.25	15.00	15.00	15.00	10.00	81.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
52	52	นนทบุรี	10.00	5.00	15.00	15.00	11.25	15.00	10.00	81.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
53	53	น่าน	20.00	10.00	6.75	18.75	-	15.00	10.00	80.50	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
54	54	อุดรธานี	20.00	5.00	11.25	11.25	15.00	11.25	6.74	80.49	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
55	55	ร้อยเอ็ด	20.00	5.00	15.00	11.25	7.50	11.25	10.00	80.00	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
56	56	แม่ฮ่องสอน	20.00	5.00	15.00	7.50	11.25	11.25	10.00	80.00	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
57	57	สุราษฎร์ธานี	10.00	5.00	13.13	11.25	15.00	15.00	10.00	79.38	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
58	58	ชลบุรี	20.00	10.00	21.88	26.25	-	-	0.00	78.13	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
59	59	สิงห์บุรี	10.00	10.00	15.00	11.25	6.25	15.00	10.00	77.50	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
60	60	สุรินทร์	9.00	5.00	7.50	25.00	-	20.00	10.00	76.50	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
61	61	สระบุรี	20.00	5.00	11.25	7.50	7.50	15.00	10.00	76.25	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
62	62	ศรีสะเกษ	20.00	5.00	11.25	5.00	9.38	15.00	10.00	75.63	ระดับมาตรฐานขั้นสูง
63	63	ตราด	20.00	5.00	11.25	9.38	4.17	15.00	10.00	74.80	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
64	64	นครราชสีมา	10.00	5.00	19.00	15.00	15.00	-	10.00	74.00	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
65	65	นครพนม	10.00	10.00	15.00	11.25	5.00	11.25	10.00	72.50	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
66	66	ชัยภูมิ	0.00	5.00	20.00	-	20.00	15.00	10.00	70.00	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
67	67	ฉะเชิงเทรา	10.00	5.00	15.00	8.33	-	20.00	10.00	68.33	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
68	68	ชุมพร	20.00	10.00	6.25	9.38	7.50	15.00	0.00	68.13	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
69	69	นครสวรรค์	20.00	5.00	13.13	9.38	6.25	2.50	10.00	66.26	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
70	70	หนองคาย	20.00	5.00	11.25	12.50	5.00	2.50	10.00	66.25	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
71	71	บึงกาฬ	20.00	5.00	10.50	7.50	7.50	15.00	0.00	65.50	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
72	72	ระนอง	9.81	5.00	7.50	9.38	11.25	11.25	10.00	64.19	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
73	73	เชียงราย	10.00	5.00	6.25	10.00	9.38	11.25	10.00	61.88	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
74	74	ปทุมธานี	10.00	10.00	6.67	10.00	15.00	-	10.00	61.67	ระดับมาตรฐานขั้นต้น
75	75	นครนายก	20.00	5.00	4.25	12.50	-	6.67	10.00	58.42	ระดับต้องปรับปรุง
76	76	กาญจนบุรี	0.00	5.00	7.50	8.33	-	20.00	10.00	50.83	ระดับต้องปรับปรุง
77		คะแนนเฉลี่ย	16.81	7.24	13.43	14.04	12.89	14.69	9.26	84.31	""
78		คะแนนสูงสุด				""	""	""	""	100.00	""
79		คะแนนต่ำสุด				""	""	""	""	50.83	""
80		""				""	""	""	""		""
81		""				""	""	""	อัพเดต ณ วันที่ 18 ธ.ค. 63  เวลา 17.40 น.		""
82		""				""	""	""	""		""
83		""				""	""	""	""		""
84		""				""	""	""	""		""
85		""				""	""	""	""		""
86		""				""	""	""	""		""
87		""				""	""	""	""		""
88		""				""	""	""	""		""
89		""				""	""	""	""		""
