﻿_id	year	area	source_income	value	unit	source
1	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	31695.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	18439.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	31939.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	21377.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	32349.62	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	21993.82	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	32743.88	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	21862.45	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	30747.38	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ทั้งสิ้น (รวม)	21871.28	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	31385.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	18046.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	31653.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	20992.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	32061.60	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	21498.23	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	32490.92	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	21439.63	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	30529.48	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำ (รวม)	21497.93	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	27792.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	15130.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	28026.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	17903.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	28187.27	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	18138.35	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	28407.02	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	18029.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	26615.48	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	18045.73	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	23810.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	12698.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	24510.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	15238.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	24404.31	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	15345.88	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	24238.33	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	15080.66	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	22763.24	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากการทำงาน)	14747.93	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2993.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2262.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2985.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2451.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	3128.88	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2611.76	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	3558.36	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	2758.51	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	3525.10	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำด้ที่เป็นตัวเงิน (เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ)	3158.49	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	988.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	170.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	531.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	215.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	654.09	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	180.71	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	610.33	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	189.83	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	327.14	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่เป็นตัวเงิน (รายได้จากทรัพย์สิน)	139.30	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3593.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	2916.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3627.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3089.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3874.33	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3359.89	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	4083.90	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3410.63	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3914.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ประจำที่ไม่เป็นตัวเงิน (รวม)	3452.20	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2554	ในเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	310.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2554	นอกเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	393.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2556	ในเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	287.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2556	นอกเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	384.00	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	ในเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	288.02	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	นอกเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	495.59	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	ในเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	252.95	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	นอกเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	422.83	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ในเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	217.90	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	นอกเขตเทศบาล	รายได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงิน (รวม)	373.35	บาทต่อเดือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
