﻿_id	จังหวัด	ประเภทบุคลากร	ข้อมูล	หน่วย
1	กระบี่	แพทย์	3.6024261921517375384382830816321074962615966796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
2	กระบี่	ทันตแพทย์	1.0891055929761066511929357147892005741596221923828125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
3	กระบี่	เภสัชกร	1.926879126034650280274718170403502881526947021484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
4	กระบี่	พยาบาล	21.9496665661338425934445695020258426666259765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
5	กรุงเทพมหานคร	แพทย์	18.449587850177668002515929401852190494537353515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
6	กรุงเทพมหานคร	ทันตแพทย์	2.014227840213707931837916476069949567317962646484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
7	กรุงเทพมหานคร	เภสัชกร	5.66570876889470387283154195756651461124420166015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
8	กรุงเทพมหานคร	พยาบาล	69.9362081107596083029420697130262851715087890625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
9	กาญจนบุรี	แพทย์	3.44085284170362637468087996239773929119110107421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
10	กาญจนบุรี	ทันตแพทย์	1.0653174278584180978413087359513156116008758544921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
11	กาญจนบุรี	เภสัชกร	1.8367541859627898315210359214688651263713836669921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
12	กาญจนบุรี	พยาบาล	21.8941098966764542410601279698312282562255859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
13	กาฬสินธุ์	แพทย์	2.73409675618949155051495836232788860797882080078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
14	กาฬสินธุ์	ทันตแพทย์	0.883956094106376877306274764123372733592987060546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
15	กาฬสินธุ์	เภสัชกร	1.6959622735761883394189908358384855091571807861328125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
16	กาฬสินธุ์	พยาบาล	19.611491018081011361573473550379276275634765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
17	กำแพงเพชร	แพทย์	3.06116259287524972165783765376545488834381103515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
18	กำแพงเพชร	ทันตแพทย์	0.9451515839753075187701369941351003944873809814453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
19	กำแพงเพชร	เภสัชกร	1.537634666467291300051556390826590359210968017578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
20	กำแพงเพชร	พยาบาล	17.506464413632190968428403721190989017486572265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
21	ขอนแก่น	แพทย์	8.9515629081312919623769630561582744121551513671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
22	ขอนแก่น	ทันตแพทย์	1.698386700791347347916371290921233594417572021484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
23	ขอนแก่น	เภสัชกร	2.399041280325731495537411319673992693424224853515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
24	ขอนแก่น	พยาบาล	36.9889565627792080704239197075366973876953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
25	จันทบุรี	แพทย์	6.79971824371918298623995724483393132686614990234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
26	จันทบุรี	ทันตแพทย์	1.314862643813101694689748910604976117610931396484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
27	จันทบุรี	เภสัชกร	2.72364404789856795474634054698981344699859619140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
28	จันทบุรี	พยาบาล	36.10237144869687853088180418126285076141357421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
29	ฉะเชิงเทรา	แพทย์	4.9626484462613102977002199622802436351776123046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
30	ฉะเชิงเทรา	ทันตแพทย์	1.0257988408473097674544760593562386929988861083984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
31	ฉะเชิงเทรา	เภสัชกร	2.0377355351966830454557566554285585880279541015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
32	ฉะเชิงเทรา	พยาบาล	23.995375587928290173067580326460301876068115234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
33	ชลบุรี	แพทย์	8.6923501574770494215727012488059699535369873046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
34	ชลบุรี	ทันตแพทย์	1.270027666180567393894307315349578857421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
35	ชลบุรี	เภสัชกร	3.861139387131875100322986327228136360645294189453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
36	ชลบุรี	พยาบาล	42.70228700710641334126194124110043048858642578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
37	ชัยนาท	แพทย์	3.9183110512044887485672006732784211635589599609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
38	ชัยนาท	ทันตแพทย์	1.4105919784336158340209976813639514148235321044921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
39	ชัยนาท	เภสัชกร	2.2882936539034215428500829148106276988983154296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
40	ชัยนาท	พยาบาล	24.481607447925643583630517241545021533966064453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
41	ชัยภูมิ	แพทย์	2.466714988064138136536485035321675240993499755859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
42	ชัยภูมิ	ทันตแพทย์	1.0099231654030711435865441671921871602535247802734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
43	ชัยภูมิ	เภสัชกร	1.4299797032255872064610002780682407319545745849609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
44	ชัยภูมิ	พยาบาล	17.65131196169084404345994698815047740936279296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
45	ชุมพร	แพทย์	4.25434239739119757217622463940642774105072021484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
46	ชุมพร	ทันตแพทย์	1.187258343458008624793365015648305416107177734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
47	ชุมพร	เภสัชกร	2.2557908525702163871073935297317802906036376953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
48	ชุมพร	พยาบาล	24.774124100157113304021549993194639682769775390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
49	เชียงราย	แพทย์	5.16376764929539877613251519505865871906280517578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
50	เชียงราย	ทันตแพทย์	1.8154539662531086197105878454749472439289093017578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
51	เชียงราย	เภสัชกร	2.320698230446190724052257792209275066852569580078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
52	เชียงราย	พยาบาล	25.579061307537902081321590230800211429595947265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
53	เชียงใหม่	แพทย์	8.7345512225611496859301041695289313793182373046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
54	เชียงใหม่	ทันตแพทย์	2.195905433761862202146630806964822113513946533203125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
55	เชียงใหม่	เภสัชกร	3.723225134897905963526909545180387794971466064453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
56	เชียงใหม่	พยาบาล	42.630007722471901843164232559502124786376953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
57	ตรัง	แพทย์	5.426650815409178818526925169862806797027587890625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
58	ตรัง	ทันตแพทย์	1.16061318017421744031025809817947447299957275390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
59	ตรัง	เภสัชกร	2.46238201739665019118774580419994890689849853515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
60	ตรัง	พยาบาล	26.599999372641523365246030152775347232818603515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
61	ตราด	แพทย์	4.57825147419697486839140765368938446044921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
62	ตราด	ทันตแพทย์	1.55660550122697127761739466222934424877166748046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
63	ตราด	เภสัชกร	2.701168369776215438804456425714306533336639404296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
64	ตราด	พยาบาล	31.91041277515291341160263982601463794708251953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
65	ตาก	แพทย์	4.1199057365567472999146048096008598804473876953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
66	ตาก	ทันตแพทย์	1.0803308375859916878880540025420486927032470703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
67	ตาก	เภสัชกร	2.05079752219713640215559280477464199066162109375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
68	ตาก	พยาบาล	25.6349690274642085796585888601839542388916015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
69	นครนายก	แพทย์	7.6061482388098884399596499861218035221099853515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
70	นครนายก	ทันตแพทย์	2.08493403500372576075960751040838658809661865234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
71	นครนายก	เภสัชกร	3.127401052505588641139411265612579882144927978515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
72	นครนายก	พยาบาล	41.0423125779437185656206565909087657928466796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
73	นครปฐม	แพทย์	6.939404287278161831409306614659726619720458984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
74	นครปฐม	ทันตแพทย์	1.306628338902058761306079759378917515277862548828125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
75	นครปฐม	เภสัชกร	2.206994085036250385911671401117928326129913330078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
76	นครปฐม	พยาบาล	26.308247899238093481244504800997674465179443359375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
77	นครพนม	แพทย์	2.26519885509578866589208701043389737606048583984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
78	นครพนม	ทันตแพทย์	1.090651300601675810497681595734320580959320068359375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
79	นครพนม	เภสัชกร	1.580046114974222870586118006031028926372528076171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
80	นครพนม	พยาบาล	18.4991239832822742528151138685643672943115234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
81	นครราชสีมา	แพทย์	4.39996772342016040369117035879753530025482177734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
82	นครราชสีมา	ทันตแพทย์	0.8602013023295469462681239747325889766216278076171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
83	นครราชสีมา	เภสัชกร	1.9563870327318013675466090717236511409282684326171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
84	นครราชสีมา	พยาบาล	25.3835508196272030545515008270740509033203125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
85	นครศรีธรรมราช	แพทย์	4.286795697922070047525267000310122966766357421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
86	นครศรีธรรมราช	ทันตแพทย์	0.9389507193333839207838309448561631143093109130859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
87	นครศรีธรรมราช	เภสัชกร	1.975034271701255672581964972778223454952239990234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
88	นครศรีธรรมราช	พยาบาล	21.09725133509078887072973884642124176025390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
89	นครสวรรค์	แพทย์	4.87402774312126130240585553110577166080474853515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
90	นครสวรรค์	ทันตแพทย์	1.08743248452107810209099625353701412677764892578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
91	นครสวรรค์	เภสัชกร	2.000099034029840350257245518150739371776580810546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
92	นครสวรรค์	พยาบาล	23.29241544969702459866311983205378055572509765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
93	นนทบุรี	แพทย์	7.33954399670539459066276322118937969207763671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
94	นนทบุรี	ทันตแพทย์	1.4585491258064917641235069822869263589382171630859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
95	นนทบุรี	เภสัชกร	6.98855623915837753656887798570096492767333984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
96	นนทบุรี	พยาบาล	26.37088018369919240058152354322373867034912109375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
97	นราธิวาส	แพทย์	3.03447084872669403665668141911737620830535888671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
98	นราธิวาส	ทันตแพทย์	0.6290976149799243355431599411531351506710052490234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
99	นราธิวาส	เภสัชกร	1.554241166420989639362915113451890647411346435546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
100	นราธิวาส	พยาบาล	24.238761047755911448575716349296271800994873046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
101	น่าน	แพทย์	4.478110068565779755545008811168372631072998046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
102	น่าน	ทันตแพทย์	1.75322233816490413715882823453284800052642822265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
103	น่าน	เภสัชกร	2.2601781949836716734125729999504983425140380859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
104	น่าน	พยาบาล	27.861448964331430033780634403228759765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
105	บึงกาฬ	แพทย์	1.781294977698186787762324456707574427127838134765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
106	บึงกาฬ	ทันตแพทย์	0.73626859078191719820694061127142049372196197509765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
107	บึงกาฬ	เภสัชกร	1.5437889806717619567422161708236671984195709228515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
108	บึงกาฬ	พยาบาล	16.435414994228604967929641134105622768402099609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
109	บุรีรัมย์	แพทย์	3.051618023706187177168658308801241219043731689453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
110	บุรีรัมย์	ทันตแพทย์	0.88186050996914755462086077386629767715930938720703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
111	บุรีรัมย์	เภสัชกร	1.52263685174529062038573101744987070560455322265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
112	บุรีรัมย์	พยาบาล	19.527817623633353605328011326491832733154296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
113	ปทุมธานี	แพทย์	8.36554743737645623014032025821506977081298828125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
114	ปทุมธานี	ทันตแพทย์	1.695035317452286083295120988623239099979400634765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
115	ปทุมธานี	เภสัชกร	2.133551916992181052279420327977277338504791259765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
116	ปทุมธานี	พยาบาล	28.33491873950089967593157780356705188751220703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
117	ประจวบคีรีขันธ์	แพทย์	4.1806638746244804138996187248267233371734619140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
118	ประจวบคีรีขันธ์	ทันตแพทย์	1.12840927589421813337366984342224895954132080078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
119	ประจวบคีรีขันธ์	เภสัชกร	1.8868482973968891958094218352925963699817657470703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
120	ประจวบคีรีขันธ์	พยาบาล	20.9773134240007124162730178795754909515380859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
121	ปราจีนบุรี	แพทย์	4.278886520700122986227142973802983760833740234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
122	ปราจีนบุรี	ทันตแพทย์	0.948621068268423517366727537591941654682159423828125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
123	ปราจีนบุรี	เภสัชกร	2.03852612542788858007725139032118022441864013671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
124	ปราจีนบุรี	พยาบาล	22.58525479558225157461492926813662052154541015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
125	ปัตตานี	แพทย์	3.06975048684324125503053437569178640842437744140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
126	ปัตตานี	ทันตแพทย์	1.123747946076543602345054750912822782993316650390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
127	ปัตตานี	เภสัชกร	1.6993261623596513931744311776128597557544708251953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
128	ปัตตานี	พยาบาล	25.40766697592575695807681768201291561126708984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
129	พระนครศรีอยุธยา	แพทย์	4.50921088809458314727862671134062111377716064453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
130	พระนครศรีอยุธยา	ทันตแพทย์	1.124247701096752649618792929686605930328369140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
131	พระนครศรีอยุธยา	เภสัชกร	2.285155653316225166094000087468884885311126708984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
132	พระนครศรีอยุธยา	พยาบาล	24.256866159533192472963492036797106266021728515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
133	พะเยา	แพทย์	2.28003126900026042989111374481581151485443115234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
134	พะเยา	ทันตแพทย์	0.8902979240858159837301855077384971082210540771484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
135	พะเยา	เภสัชกร	1.41144792842873290084071413730271160602569580078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
136	พะเยา	พยาบาล	16.807087640059062749742224696092307567596435546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
137	พังงา	แพทย์	7.05523566763012421887424352462403476238250732421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
138	พังงา	ทันตแพทย์	2.73105896811488690900660003535449504852294921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
139	พังงา	เภสัชกร	4.40003944862953932926075140130706131458282470703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
140	พังงา	พยาบาล	44.56936510465266110259108245372772216796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
141	พัทลุง	แพทย์	4.44666777833361148708490873104892671108245849609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
142	พัทลุง	ทันตแพทย์	1.2458336447917446321298484690487384796142578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
143	พัทลุง	เภสัชกร	2.05083384604179475019236633670516312122344970703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
144	พัทลุง	พยาบาล	20.12500503125125561609820579178631305694580078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
145	พิจิตร	แพทย์	14.9890617796000764627706303144805133342742919921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
146	พิจิตร	ทันตแพทย์	4.23108959095040138009835573029704391956329345703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
147	พิจิตร	เภสัชกร	4.83824146050382264405698151676915585994720458984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
148	พิจิตร	พยาบาล	53.69499346363065939158332184888422489166259765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
149	พิษณุโลก	แพทย์	1.954404339014530034290828552911989390850067138671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
150	พิษณุโลก	ทันตแพทย์	0.580398864313405926651512345415540039539337158203125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
151	พิษณุโลก	เภสัชกร	1.196332352972530710388809893629513680934906005859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
152	พิษณุโลก	พยาบาล	14.03617661655889747862602234818041324615478515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
153	เพชรบุรี	แพทย์	5.05533714085172025676229168311692774295806884765625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
154	เพชรบุรี	ทันตแพทย์	1.48317742562178533916039668838493525981903076171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
155	เพชรบุรี	เภสัชกร	2.9663548512435706783207933767698705196380615234375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
156	เพชรบุรี	พยาบาล	35.5962582149228552452768781222403049468994140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
157	เพชรบูรณ์	แพทย์	2.01252901994970745391810851288028061389923095703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
158	เพชรบูรณ์	ทันตแพทย์	0.5031322549874268634795271282200701534748077392578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
159	เพชรบูรณ์	เภสัชกร	0.9446564787519033945528690310311503708362579345703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
160	เพชรบูรณ์	พยาบาล	11.4385577970610921028082884731702506542205810546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
161	แพร่	แพทย์	5.20861064362222947465852485038340091705322265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
162	แพร่	ทันตแพทย์	1.3889628382992611488333523084293119609355926513671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
163	แพร่	เภสัชกร	2.2917886831937810399040245101787149906158447265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
164	แพร่	พยาบาล	28.33484190130493374226716696284711360931396484375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
165	ภูเก็ต	แพทย์	10.904402284030208392096028546802699565887451171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
166	ภูเก็ต	ทันตแพทย์	1.8910787744827164402749986038543283939361572265625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
167	ภูเก็ต	เภสัชกร	3.585681832136059288274054779321886599063873291015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
168	ภูเก็ต	พยาบาล	38.43556210474611845029357937164604663848876953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
169	มหาสารคาม	แพทย์	3.426113328215312225921707067755050957202911376953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
170	มหาสารคาม	ทันตแพทย์	1.0045702659890576313728161039762198925018310546875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
171	มหาสารคาม	เภสัชกร	1.62846127328752476870477039483375847339630126953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
172	มหาสารคาม	พยาบาล	20.556679969291874243708662106655538082122802734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
173	มุกดาหาร	แพทย์	3.55733039566694220212639265810139477252960205078125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
174	มุกดาหาร	ทันตแพทย์	1.0040851923253466537744316156022250652313232421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
175	มุกดาหาร	เภสัชกร	1.8647296428899291509395652610692195594310760498046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
176	มุกดาหาร	พยาบาล	23.036583126778662489186899620108306407928466796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
177	แม่ฮ่องสอน	แพทย์	3.4316664254852913273907688562758266925811767578125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
178	แม่ฮ่องสอน	ทันตแพทย์	1.4470882517106649078897362414863891899585723876953125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
179	แม่ฮ่องสอน	เภสัชกร	2.273995824116759489896821833099238574504852294921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
180	แม่ฮ่องสอน	พยาบาล	23.19475740599094848448658012785017490386962890625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
181	ยโสธร	แพทย์	3.92750834360624168084541452117264270782470703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
182	ยโสธร	ทันตแพทย์	1.2966415105685678010871697551920078694820404052734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
183	ยโสธร	เภสัชกร	2.02952584262906299272799515165388584136962890625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
184	ยโสธร	พยาบาล	29.409332812171140147938785958103835582733154296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
185	ยะลา	แพทย์	2.5249174333569239792041116743348538875579833984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
186	ยะลา	ทันตแพทย์	0.939932767162066529209596410510130226612091064453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
187	ยะลา	เภสัชกร	1.80614531729181404529072096920572221279144287109375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
188	ยะลา	พยาบาล	18.835515451757490978934583836235105991363525390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
189	ร้อยเอ็ด	แพทย์	3.1802210369687156088502888451330363750457763671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
190	ร้อยเอ็ด	ทันตแพทย์	0.8975806333050388996497304106014780700206756591796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
191	ร้อยเอ็ด	เภสัชกร	1.702308097647487361570028951973654329776763916015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
192	ร้อยเอ็ด	พยาบาล	18.593847084758696297512869932688772678375244140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
193	ระนอง	แพทย์	3.285992759676970020876751732430420815944671630859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
194	ระนอง	ทันตแพทย์	1.7822333611807297248930126443156041204929351806640625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
195	ระนอง	เภสัชกร	2.61765524923419690139780868776142597198486328125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
196	ระนอง	พยาบาล	28.961292119186854421286625438369810581207275390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
197	ระยอง	แพทย์	5.53672089710927028960441020899452269077301025390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
198	ระยอง	ทันตแพทย์	0.96290798210595995865190843687742017209529876708984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
199	ระยอง	เภสัชกร	2.514259731054451219023349040071479976177215576171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
200	ระยอง	พยาบาล	27.05503955278273764406549162231385707855224609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
201	ราชบุรี	แพทย์	5.3543509455783766526337785762734711170196533203125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
202	ราชบุรี	ทันตแพทย์	1.166058650370402016704929337720386683940887451171875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
203	ราชบุรี	เภสัชกร	2.26072595479975912979853092110715806484222412109375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
204	ราชบุรี	พยาบาล	28.84210376018219079696791595779359340667724609375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
205	ลพบุรี	แพทย์	4.17145636819692544605686634895391762256622314453125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
206	ลพบุรี	ทันตแพทย์	1.03267323772953201199698014534078538417816162109375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
207	ลพบุรี	เภสัชกร	2.078934281218663304713345496566034853458404541015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
208	ลพบุรี	พยาบาล	22.9498039279628898157170624472200870513916015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
209	ลำปาง	แพทย์	6.03644678607889684229803606285713613033294677734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
210	ลำปาง	ทันตแพทย์	1.404795219801771022360981078236363828182220458984375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
211	ลำปาง	เภสัชกร	2.61486634973002907145200879313051700592041015625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
212	ลำปาง	พยาบาล	29.139069163214951885265691089443862438201904296875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
213	ลำพูน	แพทย์	5.335977830522296017079497687518596649169921875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
214	ลำพูน	ทันตแพทย์	1.2584853373873341464417308088741265237331390380859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
215	ลำพูน	เภสัชกร	2.44146155453142821301071307971142232418060302734375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
216	ลำพูน	พยาบาล	26.0003070704223233633456402458250522613525390625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
217	เลย	แพทย์	2.712976545371378112037064056494273245334625244140625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
218	เลย	ทันตแพทย์	1.025252764239183544958677885006181895732879638671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
219	เลย	เภสัชกร	1.8139087367308632803286627677152864634990692138671875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
220	เลย	พยาบาล	22.0823672297670299258243176154792308807373046875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
221	ศรีสะเกษ	แพทย์	2.666985605151406701907035312615334987640380859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
222	ศรีสะเกษ	ทันตแพทย์	0.8523356057700370858043470434495247900485992431640625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
223	ศรีสะเกษ	เภสัชกร	1.43659791617691734444406392867676913738250732421875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
224	ศรีสะเกษ	พยาบาล	17.575985031886975917814197600819170475006103515625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
225	สกลนคร	แพทย์	2.926699713620248832768311331165023148059844970703125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
226	สกลนคร	ทันตแพทย์	0.7163861985577921753787222769460640847682952880859375	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
227	สกลนคร	เภสัชกร	1.56381865294932698162710948963649570941925048828125	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
228	สกลนคร	พยาบาล	21.168338525677203421082595014013350009918212890625	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
229	สงขลา	แพทย์	8.835973103748113288702370482496917247772216796875	อัตราส่วนต่อ 10,000 ประชากร
