﻿_id	YEAR_ID	MONTH_ID	OIL_NAME_ENG	PRICE	UNIT	DATAOWNER
1	2565	1	AV.GAS100/130		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
2	2565	1	JET A 1	18.7	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
3	2565	1	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
4	2565	1	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
5	2565	1	BASE GASOLINE 2	21.06	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
6	2565	1	FUEL OIL GRADE 2	23.2	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
7	2565	1	LPG (บาท/กก.)	30.846998521439133	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
8	2565	1	PROPANE (บาท/กก.)	26.8534596235851	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
9	2565	1	BUTANE (บาท/กก.) 	25.474563971467447	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
10	2565	2	AV.GAS100/130		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
11	2565	2	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
12	2565	2	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
13	2565	2	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
14	2565	2	BASE GASOLINE 2	24.20615261176682	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
15	2565	2	FUEL OIL GRADE 2	22.78067813596125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
16	2565	2	LPG (บาท/กก.)	31.016532721010332	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
17	2565	2	PROPANE (บาท/กก.)	28.007191741449237	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
18	2565	2	BUTANE (บาท/กก.) 	28.836024168202016	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
19	2565	3	AV.GAS100/130	34.28964349376114	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
20	2565	3	JET A 1	22.8	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
21	2565	3	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
22	2565	3	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
23	2565	3	BASE GASOLINE 2	26.819999999999997	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
24	2565	3	FUEL OIL GRADE 2	27.687202060407397	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
25	2565	3	LPG (บาท/กก.)	33.040946948088994	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
26	2565	3	PROPANE (บาท/กก.)	31.259999999999998	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
27	2565	3	BUTANE (บาท/กก.) 	32.11	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
28	2565	4	AV.GAS100/130	38.629999999999995	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
29	2565	4	JET A 1	29.06	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
30	2565	4	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
31	2565	4	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
32	2565	4	BASE GASOLINE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
33	2565	4	FUEL OIL GRADE 2	32.6814209426515	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
34	2565	4	LPG (บาท/กก.)	36.8	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
35	2565	4	PROPANE (บาท/กก.)	32.099895613921966	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
36	2565	4	BUTANE (บาท/กก.) 	34.36940048985462	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
37	2565	5	AV.GAS100/130	39.48	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
38	2565	5	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
39	2565	5	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
40	2565	5	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
41	2565	5	BASE GASOLINE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
42	2565	5	FUEL OIL GRADE 2	30.902282111899137	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
43	2565	5	LPG (บาท/กก.)	35.8125497139744	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
44	2565	5	PROPANE (บาท/กก.)	30.83503147527668	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
45	2565	5	BUTANE (บาท/กก.) 	31.31239908315294	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
46	2565	6	AV.GAS100/130		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
47	2565	6	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
48	2565	6	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
49	2565	6	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
50	2565	6	BASE GASOLINE 2	33.790000000000006	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
51	2565	6	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
52	2565	6	LPG (บาท/กก.)	31.91	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
53	2565	6	PROPANE (บาท/กก.)	27.99129205077898	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
54	2565	6	BUTANE (บาท/กก.) 	28.002463093567357	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
55	2565	7	AV.GAS100/130	45.269999999999996	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
56	2565	7	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
57	2565	7	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
58	2565	7	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
59	2565	7	BASE GASOLINE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
60	2565	7	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
61	2565	7	LPG (บาท/กก.)	31.704433805162363	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
62	2565	7	PROPANE (บาท/กก.)	28.214090709150646	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
63	2565	7	BUTANE (บาท/กก.) 	28.513548231233827	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
64	2565	8	AV.GAS100/130	44.486616702355455	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
65	2565	8	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
66	2565	8	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
67	2565	8	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
68	2565	8	BASE GASOLINE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
69	2565	8	FUEL OIL GRADE 2	32.34893631910427	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
70	2565	8	LPG (บาท/กก.)	30.68311875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
71	2565	8	PROPANE (บาท/กก.)	25.880054917623568	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
72	2565	8	BUTANE (บาท/กก.) 	25.541460490918976	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
73	2565	9	AV.GAS100/130		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
74	2565	9	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
75	2565	9	BASE DIESEL (10 ppm)	34.22	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
76	2565	9	BASE DIESEL (50 ppm)	34.22	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
77	2565	9	BASE GASOLINE 2	25.37	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
78	2565	9	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
79	2565	9	LPG (บาท/กก.)	29.02281659388646	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
80	2565	9	PROPANE (บาท/กก.)	24.993591478036674	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
81	2565	9	BUTANE (บาท/กก.) 	25.097858472998137	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
82	2565	10	AV.GAS100/130		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
83	2565	10	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
84	2565	10	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
85	2565	10	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
86	2565	10	BASE GASOLINE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
87	2565	10	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
88	2565	10	LPG (บาท/กก.)	27.435097826086956	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
89	2565	10	PROPANE (บาท/กก.)	24.467847660249003	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
90	2565	10	BUTANE (บาท/กก.) 	23.339996053781327	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
91	2565	11	AV.GAS100/130	35.394058252427186	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
92	2565	11	JET A 1		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
93	2565	11	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
94	2565	11	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
95	2565	11	BASE GASOLINE 2	24.802427595774194	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
96	2565	11	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
97	2565	11	LPG (บาท/กก.)	29.738266199649736	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
98	2565	11	PROPANE (บาท/กก.)	24.824672919769732	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
99	2565	11	BUTANE (บาท/กก.) 	24.827151153540175	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
100	2565	12	AV.GAS100/130	33.019999999999996	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
101	2565	12	JET A 1	26.298143658189858	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
102	2565	12	BASE DIESEL (10 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
103	2565	12	BASE DIESEL (50 ppm)		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
104	2565	12	BASE GASOLINE 2	22.218272505111965	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
105	2565	12	FUEL OIL GRADE 2		บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
106	2565	12	LPG (บาท/กก.)	16.487212456052234	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
107	2565	12	PROPANE (บาท/กก.)	24.64351346933438	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
108	2565	12	BUTANE (บาท/กก.) 	25.343588525433475	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
