﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100
1	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.069949158904	3.749957348073	14.496536663595	22.005834783498	25.138192240761	20.225543385539	10.657863309107	3.323438086463	0.326713754393	0.005971269662
2	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0.02968477973	3.97936506663	34.158356265494	43.559606235408	16.098778110282	1.921487769068	0.237478237847	0.014441244193	0.000802291344	0
3	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	1.773680345924	40.002447580974	43.258546136901	9.495798319327	2.658888798237	1.33148404993	0.82075548666	0.444643876968	0.182752712735	0.031002692339
4	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	10.809073450595	47.022522920667	26.212726293882	9.082289415111	3.146619954841	1.476886485444	0.891917300785	0.61871740685	0.400157491703	0.339089280118
5	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	1.081993334989	20.089266591849	44.911718596064	24.685382381413	6.652160131586	1.728790617584	0.570552304911	0.209887859914	0.064251385688	0.005996795997
6	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.114856349801	5.509116722765	18.901845677732	25.104088567007	24.450045463971	16.695646625297	7.363568203933	1.718059565779	0.142772823711	0
7	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0.069999752942	5.38256923799	32.571296807187	41.972675390557	17.281703711633	2.397285656638	0.291528382841	0.030470480692	0.002470579515	0
8	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	1.162990266188	31.459581388886	44.019549351487	13.25874285901	4.654412906494	2.495157612559	1.538939333262	0.851606364981	0.437245110618	0.121774806508
9	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	14.253748222825	50.031504459092	23.015219077161	7.183824479772	2.32244409978	1.296529662659	0.718947912627	0.523458704924	0.296465038128	0.357858343027
10	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	0.840637612621	17.3655672877	42.980145949692	27.604060499816	8.231073423294	2.145215866933	0.607444249663	0.18508703983	0.036691263402	0.004076807044
11	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.104244160949	4.839776265395	16.825558647673	23.569283332874	24.62733860524	18.748335308002	8.958568686339	2.160196181081	0.165780361685	0.000918450757
12	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0.087238866547	5.457327598272	25.59877585676	36.937495917967	23.912779794172	5.904251845078	1.227875383711	0.578482323632	0.273846067719	0.021926346137
13	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	1.114121972418	27.036398369486	36.491793982718	15.255151129227	7.381929564437	4.513658103529	3.33632353693	2.41323374251	1.771347032494	0.686042566245
14	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	10.241123169073	46.513062964836	27.944212719165	8.17740206836	3.226420084163	1.618777634979	0.959017876612	0.635169556402	0.37024492769	0.314568998714
15	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	1.106342659681	17.788800951213	42.043807825214	28.153680377512	8.087169769256	2.014361089436	0.629807156392	0.164883141975	0.011147029316	0
16	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	0.140900366428	5.515180596754	18.911621008549	26.443029139766	24.846449136276	15.882045018321	6.607921828651	1.520240795672	0.13173966149	0.000872448089
17	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0.06941241273	4.480459286261	22.930726412094	36.853960761834	26.03637210427	6.82435972647	1.364513687679	0.682928576866	0.581272978867	0.175994052923
18	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	3.268671926803	39.897378387158	26.543663137658	8.174572447031	5.342465143808	4.445749836455	4.050127053211	3.909945752061	3.141841225763	1.225585090049
19	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	11.53234510253	48.569855289531	26.273430100658	6.938173167991	2.904341314067	1.467368560163	0.967379573137	0.687209532829	0.403955860003	0.255941499085
20	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	0.516643196346	11.533626231081	37.052157418472	33.453868604707	12.04271746325	3.176267286223	1.214089299755	0.644582354169	0.309630531258	0.056417614734
