﻿_id	จังหวัด	จำนวนพื้นที่	หน่วย
1	เชียงใหม่	25	แปลง
2	ลำพูน	2	แปลง
3	แม่ฮ่องสอน	16	แปลง
4	เชียงราย	21	แปลง
5	พะเยา	12	แปลง
6	ลำปาง	32	แปลง
7	อุตรดิตถ์	12	แปลง
8	แพร่	24	แปลง
9	น่าน	35	แปลง
10	กำแพงเพชร	6	แปลง
11	ตาก	17	แปลง
12	สุโขทัย	10	แปลง
13	นครสวรรค์	7	แปลง
14	อุทัยธานี	11	แปลง
15	พิจิตร	1	แปลง
16	พิษณุโลก	18	แปลง
17	เพชรบูรณ์	16	แปลง
18	ชัยนาท	2	แปลง
19	สระบุรี	5	แปลง
20	ลพบุรี	1	แปลง
21	เลย	11	แปลง
22	หนองบัวลำภู	8	แปลง
23	อุดรธานี	8	แปลง
24	หนองคาย	1	แปลง
25	บึงกาฬ	1	แปลง
26	นครพนม	6	แปลง
27	สกลนคร	14	แปลง
28	กาฬสินธุ์	12	แปลง
29	ขอนแก่น	12	แปลง
30	มุกดาหาร	13	แปลง
31	ร้อยเอ็ด	6	แปลง
32	มหาสารคาม	5	แปลง
33	ยโสธร	6	แปลง
34	อำนาจเจริญ	5	แปลง
35	อุบลราชธานี	11	แปลง
36	ศรีสะเกษ	1	แปลง
37	นครราชสีมา	11	แปลง
38	สุรินทร์	1	แปลง
39	บุรีรัมย์	7	แปลง
40	ชัยภูมิ	4	แปลง
41	จันทบุรี	7	แปลง
42	ชลบุรี	3	แปลง
43	ตราด	7	แปลง
44	ระยอง	11	แปลง
45	ปราจีนบุรี	1	แปลง
46	ฉะเชิงเทรา	3	แปลง
47	ราชบุรี	5	แปลง
48	กาญจนบุรี	13	แปลง
49	สุพรรณบุรี	11	แปลง
50	เพชรบุรี	9	แปลง
51	ประจวบคีรีขันธ์	15	แปลง
52	สุราษฎร์ธานี	12	แปลง
53	ชุมพร	9	แปลง
54	ระนอง	7	แปลง
55	นครศรีธรรมราช	31	แปลง
56	ตรัง	10	แปลง
57	พัทลุง	15	แปลง
58	กระบี่	16	แปลง
59	พังงา	27	แปลง
60	ภูเก็ต	2	แปลง
61	สงขลา	12	แปลง
62	สตูล	9	แปลง
63	นราธิวาส	4	แปลง
64	ยะลา	3	แปลง
