﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650202	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1596725
2	25650202	แพร่	ปทุมธานี 1	135700
3	25650202	แพร่	สันป่าตอง 1	223475
4	25650202	กาฬสินธุ์	กข6	210575
5	25650202	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	532000
6	25650202	กำแพงเพชร	กข41	710575
7	25650202	กำแพงเพชร	กข49	733125
8	25650202	ขอนแก่น	กข6	38600
9	25650202	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	532975
10	25650202	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	247300
11	25650202	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	599850
12	25650202	ชัยนาท	กข41	425375
13	25650202	ชัยนาท	กข57	103775
14	25650202	ชัยนาท	กข85	253700
15	25650202	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	551000
16	25650202	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	161800
17	25650202	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	327975
18	25650202	นครสวรรค์	กข41	1500
19	25650202	นครสวรรค์	กข79	99625
20	25650202	นครสวรรค์	กข87	162550
21	25650202	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	80000
22	25650202	บึงกาฬ	กข22	414850
23	25650202	ปัตตานี	กข85	17500
24	25650202	พะเยา	กข15	123150
25	25650202	พะเยา	พิษณุโลก 2	236100
26	25650202	พัทลุง	กข79	10125
27	25650202	พิจิตร	กข61	84775
28	25650202	พิจิตร	พิษณุโลก 80	120000
29	25650202	พิษณุโลก	กข79	573725
30	25650202	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	748250
31	25650202	ราชบุรี	กข31	60000
32	25650202	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	470550
33	25650202	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	91775
34	25650202	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	331225
35	25650202	ลำปาง	กข6	106325
36	25650202	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	291000
37	25650202	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1309725
38	25650202	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	141600
39	25650202	สกลนคร	กข15	248700
40	25650202	สุโขทัย	กข49	115950
41	25650202	สุโขทัย	กข61	338075
42	25650202	สุราษฎร์ธานี	กข41	428000
43	25650202	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	81775
44	25650202	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	303100
45	25650202	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	167100
46	25650202	อุดรธานี	กข12	89775
47	25650202	อุดรธานี	กข15	348600
48	25650202	อุดรธานี	กข6	177125
49	25650202	อุบลราชธานี	กข15	192650
50	25650202	อุบลราชธานี	กข22	27800
51	25650202	อุบลราชธานี	กข6	199150
52	25650202	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	146850
