﻿_id	รหัส	หน่วยงาน / รายการ	งบประมาณ	ผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิก
1	รวม สป.กษ.	""	23460400	0.0	155575	23304825	0.66313873591243110983128872248926199972629547119140625
2	""	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	2600000	0.0	154000	2446000	5.923076923076923350208744523115456104278564453125
3	11.0	กนท.	2600000	""	154000	2446000	5.923076923076923350208744523115456104278564453125
4	""	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	300000	0.0	0	300000	0
5	11.0	กนท.	300000	""		300000	0
6	""	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	1500000	0.0	0	1500000	0
7	11.0	กนท.	1500000	""		1500000	0
8	""	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 	2500000	0.0	0	2500000	0
9	11.0	กนท.	2500000	""		2500000	0
10	""	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและผลักดันการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ	5000000	0.0	0	5000000	0
11	15.0	สปษ.	5000000	0.0	0	5000000	0
12	""	ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	500000	0.0	0	500000	0
13	8.0	สกต.	500000	""		500000	0
14	""	ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	2315400	0.0	1575	2313825	0.0680228038351904651381829580714111216366291046142578125
15	16.0	สผง.	1544000	""		1544000	0
16	19.0	สมุทรปราการ	6850	""		6850	0
17	20.0	นนทบุรี	6850	""		6850	0
18	21.0	ปทุมธานี	7450	""		7450	0
19	22.0	พระนครศรีอยุธยา	12800	""		12800	0
20	23.0	อ่างทอง	7450	""		7450	0
21	24.0	ลพบุรี	9800	""		9800	0
22	25.0	สิงห์บุรี	6850	""		6850	0
23	26.0	ชัยนาท	8050	""	1050	7000	13.0434782608695645222951497999019920825958251953125
24	27.0	สระบุรี	11000	""		11000	0
25	28.0	ชลบุรี	9800	""		9800	0
26	29.0	ระยอง	8050	""		8050	0
27	30.0	จันทบุรี	9200	""		9200	0
28	31.0	ตราด	7450	""		7450	0
29	32.0	ฉะเชิงเทรา	9800	""		9800	0
30	33.0	ปราจีนบุรี	7450	""		7450	0
31	34.0	นครนายก	5650	""		5650	0
32	35.0	สระแก้ว	8650	""		8650	0
33	36.0	นครราชสีมา	22300	""		22300	0
34	37.0	บุรีรัมย์	16950	""		16950	0
35	38.0	สุรินทร์	13400	""		13400	0
36	39.0	ศรีสะเกษ	16350	""		16350	0
37	40.0	อุบลราชธานี	18150	""		18150	0
38	41.0	ยโสธร	8650	""		8650	0
39	42.0	ชัยภูมิ	12800	""		12800	0
40	43.0	อำนาจเจริญ	7450	""		7450	0
41	44.0	หนองบัวลำภู	6850	""	525	6325	7.66423357664233595443192825769074261188507080078125
42	45.0	ขอนแก่น	18750	""		18750	0
43	46.0	อุดรธานี	15150	""		15150	0
44	47.0	เลย	11600	""		11600	0
45	48.0	หนองคาย	8650	""		8650	0
46	49.0	มหาสารคาม	11000	""		11000	0
47	50.0	ร้อยเอ็ด	15150	""		15150	0
48	51.0	กาฬสินธุ์	14000	""		14000	0
49	52.0	สกลนคร	14000	""		14000	0
50	53.0	นครพนม	10400	""		10400	0
51	54.0	มุกดาหาร	7450	""		7450	0
52	55.0	เชียงใหม่	18150	""		18150	0
53	56.0	ลำพูน 	8050	""		8050	0
54	57.0	ลำปาง	11000	""		11000	0
55	58.0	อุตรดิตถ์	8650	""		8650	0
56	59.0	แพร่	8050	""		8050	0
57	60.0	น่าน	12200	""		12200	0
58	61.0	พะเยา	8650	""		8650	0
59	62.0	เชียงราย	14000	""		14000	0
60	63.0	แม่ฮ่องสอน	7450	""		7450	0
61	64.0	นครสวรรค์	12200	""		12200	0
62	65.0	อุทัยธานี	8050	""		8050	0
63	66.0	กำแพงเพชร	9800	""		9800	0
64	67.0	ตาก	8650	""		8650	0
65	68.0	สุโขทัย	8650	""		8650	0
66	69.0	พิษณุโลก	8650	""		8650	0
67	70.0	พิจิตร	10400	""		10400	0
68	71.0	เพชรบูรณ์	9800	""		9800	0
69	72.0	ราชบุรี	9200	""		9200	0
70	73.0	กาญจนบุรี	11000	""		11000	0
71	74.0	สุพรรณบุรี	9200	""		9200	0
72	75.0	นครปฐม	7450	""		7450	0
73	76.0	สมุทรสาคร	5050	""		5050	0
74	77.0	สมุทรสงคราม	5050	""		5050	0
75	78.0	เพชรบุรี	8050	""		8050	0
76	79.0	ประจวบคีรีขันธ์	8050	""		8050	0
77	80.0	นครศรีธรรมราช	16950	""		16950	0
78	81.0	กระบี่	8050	""		8050	0
79	82.0	พังงา	8050	""		8050	0
80	83.0	ภูเก็ต	5050	""		5050	0
81	84.0	สุราษฎร์ธานี	14600	""		14600	0
82	85.0	ระนอง	6250	""		6250	0
83	86.0	ชุมพร	8050	""		8050	0
84	87.0	สงขลา	12800	""		12800	0
85	88.0	สตูล	7450	""		7450	0
86	89.0	ตรัง	9200	""		9200	0
87	90.0	พัทลุง	9800	""		9800	0
88	91.0	ปัตตานี	10400	""		10400	0
89	92.0	ยะลา	8050	""		8050	0
90	93.0	นราธิวาส	11000	""		11000	0
91	118.0	บึงกาฬ	8050	""		8050	0
92	""	ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้	4500000	0.0	0	4500000	0
93	16.0	สผง.	287400	""		287400	0
94	87.0	สงขลา	590280	""		590280	0
95	91.0	ปัตตานี	1649000	""		1649000	0
96	92.0	ยะลา	846260	""		846260	0
97	93.0	นราธิวาส	1127060	""		1127060	0
98	""	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4245000	""		4245000	0
99	120.0	กปพ.	4245000	""		4245000	0
