﻿_id	Field Name	Separate By	Occurs	Description
1	DESC-CCAATT	"""|"""	-	รายละเอียดจังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล
2	MALE_AGE	"""|"""	102.0	male_age(0) ประชากรชายอายุ < 1 ปี
3	FEMALE_AGE	""	""	female_age(0) ประชากรหญิงอายุ < 1 ปี
4	""	""	""	male_age(1) ประชากรชายอายุ = 1 ปี
5	""	""	""	female_age(1) ประชากรหญิงอายุ = 1 ปี
6	""	""	""	ฯ
7	""	""	""	male_age(100) ประชากรชายอายุ = 100 ปี
8	""	""	""	female_age(100) ประชากรหญิงอายุ = 100 ปี
9	""	""	""	male_age(101) ประชากรชายอายุ > 100 ปี
10	""	""	""	female_age(101) ประชากรหญิงอายุ > 100 ปี
11	MALE_TDOB	"""|"""	-	ประชากรชายเกิดปีจันทรคติ
12	FEMALE_TDOB	"""|"""	-	ประชากรหญิงเกิดปีจันทรคติ
13	TOTAL_TDOB	"""|"""	-	ผลรวมประชากรที่เกิดปีจันทรคติ
14	MALE_XHOUSE	"""|"""	-	จำนวนประชากรชายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
15	FEMALE_XHOUSE	"""|"""	-	จำนวนประชากรหญิงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
16	TOTAL_XHOUSE	"""|"""	-	ผลรวมประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
17	MALE_OTHER_NAT	"""|"""	-	จำนวนประชากรชายที่มิใช่สัญชาติไทย
18	FEMALE_OTHER_NAT	"""|"""	-	จำนวนประชากรหญิงที่มิใช่สัญชาติไทย
19	TOTAL_OTHER_NAT	"""|"""	-	ผลรวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย
20	MALE_MOVE	"""|"""	-	จำนวนประชากรชายที่อยู่ระหว่างการย้าย
21	FEMALE_MOVE	"""|"""	-	จำนวนประชากรหญิงที่อยู่ระหว่างการย้าย
22	TOTAL_MOVE	"""|"""	-	ผลรวมประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย
23	MALE_TOT	"""|"""	-	จำนวนประชากรชายทั้งหมด
24	FEMALE_TOT	"""|"""	-	จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด
25	TOTAL_TOT	"""|"""	-	ผลรวมประชากรทั้งหมด
26	หมายเหตุ:	""	""	""
27	(ทะเบียนบ้านกลาง หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการ บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)	""	""	""
28	(อยู่ระหว่างการย้าย หมายความว่า ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าที่ไหน)	""	""	""
29	MALE_TOT = ผลรวมของ MALE_AGE(0) ถึง MALE_AGE(101) + MALE_TDOB + MALE_XHOUSE + MALE_OTHER_NAT + MALE_MOVE	""	""	""
30	FEMALE_TOT = ผลรวมของ FEMALE_AGE(0) ถึง FEMALE_AGE(101) + FEMALE_TDOB + FEMALE_XHOUSE + FEMALE_OTHER_NAT + FEMALE_MOVE	""	""	""
31	ประชากรรายอายุ คือ จำนวนประชากรเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน	""	""	""
32	ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7532	""	""	""
