﻿_id	BP_NAME	PROJ_CODE	PROJ_NAME	MODEL_NAME	UNITS	SUM ASSURED PER UNIT	SUM ASSURED
1	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I46022	เลย	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	73	275,000.00	20,075,000.00
2	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I47064	หนองคาย (โพนพิสัย)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	68	275,000.00	18,700,000.00
3	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I47064	หนองคาย (โพนพิสัย)	บ้านแฝด 2 ชั้น	54	275,000.00	14,850,000.00
4	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I57004	หนองคาย 3/2	บ้านแฝด 2 ชั้น	19	275,000.00	5,225,000.00
5	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I48128	หนองคาย 2 (ถนนมิตรภาพ)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	162	275,000.00	44,550,000.00
6	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I55005	หนองคาย 2 (ถนนมิตรภาพ) เฟส 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	44	275,000.00	12,100,000.00
7	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I46023	หนองบัวลำภู 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	82	275,000.00	22,550,000.00
8	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I48124	หนองบัวลำภู 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	48	275,000.00	13,200,000.00
9	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I49176	อุดรธานี (บ้านจั่น) เฟส 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	30	275,000.00	8,250,000.00
10	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I52032	อุดรธานี (บ้านจั่น) เฟส 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	39	275,000.00	10,725,000.00
11	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I49131	อุดรธานี (เลี่ยงเมือง)	บ้านแฝด 2 ชั้น	33	275,000.00	9,075,000.00
12	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I48169	อุดรธานี (หนองสำโรง)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	69	275,000.00	18,975,000.00
13	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I50021	ขอนแก่น (พล) เฟส 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	17	275,000.00	4,675,000.00
14	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I52025	ขอนแก่น (พล) เฟส 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	11	275,000.00	3,025,000.00
15	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I47049	ขอนแก่น 3/1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	27	275,000.00	7,425,000.00
16	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I47049	ขอนแก่น 3/1 	บ้านแฝด 2 ชั้น	8	275,000.00	2,200,000.00
17	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I46014	ขอนแก่น 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	13	275,000.00	3,575,000.00
18	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I46014	ขอนแก่น 2 	บ้านแฝด 2 ชั้น	11	275,000.00	3,025,000.00
19	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	 I47051 	ขอนแก่น บ้านเป็ด (T) 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	112	275,000.00	30,800,000.00
20	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	 I47052 	ขอนแก่น 3 ต.บ้านเป็ด (T)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	162	275,000.00	44,550,000.00
21	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	 I52019 	ขอนแก่น 3 ต.บ้านเป็ด (SC)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	60	275,000.00	16,500,000.00
22	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I47204	ขอนแก่น (ศิลา)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	6	275,000.00	1,650,000.00
23	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I47204	ขอนแก่น (ศิลา)	บ้านแฝด 2 ชั้น	141	275,000.00	38,775,000.00
24	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I47062	มหาสารคาม 1 (เสริมไทย)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	120	275,000.00	33,000,000.00
25	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I47048	ร้อยเอ็ด	บ้านแฝด 2 ชั้น	125	275,000.00	34,375,000.00
26	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I49177	มหาสารคาม 2 (ตลาด) 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	51	275,000.00	14,025,000.00
27	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I52055	มหาสารคาม 2 (ตลาด) เฟส 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	61	275,000.00	16,775,000.00
28	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I52055	มหาสารคาม 2 (ตลาด) เฟส 2	บ้านแฝด 2 ชั้น	23	275,000.00	6,325,000.00
29	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I46018	มุกดาหาร 3/1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	57	275,000.00	15,675,000.00
30	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I46018	มุกดาหาร 3/1	บ้านแฝด 2 ชั้น	22	275,000.00	6,050,000.00
31	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I47061	สกลนคร	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	43	275,000.00	11,825,000.00
32	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I47063	นครพนม	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	74	275,000.00	20,350,000.00
33	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I49255	มุกดาหาร 2	บ้านแฝด 2 ชั้น	93	275,000.00	25,575,000.00
34	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I47058	นครราชสีมา (หนองบัวศาลา 1)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	84	275,000.00	23,100,000.00
35	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I48009	นครราชสีมา (หนองบัวศาลา 2 เฟส 1)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	28	275,000.00	7,700,000.00
36	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I52018	นครราชสีมา (หนองบัวศาลา 2 เฟส 2)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	42	275,000.00	11,550,000.00
37	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I53004	นครราชสีมา (หนองบัวศาลา 2 เฟส 3)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	22	275,000.00	6,050,000.00
38	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I49241	นครราชสีมา (สูงเนิน 3)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	114	275,000.00	31,350,000.00
39	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	 I57005 	นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วน 1	บ้านแฝด 2 ชั้น	51	275,000.00	14,025,000.00
40	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I57006	นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วน 2	บ้านแฝด 2 ชั้น	43	275,000.00	11,825,000.00
41	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I57007	นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วน 3	บ้านแฝด 2 ชั้น	35	275,000.00	9,625,000.00
42	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I57008	นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วน 4	บ้านแฝด 2 ชั้น	58	275,000.00	15,950,000.00
43	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I50030	นครราชสีมา (หนองจะบก เฟส 1)	อาคารชุด 33 ตรม.	100	231,200.00	23,120,000.00
44	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I52022	นครราชสีมา (หนองจะบก เฟส 2)	อาคารชุด 33.5 ตรม.	71	231,200.00	16,415,200.00
45	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I47183	นครราชสีมา (บ้านเกาะ)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	47	275,000.00	12,925,000.00
46	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I49230	นครราชสีมา (พิมาย)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	206	275,000.00	56,650,000.00
47	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I49104	นครราชสีมา (โชคชัย)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	323	275,000.00	88,825,000.00
48	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I47059	ชัยภูมิ (หนองนาแซง)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	80	275,000.00	22,000,000.00
49	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I46020	ชัยภูมิ (โนนสมอ)	บ้านแถว 2 ชั้น	112	252,000.00	28,224,000.00
50	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I47057	นครราชสีมา (ปากช่อง)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	64	275,000.00	17,600,000.00
51	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I49264	ชัยภูมิ (ภูเขียว) เฟส 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	56	275,000.00	15,400,000.00
52	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I52024	ชัยภูมิ (ภูเขียว) เฟส 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	31	275,000.00	8,525,000.00
53	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I47055	ยโสธร (ตาดทอง)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	157	275,000.00	43,175,000.00
54	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I49277	ยโสธร (สำราญ)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	77	275,000.00	21,175,000.00
55	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I46025	สุรินทร์ ระยะที่ 3/1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	19	275,000.00	5,225,000.00
56	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I46025	สุรินทร์ ระยะที่ 3/1	บ้านแฝด 2 ชั้น	3	275,000.00	825,000.00
57	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I49133	สุรินทร์ (สลักได)	บ้านแฝด 2 ชั้น	38	275,000.00	10,450,000.00
58	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I46024	บุรีรัมย์ ระยะที่ 3/1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	25	275,000.00	6,875,000.00
59	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I46024	บุรีรัมย์ ระยะที่ 3/1	บ้านแฝด 2 ชั้น	10	275,000.00	2,750,000.00
60	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I49132	บุรีรัมย์ (อิสาน)	บ้านแฝด 2 ชั้น	37	275,000.00	10,175,000.00
61	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I50007	บุรีรัมย์ (สตึก)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	37	275,000.00	10,175,000.00
62	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I50008	บุรีรัมย์ (หนองกี่)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	73	275,000.00	20,075,000.00
63	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I50019	บุรีรัมย์ (อิสาณ 2)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	32	275,000.00	8,800,000.00
64	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I49134	บุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	6	275,000.00	1,650,000.00
65	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I50010	ศรีสะเกษ (ขุขันธ์)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	34	275,000.00	9,350,000.00
66	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I48165	ศรีสะเกษ (กันทรลักษ์)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	96	275,000.00	26,400,000.00
67	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I50009	ศรีสะเกษ (อุทุมพรพิสัย)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	64	275,000.00	17,600,000.00
68	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I47054	ศรีสะเกษ (หนองครก)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	64	275,000.00	17,600,000.00
69	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I48166	ศรีสะเกษ (กันทรารมย์)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	164	275,000.00	45,100,000.00
70	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I46015	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) ระยะที่ 2	 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	54	275,000.00	14,850,000.00
71	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I46015	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) ระยะที่ 2	 - บ้านแฝด 2 ชั้น	78	275,000.00	21,450,000.00
72	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I46016	อำนาจเจริญ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	118	275,000.00	32,450,000.00
73	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I46017	อุบลราชธานี (ม.ราชธานี)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	52	275,000.00	14,300,000.00
74	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I47056	อุบลราชธานี (วารินชำราบ)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	115	275,000.00	31,625,000.00
75	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I49242	อุบลราชธานี (ตระการพืชผล)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	157	275,000.00	43,175,000.00
76	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I55007	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) เฟส 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	88	275,000.00	24,200,000.00
77	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I57003	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) เฟส 2 ส่วน 1	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	60	275,000.00	16,500,000.00
78	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I57009	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) เฟส 2 ส่วน 2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	19	275,000.00	5,225,000.00
79	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I57010	อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) เฟส 2 ส่วน 3	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	95	275,000.00	26,125,000.00
80	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I46040	อุบลราชธานี (ช่องเม็ก)	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	415	275,000.00	114,125,000.00
