﻿_id	รูปแบบภัยคุกคาม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	Hacked Website (Gambling)	78	40	73	31	111	42	8	2	69	61	20	21	556
2	Hacked Website (Defacement)	83	60	79	17	13	20	8	5	19	32	36	23	395
3	Fake Website	20	28	50	49	26	26	13	50	13	26	27	18	346
4	จุดอ่อนช่องโหว่	1	1	4	6	4	10	45	6	1	150	196	16	440
5	Finance Scam - หลอกลวงการเงิน Online	0	10	7	12	19	17	15	24	5	3	6	9	127
6	Data Leak	0	0	2	31	3	0	4	60	0	0	8	2	110
7	DDos	0	0	1	0	0	3	20	9	0	0	0	1	34
8	Hacked Website (Phishing)	3	6	7	1	5	4	0	4	5	3	1	2	41
9	Data Breach	3	2	6	0	0	3	6	7	14	6	5	18	70
10	Ransomware	1	6	2	3	1	4	1	5	1	3	5	5	37
11	Hacked Website (Malware)	0	0	3	0	5	1	0	3	0	0	1	0	13
12	Privileged Account Compromise	0	0	0	1	0	1	1	6	3	7	4	19	42
13	Command and Control Server	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	6
14	Unauthorised access to information	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6
15	Security Misconfiguration	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
16	Application Compromise	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	Mail Phishing	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
18	Malware	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Unauthorised modification of information	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
21	Broken access control 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	Website (Phishing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	อื่นๆ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
