﻿_id	ลำดับ	ปี	เดือน	หน่วยงาน	สาขา	จำนวนโครงการ	แผนเบิกจ่ายรายเดือน	ผลเบิกจ่ายรายเดือน
1	1	2566	ต.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
2	2	2566	ต.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
3	3	2566	ต.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
4	4	2566	ต.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	128,107,001.28	205,765,977.00
5	5	2566	ต.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	431,840,000.00	371,203,371.71
6	6	2566	ต.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	312,560,000.00	4,411,314.75
7	7	2566	ต.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,619,011,400.38	1,317,541,402.07
8	8	2566	ต.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	3,146,535,000.00	1,359,662,687.85
9	9	2566	ต.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	9,118,000.00
10	10	2566	ต.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	433,047,000.00	407,458,000.00
11	11	2566	ต.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,219,737,000.00	1,793,077,791.66
12	12	2566	ต.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,677,943,000.00	1,591,472,606.83
13	13	2566	ต.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
14	14	2566	ต.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	72,575,090.94	-
15	15	2566	ต.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	500,000,000.00	207,053,891.00
16	16	2566	ต.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
17	17	2566	ต.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	102,488,299.89	12,649,712.73
18	18	2566	ต.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	58,832,945.26	53,157,775.40
19	19	2566	พ.ย.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
20	20	2566	พ.ย.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
21	21	2566	พ.ย.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
22	22	2566	พ.ย.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	116,290,177.93	221,474,778.05
23	23	2566	พ.ย.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	379,560,000.00	376,051,399.95
24	24	2566	พ.ย.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	-	39,385,111.49
25	25	2566	พ.ย.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,778,839,843.91	3,352,148,132.64
26	26	2566	พ.ย.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	1,878,452,000.00	3,384,449,767.35
27	27	2566	พ.ย.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	89,889,000.00
28	28	2566	พ.ย.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	699,143,000.00	703,908,000.00
29	29	2566	พ.ย.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	2,062,231,000.00	1,823,274,330.16
30	30	2566	พ.ย.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	3,770,975,000.00	1,628,002,040.94
31	31	2566	พ.ย.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
32	32	2566	พ.ย.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	121,120,366.74	16,577,944.86
33	33	2566	พ.ย.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	500,000,000.00	775,930,242.00
34	34	2566	พ.ย.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
35	35	2566	พ.ย.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	104,547,655.55	1,960,736.46
36	36	2566	พ.ย.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	76,658,623.81	4,944,444.45
37	37	2566	ธ.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
38	38	2566	ธ.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
39	39	2566	ธ.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
40	40	2566	ธ.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	126,916,117.92	29,375,800.00
41	41	2566	ธ.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	448,744,394.59	454,195,005.52
42	42	2566	ธ.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	757,575,550.00	261,904,368.99
43	43	2566	ธ.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	2,243,417,930.47	314,363,313.93
44	44	2566	ธ.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,185,071,000.00	1,921,915,710.13
45	45	2566	ธ.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	60,208,000.00	84,022,000.00
46	46	2566	ธ.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	4,090,686,000.00	1,877,298,000.00
47	47	2566	ธ.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	3,714,758,000.00	1,240,530,284.26
48	48	2566	ธ.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	2,429,806,000.00	4,611,833,828.03
49	49	2566	ธ.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
50	50	2566	ธ.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	26,673,262.00	18,248,254.64
51	51	2566	ธ.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	600,000,000.00	1,179,123,682.00
52	52	2566	ธ.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
53	53	2566	ธ.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	203,450.00	74,445,024.82
54	54	2566	ธ.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	42,307,351.11	56,595,187.56
55	55	2567	ม.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
56	56	2567	ม.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
57	57	2567	ม.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
58	58	2567	ม.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	202,245,227.50	209,643,290.44
59	59	2567	ม.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	439,560,000.00	407,174,101.87
60	60	2567	ม.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	110,790,000.00	8,340,875.83
61	61	2567	ม.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,926,033,242.93	1,735,234,193.67
62	62	2567	ม.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,038,782,000.00	2,214,777,094.22
63	63	2567	ม.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	66,957,000.00
64	64	2567	ม.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	32,782,000.00	161,495,000.00
65	65	2567	ม.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,205,060,000.00	1,536,206,340.45
66	66	2567	ม.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	332,983,000.00	338,074,702.87
67	67	2567	ม.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
68	68	2567	ม.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	112,257,165.87	33,380,416.23
69	69	2567	ม.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	480,000,000.00	457,027,430.00
70	70	2567	ม.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
71	71	2567	ม.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	6,173,737.41	69,617,856.47
72	72	2567	ม.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	71,019,294.88	4,944,444.35
73	73	2567	ก.พ.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
74	74	2567	ก.พ.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
75	75	2567	ก.พ.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
76	76	2567	ก.พ.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	182,726,337.62	317,938,648.91
77	77	2567	ก.พ.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	358,070,000.00	730,388,936.07
78	78	2567	ก.พ.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	339,495,809.68	50,819,073.61
79	79	2567	ก.พ.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	2,070,928,797.75	3,035,192,044.81
80	80	2567	ก.พ.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	1,994,112,000.00	3,199,454,849.09
81	81	2567	ก.พ.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	36,448,000.00
82	82	2567	ก.พ.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	284,053,000.00	412,491,000.00
83	83	2567	ก.พ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,317,183,000.00	1,697,273,262.06
84	84	2567	ก.พ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	480,355,000.00	620,409,353.06
85	85	2567	ก.พ.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
86	86	2567	ก.พ.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	10,447,695.80	-
87	87	2567	ก.พ.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	400,000,000.00	256,062,154.00
88	88	2567	ก.พ.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
89	89	2567	ก.พ.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	89,843,521.01	70,994,606.55
90	90	2567	ก.พ.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	129,335,239.42	26,706,588.16
91	91	2567	มี.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
92	92	2567	มี.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
93	93	2567	มี.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
94	94	2567	มี.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	187,806,565.98	304,696,221.22
95	95	2567	มี.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	448,647,006.75	514,449,748.15
96	96	2567	มี.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	145,790,000.00	195,843,537.93
97	97	2567	มี.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	2,180,201,289.96	2,268,976,076.47
98	98	2567	มี.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,047,131,000.00	3,517,599,974.88
99	99	2567	มี.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	77,410,000.00	38,007,000.00
100	100	2567	มี.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	413,283,000.00	507,358,000.00
101	101	2567	มี.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,757,486,000.00	1,275,782,096.28
102	102	2567	มี.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	744,024,000.00	815,597,078.76
103	103	2567	มี.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
104	104	2567	มี.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	5,366,344.19	58,015,787.05
105	105	2567	มี.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	250,000,000.00	719,230,134.00
106	106	2567	มี.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
107	107	2567	มี.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	44,742,992.87	68,876,246.97
108	108	2567	มี.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	105,953,858.84	134,895,590.57
109	109	2567	เม.ย.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
110	110	2567	เม.ย.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
111	111	2567	เม.ย.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
112	112	2567	เม.ย.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	181,960,353.77	330,157,048.95
113	113	2567	เม.ย.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	495,267,429.91	497,408,753.76
114	114	2567	เม.ย.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	187,020,000.00	75,209,899.46
115	115	2567	เม.ย.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,980,304,286.22	1,497,567,494.13
116	116	2567	เม.ย.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,218,195,702.00	3,184,781,304.33
117	117	2567	เม.ย.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	32,627,000.00
118	118	2567	เม.ย.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	159,302,000.00	419,194,000.00
119	119	2567	เม.ย.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,527,590,000.00	1,050,700,558.19
120	120	2567	เม.ย.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	645,190,000.00	925,098,004.84
121	121	2567	เม.ย.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
122	122	2567	เม.ย.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	1,160,855.09	95,598,946.70
123	123	2567	เม.ย.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	170,000,000.00	372,280,956.00
124	124	2567	เม.ย.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
125	125	2567	เม.ย.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	3,512,850.74	205,666,300.00
126	126	2567	เม.ย.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	47,877,851.63	51,735,751.83
127	127	2567	พ.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
128	128	2567	พ.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
129	129	2567	พ.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	1,507,510,000.00	-
130	130	2567	พ.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	97,010,699.88	-
131	131	2567	พ.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	365,530,000.00	-
132	132	2567	พ.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	66,071,000.00	-
133	133	2567	พ.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,949,638,969.92	-
134	134	2567	พ.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,234,268,000.00	-
135	135	2567	พ.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	77,410,000.00	-
136	136	2567	พ.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	119,998,000.00	-
137	137	2567	พ.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,532,169,000.00	-
138	138	2567	พ.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,303,655,000.00	-
139	139	2567	พ.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
140	140	2567	พ.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	118,128,000.00	-
141	141	2567	พ.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	130,000,000.00	-
142	142	2567	พ.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
143	143	2567	พ.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	118,193,010.38	-
144	144	2567	พ.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	236,198,572.79	-
145	145	2567	มิ.ย.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
146	146	2567	มิ.ย.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
147	147	2567	มิ.ย.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	753,740,000.00	-
148	148	2567	มิ.ย.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	186,933,763.92	-
149	149	2567	มิ.ย.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	353,123,042.91	-
150	150	2567	มิ.ย.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	146,660,000.00	-
151	151	2567	มิ.ย.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,768,648,974.70	-
152	152	2567	มิ.ย.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,218,968,000.00	-
153	153	2567	มิ.ย.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	86,010,000.00	-
154	154	2567	มิ.ย.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	719,978,000.00	-
155	155	2567	มิ.ย.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,517,323,000.00	-
156	156	2567	มิ.ย.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,379,676,000.00	-
157	157	2567	มิ.ย.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
158	158	2567	มิ.ย.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
159	159	2567	มิ.ย.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	110,000,000.00	-
160	160	2567	มิ.ย.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
161	161	2567	มิ.ย.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	109,434,200.00	-
162	162	2567	มิ.ย.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	286,479,281.24	-
163	163	2567	ก.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
164	164	2567	ก.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
165	165	2567	ก.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	753,740,000.00	-
166	166	2567	ก.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	126,585,083.87	-
167	167	2567	ก.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	321,940,873.61	-
168	168	2567	ก.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	60,790,000.00	-
169	169	2567	ก.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,332,034,940.81	-
170	170	2567	ก.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,252,051,000.00	-
171	171	2567	ก.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	77,410,000.00	-
172	172	2567	ก.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	91,035,000.00	-
173	173	2567	ก.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,602,072,000.00	-
174	174	2567	ก.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,429,294,000.00	-
175	175	2567	ก.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
176	176	2567	ก.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	384,519,480.00	-
177	177	2567	ก.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	170,000,000.00	-
178	178	2567	ก.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
179	179	2567	ก.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	6,215,445.49	-
180	180	2567	ก.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	219,901,577.30	-
181	181	2567	ส.ค.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
182	182	2567	ส.ค.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	-	-
183	183	2567	ส.ค.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	753,740,000.00	-
184	184	2567	ส.ค.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	133,451,029.81	-
185	185	2567	ส.ค.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	394,693,457.94	-
186	186	2567	ส.ค.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	71,100,000.00	-
187	187	2567	ส.ค.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,235,626,424.06	-
188	188	2567	ส.ค.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,344,677,000.00	-
189	189	2567	ส.ค.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,808,000.00	-
190	190	2567	ส.ค.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	189,371,000.00	-
191	191	2567	ส.ค.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,228,322,000.00	-
192	192	2567	ส.ค.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,092,256,000.00	-
193	193	2567	ส.ค.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	21,300,000.00	-
194	194	2567	ส.ค.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	778,285,900.00	-
195	195	2567	ส.ค.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	70,000,000.00	-
196	196	2567	ส.ค.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	-	-
197	197	2567	ส.ค.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	41,340,605.90	-
198	198	2567	ส.ค.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	155,425,307.70	-
199	199	2567	ก.ย.	กรมทางหลวง	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	614,250,000.00	-
200	200	2567	ก.ย.	กรมทางหลวงชนบท	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,010,750,000.00	-
201	201	2567	ก.ย.	กองทัพเรือ	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
202	202	2567	ก.ย.	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	176,157,640.53	-
203	203	2567	ก.ย.	การประปานครหลวง	สาขาประปา	2	833,346,536.75	-
204	204	2567	ก.ย.	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาประปา	18	138,220,000.00	-
205	205	2567	ก.ย.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	2	1,450,256,539.55	-
206	206	2567	ก.ย.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สาขาคมนาคมขนส่ง	13	2,739,499,000.00	-
207	207	2567	ก.ย.	การเคหะแห่งชาติ	สาขาที่อยู่อาศัย	10	68,798,000.00	-
208	208	2567	ก.ย.	การไฟฟ้านครหลวง	สาขาพลังงาน	6	939,915,000.00	-
209	209	2567	ก.ย.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สาขาพลังงาน	16	1,345,865,000.00	-
210	210	2567	ก.ย.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สาขาพลังงาน	17	1,563,994,000.00	-
211	211	2567	ก.ย.	บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	-	-
212	212	2567	ก.ย.	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาคมนาคมขนส่ง	1	168,452,240.00	-
213	213	2567	ก.ย.	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	อื่นๆ	1	120,000,000.00	-
214	214	2567	ก.ย.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	37,450,000.00	-
215	215	2567	ก.ย.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	44,638,541.05	-
216	216	2567	ก.ย.	องค์การเภสัชกรรม	สาขาสาธารณสุข	1	206,696,305.39	-
217			""	""	""		""	""
218			""	""	""		""	""
