﻿_id	ปี	ประเภทรายได้	ประเภท/สาย	สาย	จำนวนเที่ยวรถไฟ
1	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	สายเหนือ	1369
2	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	สายอีสาน	1319
3	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	สายตะวันออก	0
4	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	สายใต้	1114
5	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	สายแม่กลอง	0
6	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายเหนือ	720
7	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายอีสาน	1450
8	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายตะวันออก	0
9	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายใต้	1338
10	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายแม่กลอง	0
11	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายเหนือ	0
12	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายอีสาน	60
13	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายตะวันออก	0
14	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายใต้	312
15	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายแม่กลอง	0
16	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วน	สายเหนือ	306
17	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วน	สายอีสาน	0
18	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วน	สายตะวันออก	0
19	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วน	สายใต้	1454
20	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วน	สายแม่กลอง	0
21	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายเหนือ	0
22	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายอีสาน	668
23	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายตะวันออก	0
24	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายใต้	0
25	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายแม่กลอง	0
26	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	สายเหนือ	2068
27	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	สายอีสาน	2457
28	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	สายตะวันออก	187
29	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	สายใต้	1109
30	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	สายแม่กลอง	0
31	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	สายเหนือ	6
32	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	สายอีสาน	70
33	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	สายตะวันออก	2
34	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	สายใต้	386
35	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	สายแม่กลอง	0
36	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	สายเหนือ	0
37	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	สายอีสาน	0
38	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	สายตะวันออก	0
39	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	สายใต้	2684
40	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	สายแม่กลอง	0
41	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถธรรมดา	สายเหนือ	2309
42	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถธรรมดา	สายอีสาน	608
43	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถธรรมดา	สายตะวันออก	2978
44	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถธรรมดา	สายใต้	2552
45	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถธรรมดา	สายแม่กลอง	0
46	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถชานเมือง	สายเหนือ	1627
47	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถชานเมือง	สายอีสาน	960
48	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถชานเมือง	สายตะวันออก	2828
49	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถชานเมือง	สายใต้	1213
50	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถชานเมือง	สายแม่กลอง	9294
51	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถท้องถิ่น	สายเหนือ	1824
52	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถท้องถิ่น	สายอีสาน	6010
53	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถท้องถิ่น	สายตะวันออก	0
54	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถท้องถิ่น	สายใต้	3577
55	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถท้องถิ่น	สายแม่กลอง	1460
56	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถรวม	สายเหนือ	0
57	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถรวม	สายอีสาน	0
58	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถรวม	สายตะวันออก	0
59	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถรวม	สายใต้	1092
60	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รถรวม	สายแม่กลอง	0
61	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รวมเชิงสังคม	สายเหนือ	5760
62	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รวมเชิงสังคม	สายอีสาน	7578
63	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รวมเชิงสังคม	สายตะวันออก	5806
64	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รวมเชิงสังคม	สายใต้	8434
65	2565	จำนวนเที่ยววิ่งรถเชิงพาณิชย์	รวมเชิงสังคม	สายแม่กลอง	10754
