﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน
1	2567	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	1372620.07000000006519258022308349609375
2	2568	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	995423.109999999986030161380767822265625
3	2569	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	794408.8100000000558793544769287109375
4	2570	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	855836.150000000023283064365386962890625
5	2571	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	509802.859999999986030161380767822265625
6	2572	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	433043.3300000000162981450557708740234375
7	2573	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	261175.17000000001280568540096282958984375
8	2574	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	224325.47000000000116415321826934814453125
9	2575	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	660252.670000000041909515857696533203125
10	2576	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	218769.97000000000116415321826934814453125
11	2577	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	49021.2300000000032014213502407073974609375
12	2578	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	156304.8200000000069849193096160888671875
13	2579	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	453491.349999999976716935634613037109375
14	2580	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	217120.3099999999976716935634613037109375
15	2581	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	306196.98999999999068677425384521484375
16	2582	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	5507.6999999999998181010596454143524169921875
17	2583	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	20000
18	2584	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	95936
19	2585	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	150776
20	2586	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	136113.2000000000116415321826934814453125
21	2587	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	152409.2000000000116415321826934814453125
22	2588	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	10672.20000000000072759576141834259033203125
23	2589	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	192657.2000000000116415321826934814453125
24	2590	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	75702.199999999997089616954326629638671875
25	2591	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
26	2592	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	78374
27	2593	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375
28	2594	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
29	2595	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	118535
30	2596	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
31	2597	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
32	2598	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
33	2599	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
34	2600	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
35	2601	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
36	2602	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
37	2603	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
38	2604	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	165902
39	2605	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
40	2606	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
41	2607	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
42	2608	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
43	2609	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	186081
44	2610	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	141187
45	2611	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
46	2612	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
47	2613	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
48	2614	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	52388
49	2615	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	64329
50	2654	1. รัฐบาลกู้โดยตรง 	0
51	2567	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	83353.5
52	2568	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	100737
53	2569	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	167198
54	2570	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	88709
55	2571	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	64714
56	2572	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	92814
57	2573	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	27510
58	2574	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	387
59	2575	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
60	2576	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
61	2577	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
62	2578	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
63	2579	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
64	2580	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
65	2581	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
66	2582	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
67	2583	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
68	2584	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
69	2585	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
70	2586	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
71	2587	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
72	2588	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
73	2589	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
74	2590	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
75	2591	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
76	2592	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
77	2593	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
78	2594	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
79	2595	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
80	2596	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
81	2597	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
82	2598	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
83	2599	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
84	2600	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
85	2601	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
86	2602	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
87	2603	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
88	2604	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
89	2605	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
90	2606	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
91	2607	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
92	2608	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
93	2609	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
94	2610	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
95	2611	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
96	2612	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
97	2613	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
98	2614	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
99	2615	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
100	2654	2. รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของ FIDF	0
101	2567	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	130770.479999999995925463736057281494140625
102	2568	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	131466.33999999999650754034519195556640625
103	2569	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	117241.050000000002910383045673370361328125
104	2570	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	110633
105	2571	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	90050.10000000000582076609134674072265625
106	2572	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	70862.1900000000023283064365386962890625
107	2573	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	57805.2900000000008731149137020111083984375
108	2574	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	52689.7900000000008731149137020111083984375
109	2575	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	33316.25
110	2576	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	50298.389999999999417923390865325927734375
111	2577	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	36960.9899999999979627318680286407470703125
112	2578	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	45564.22000000000116415321826934814453125
113	2579	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	31264.0400000000008731149137020111083984375
114	2580	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	24707.0400000000008731149137020111083984375
115	2581	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	16407.0400000000008731149137020111083984375
116	2582	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	1081.8699999999998908606357872486114501953125
117	2583	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	3422.1199999999998908606357872486114501953125
118	2584	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	32950
119	2585	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	15100
120	2586	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	13332.059999999999490682967007160186767578125
121	2587	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
122	2588	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	7000
123	2589	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
124	2590	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
125	2591	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
126	2592	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
127	2593	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
128	2594	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
129	2595	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
130	2596	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
131	2597	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
132	2598	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
133	2599	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
134	2600	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
135	2601	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
136	2602	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
137	2603	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
138	2604	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
139	2605	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
140	2606	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
141	2607	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
142	2608	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
143	2609	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
144	2610	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
145	2611	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
146	2612	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
147	2613	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
148	2614	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
149	2615	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	0
150	2654	3. รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	4000
151	2567	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	63459.1500000000014551915228366851806640625
152	2568	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	37006.550000000002910383045673370361328125
153	2569	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	54006.550000000002910383045673370361328125
154	2570	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	17506.54999999999927240423858165740966796875
155	2571	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	10006.54999999999927240423858165740966796875
156	2572	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	14506.54999999999927240423858165740966796875
157	2573	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	5506.5500000000001818989403545856475830078125
158	2574	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	11506.54999999999927240423858165740966796875
159	2575	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125
160	2576	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
161	2577	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
162	2578	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
163	2579	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
164	2580	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
165	2581	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
166	2582	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
167	2583	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
168	2584	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
169	2585	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
170	2586	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
171	2587	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
172	2588	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
173	2589	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
174	2590	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
175	2591	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
176	2592	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
177	2593	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
178	2594	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
179	2595	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
180	2596	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
181	2597	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
182	2598	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
183	2599	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
184	2600	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
185	2601	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
186	2602	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
187	2603	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
188	2604	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
189	2605	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
190	2606	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
191	2607	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
192	2608	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
193	2609	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
194	2610	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
195	2611	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
196	2612	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
197	2613	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
198	2614	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
199	2615	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
200	2654	4. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ  (รัฐบาลค้ำประกัน)	0
201	2567	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	1138
202	2568	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	2526.19000000000005456968210637569427490234375
203	2569	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	332.75
204	2570	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	520.1599999999999681676854379475116729736328125
205	2571	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	55337.3199999999997089616954326629638671875
206	2572	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	1062.5
207	2573	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
208	2574	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	500
209	2575	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
210	2576	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
211	2577	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
212	2578	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
213	2579	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
214	2580	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
215	2581	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
216	2582	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
217	2583	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
218	2584	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
219	2585	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
220	2586	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
221	2587	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
222	2588	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
223	2589	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
224	2590	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
225	2591	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
226	2592	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
227	2593	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
228	2594	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
229	2595	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
230	2596	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
231	2597	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
232	2598	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
233	2599	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
234	2600	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
235	2601	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
236	2602	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
237	2603	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
238	2604	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
239	2605	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
240	2606	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
241	2607	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
242	2608	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
243	2609	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
244	2610	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
245	2611	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
246	2612	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
247	2613	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
248	2614	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
249	2615	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
250	2654	5. หน่วยงานอื่นของรัฐ	0
251	2567	รวม	1651341.209999999962747097015380859375
252	2568	รวม	1267159.17999999993480741977691650390625
253	2569	รวม	1133187.1499999999068677425384521484375
254	2570	รวม	1073204.86000000010244548320770263671875
255	2571	รวม	729910.829999999958090484142303466796875
256	2572	รวม	612288.569999999948777258396148681640625
257	2573	รวม	351997.01000000000931322574615478515625
258	2574	รวม	289408.7999999999883584678173065185546875
259	2575	รวม	693572.1899999999441206455230712890625
260	2576	รวม	269068.359999999986030161380767822265625
261	2577	รวม	85982.229999999995925463736057281494140625
262	2578	รวม	201869.04000000000814907252788543701171875
263	2579	รวม	484755.400000000023283064365386962890625
264	2580	รวม	241827.35000000000582076609134674072265625
265	2581	รวม	322604.0399999999790452420711517333984375
266	2582	รวม	6589.5699999999997089616954326629638671875
267	2583	รวม	23422.11999999999898136593401432037353515625
268	2584	รวม	128886
269	2585	รวม	165876
270	2586	รวม	149445.26000000000931322574615478515625
271	2587	รวม	152409.2000000000116415321826934814453125
272	2588	รวม	17672.20000000000072759576141834259033203125
273	2589	รวม	192657.2000000000116415321826934814453125
274	2590	รวม	75702.199999999997089616954326629638671875
275	2591	รวม	0
276	2592	รวม	78374
277	2593	รวม	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375
278	2594	รวม	0
279	2595	รวม	118535
280	2596	รวม	0
281	2597	รวม	0
282	2598	รวม	0
283	2599	รวม	0
284	2600	รวม	0
285	2601	รวม	0
286	2602	รวม	0
287	2603	รวม	0
288	2604	รวม	165902
289	2605	รวม	0
290	2606	รวม	0
291	2607	รวม	0
292	2608	รวม	0
293	2609	รวม	186081
294	2610	รวม	141187
295	2611	รวม	0
296	2612	รวม	0
297	2613	รวม	0
298	2614	รวม	52388
299	2615	รวม	64329
300	2654	รวม	4000
