﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	74420.96
2	ลงทุน	ผล	29150
3	ลงทุน	ร้อยละ	39.17
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	106742.72
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	24785
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	23.22
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	116460.12
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	70754.73
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	60.75
10	รวม	แผน	297623.8
11	รวม	ผล	124689.73
12	รวม	ร้อยละ	41.9
