﻿_id	section_id	section_name	complaint_num	edited	progress	no_progress	sum_month	sum_year	remark
1	1040010	ฝ่ายการคลัง	0	0	0	0.0	7	2565	""
2	1040009	ฝ่ายรายได้	0	0	0	0.0	7	2565	""
3	1040008	ฝ่ายปกครอง	0	0	0	0.0	7	2565	""
4	1040007	ฝ่ายทะเบียน	0	0	0	0.0	7	2565	""
5	1040006	ฝ่ายการศึกษา	0	0	0	0.0	7	2565	""
6	1040005	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	1	0	1	0.0	7	2565	""
7	1040004	ฝ่ายโยธา	80	45	35	0.0	7	2565	""
8	1040003	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	42	39	3	0.0	7	2565	""
9	1040002	ฝ่ายเทศกิจ	31	29	2	0.0	7	2565	""
10	1040001	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	40	36	4	0.0	7	2565	""
11	1040010	ฝ่ายการคลัง	0	0	0	0.0	6	2565	""
12	1040009	ฝ่ายรายได้	1	1	0	0.0	6	2565	""
13	1040008	ฝ่ายปกครอง	1	1	0	0.0	6	2565	""
14	1040007	ฝ่ายทะเบียน	0	0	0	0.0	6	2565	""
15	1040006	ฝ่ายการศึกษา	1	1	0	0.0	6	2565	""
16	1040005	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	2	2	0	0.0	6	2565	""
17	1040004	ฝ่ายโยธา	71	53	18	0.0	6	2565	""
18	1040003	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	56	55	1	0.0	6	2565	""
19	1040002	ฝ่ายเทศกิจ	33	30	3	0.0	6	2565	""
20	1040001	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	32	32	0	0.0	6	2565	""
21	1040010	ฝ่ายการคลัง	0	0	0	0.0	5	2565	""
22	1040009	ฝ่ายรายได้	0	0	0	0.0	5	2565	""
23	1040008	ฝ่ายปกครอง	3	3	0	0.0	5	2565	""
24	1040007	ฝ่ายทะเบียน	1	1	0	0.0	5	2565	""
25	1040006	ฝ่ายการศึกษา	2	2	0	0.0	5	2565	""
26	1040005	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	4	4	0	0.0	5	2565	""
27	1040004	ฝ่ายโยธา	64	50	14	0.0	5	2565	""
28	1040003	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	26	25	1	0.0	5	2565	""
29	1040002	ฝ่ายเทศกิจ	26	26	0	0.0	5	2565	""
30	1040001	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	36	36	0	0.0	5	2565	""
31	1040010	ฝ่ายการคลัง	0	0	0	0.0	4	2565	""
32	1040009	ฝ่ายรายได้	0	0	0	0.0	4	2565	""
33	1040008	ฝ่ายปกครอง	0	0	0	0.0	4	2565	""
34	1040007	ฝ่ายทะเบียน	0	0	0	0.0	4	2565	""
35	1040006	ฝ่ายการศึกษา	0	0	0	0.0	4	2565	""
36	1040005	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	1	1	0	0.0	4	2565	""
37	1040004	ฝ่ายโยธา	68	41	27	0.0	4	2565	""
38	1040003	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	35	35	0	0.0	4	2565	""
39	1040002	ฝ่ายเทศกิจ	36	33	3	0.0	4	2565	""
40	1040001	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	40	39	1	0.0	4	2565	""
