﻿_id	ระดับที่อนุมัติ	จำนวนนักเรียนทุน
1	TRAINING	6
2	LANGUAGE	4
3	PREP. SCHOOL	1
4	HIGH SCHOOL	284
5	HIGH SCHOOL - BACHELOR	3
6	HIGH SCHOOL - BACHELOR - MASTER	2
7	HIGH SCHOOL - BACHELOR - MASTER - Ph.D.	1
8	A - LEVEL	19
9	FOUNDATION	3
10	KOSEN-BACHELOR	34
11	BACHELOR	136
12	BACHELOR - MASTER	64
13	BACHELOR - MASTER - Ph.D.	500
14	MASTER	149
15	MASTER - Ph.D.	392
16	M.PHIL/Ph.D.	1
17	Ph.D.	524
18	POST - DOCTORAL	3
19	รวม	2126
