﻿_id	Province	Quantity	Percentage	Odor	Noise	Dust/Smoke	Water Pollution	Solid waste	Hazardous waste	Vibration Pollution	Others	Total
1	กระบี่	3	0.42	3	0	2	0	0	0	0	1	6
2	กรุงเทพมหานคร	190	26.87	129	79	85	32	15	0	16	16	372
3	กาญจนบุรี	9	1.27	6	1	4	3	0	0	0	0	14
4	กาฬสินธุ์	4	0.57	3	2	2	1	0	0	0	0	8
5	กำแพงเพชร	3	0.42	3	0	1	0	0	0	0	0	4
6	ขอนแก่น	5	0.71	4	2	2	1	0	0	1	1	11
7	จันทบุรี	2	0.28	2	0	1	1	0	0	0	0	4
8	ฉะเชิงเทรา	10	1.41	9	2	4	2	0	0	0	1	18
9	ชลบุรี	25	3.54	18	8	12	4	0	0	2	1	45
10	ชัยนาท	1	0.14	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	ชัยภูมิ	4	0.57	4	0	2	0	1	0	0	1	8
12	ชุมพร	5	0.71	4	3	3	0	0	0	0	0	10
13	เชียงราย	5	0.71	5	0	3	1	0	0	0	0	9
14	เชียงใหม่	11	1.56	9	4	4	2	1	0	1	2	23
15	ตรัง	6	0.85	5	1	2	3	0	0	0	0	11
16	ตราด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ตาก	1	0.14	1	1	1	0	0	0	0	0	3
18	นครนายก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	นครปฐม	28	3.96	23	8	15	8	1	0	1	5	61
20	นครพนม	1	0.14	1	0	0	1	0	0	0	0	2
21	นครราชสีมา	20	2.83	17	5	11	5	0	0	0	2	40
22	นครศรีธรรมราช	15	2.12	11	1	6	9	1	0	1	1	30
23	นครสวรรค์	5	0.71	2	0	4	1	0	0	0	0	7
24	นนทบุรี	35	4.95	28	11	13	7	3	0	3	2	67
25	นราธิวาส	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	น่าน	1	0.14	1	0	1	0	0	0	0	0	2
27	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	บุรีรัมย์	1	0.14	1	1	1	0	0	0	0	0	3
29	ปทุมธานี	28	3.96	21	10	9	5	1	0	2	1	49
30	ประจวบคีรีขันธ์	3	0.42	3	0	2	2	0	0	0	0	7
31	ปราจีนบุรี	4	0.57	4	0	3	1	0	0	0	2	10
32	ปัตตานี	2	0.28	1	1	2	0	0	0	0	0	4
33	พระนครศรีอยุธยา	24	3.39	18	2	12	4	2	0	0	1	39
34	พะเยา	3	0.42	3	0	2	0	0	0	0	0	5
35	พังงา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	พัทลุง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	พิจิตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	พิษณุโลก	3	0.42	3	3	1	0	0	0	0	2	9
39	เพชรบุรี	4	0.57	4	0	2	1	1	0	0	0	8
40	เพชรบูรณ์	8	1.13	5	0	4	1	0	0	0	1	11
41	แพร่	1	0.14	1	1	1	0	0	0	0	0	3
42	ภูเก็ต	3	0.42	1	2	2	0	0	0	0	0	5
43	มหาสารคาม	1	0.14	1	0	1	0	0	0	0	0	2
44	มุกดาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ยโสธร	2	0.28	2	0	0	0	0	0	0	0	2
47	ยะลา	1	0.14	1	0	0	1	0	0	0	0	2
48	ร้อยเอ็ด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ระนอง	1	0.14	1	0	0	0	0	0	0	0	1
50	ระยอง	14	1.98	12	1	3	3	0	1	1	1	22
51	ราชบุรี	10	1.41	9	0	4	2	0	0	0	1	16
52	ลพบุรี	4	0.57	4	1	1	1	1	0	0	1	9
53	ลำปาง	3	0.42	3	0	1	0	0	0	0	0	4
54	ลำพูน	3	0.42	3	1	2	0	0	0	0	0	6
55	เลย	5	0.71	4	1	3	1	0	0	0	1	10
56	ศรีสะเกษ	5	0.71	4	3	4	1	0	0	0	0	12
57	สกลนคร	4	0.57	3	1	3	1	0	0	0	0	8
58	สงขลา	13	1.84	11	0	9	0	0	0	0	0	20
59	สตูล	3	0.42	2	1	1	1	0	0	0	1	6
60	สมุทรปราการ	66	9.34	50	20	30	8	2	0	3	3	116
61	สมุทรสงคราม	3	0.42	3	1	1	2	0	0	0	0	7
62	สมุทรสาคร	40	5.66	34	10	23	4	0	0	0	1	72
63	สระแก้ว	1	0.14	0	1	0	0	0	0	0	0	1
64	สระบุรี	12	1.7	7	2	8	1	0	0	0	0	18
65	สิงห์บุรี	1	0.14	1	0	0	0	0	0	0	0	1
66	สุโขทัย	2	0.28	0	2	0	0	0	0	0	0	2
67	สุพรรณบุรี	12	1.7	9	1	8	2	0	0	0	1	21
68	สุราษฎร์ธานี	13	1.84	10	2	11	3	0	0	0	1	27
69	สุรินทร์	3	0.42	1	1	2	0	0	0	0	0	4
70	หนองคาย	2	0.28	1	0	1	0	0	0	0	1	3
71	หนองบัวลำภู	1	0.14	0	1	0	0	0	0	0	1	2
72	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	อุดรธานี	2	0.28	1	1	2	0	0	0	0	0	4
75	อุตรดิตถ์	3	0.42	2	1	2	0	0	0	0	0	5
76	อุทัยธานี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	อุบลราชธานี	4	0.57	4	1	0	2	0	0	1	0	8
78	รวม	707	100	536	201	340	128	29	1	32	53	1320
